Sútaže jednotlivcov - Slovenský pohár 2011/2012 ( po 4.kole ) |
| Pc. | Muži | PAR | 23 | 24 | 24 | 24 | Spolu | OKR. 14 |
|||
| Oddiel | VT | DU | DU | VK | VK | PD | PD | ||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | ŠIMANSKÝ René | ŠK ADARA Trnava | 2 | 30 | 10 | 24 | 29 | 93 | 14 | ||
| 2 | KALNÍK Jakub | GK Bratislava | 1 | 23 | 10 | 17 | 30 | 80 | 14 | ||
| 3 | CSONTOS Michal | ŠK ADARA Trnava | 3 | 21 | 14 | 20 | 23 | 78 | 14 | ||
| 4 | HAVLÍK Marián | GK Bratislava | 2 | 16 | 0 | 30 | 20 | 66 | 14 | ||
| 5 | ZONTÁG Ľubomír | GK Bratislava | 1 | 13 | 14 | 12 | 21 | 60 | 14 | ||
| 6 | IŠTVÁN Michal | ŠK ADARA Trnava | 2 | 29 | 25 | 54 | 8 | ||||
| 7 | BUBELÍNY Peter | ŠK ADARA Trnava | M | 23 | 18 | 41 | 6 | ||||
| 8 | PALOVIČ Juraj | ŠK ADARA Trnava | 2 | 20 | 18 | 38 | 6 | ||||
| 9 | JÁGERSKÝ Maroš | 1. MTGC Prievidza | 2 | 16 | 16 | 32 | 6 | ||||
| 10 | KOVÁČ Rastislav | GK Bankov Košice | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 31 | 14 | ||
| 11 | CHRVALA František | 1. MTGC Prievidza | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 28 | 14 | ||
| 12 | IŠTVÁN Ladislav | GK Bratislava | M | 9 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 12 | KLEIN Julián | GK Bankov Košice | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| 14 | OLEÁR Vladislav | GK Bankov Košice | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
| 15 | KORINEK Marcel | GK Bratislava | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 15 | SODOMA Michal | GK Bratislava | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 17 | KAVENTA Rudolf | GK Trnava | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 17 | MIŠOVIČ Rastislav | GK Trnava | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 17 | HOLICKÝ Slavomír | GK Trnava | - | 0 | 0 | 4 | |||||
| 17 | VOJČÍK František | GK Bankov Košice | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 17 | PAJBACH Michal | GK Bratislava | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 1 | KUPCOVÁ Vanda | MTGK Brezno | 4 | 6 | 0 | 10 | 11 | 27 | 14 | ||
| 2 | ORŠULOVÁ Erika | 1. MTGC Prievidza | - | 11 | 11 | 22 | 8 | ||||
| 3 | VIDENOVÁ Veronika | ŠK ADARA Trnava | 3 | 15 | 0 | 15 | 6 | ||||
| 4 | PÄTOPRSTÁ Božena | GK Trnava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | PAVLÍKOVÁ Veronika | 1. MTGC Prievidza | - | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 1 | BUŠ Ivan | GK Bratislava | 1 | 13 | 18 | 26 | 19 | 76 | 14 | ||
| 2 | ROEMER Ivan | ŠK ADARA Trnava | - | 23 | 0 | 25 | 15 | 63 | 14 | ||
| 3 | ANDRÁSSY Ľuboš | GK Trnava | 3 | 23 | 0 | 9 | 22 | 54 | 14 | ||
| 4 | MÉSZÁROS Tibor | 1. MTGC Prievidza | 2 | 25 | 27 | 52 | 8 | ||||
| 5 | ŠVEJDA Ivan | GK Trnava | 4 | 16 | 14 | 0 | 10 | 40 | 14 | ||
| 6 | PUTNOKY Michal | ŠK ADARA Trnava | 2 | 15 | 15 | 30 | 8 | ||||
| 7 | DRGOŇ František | GK Trnava | 4 | 19 | 8 | 27 | 6 | ||||
| 8 | LEDNÍK Radomír | GK Bratislava | 4 | 14 | 8 | 0 | 22 | 12 | |||
| 9 | PÄTOPRSTÝ Ivan | GK Trnava | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 | 14 | ||
| 9 | TKÁČ Ivan | GK Bankov Košice | 4 | 17 | 2 | 19 | 8 | ||||
| 11 | POLONSKÝ Milan | 1. MTGC Prievidza | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 12 | MOČIARIK Peter | MTGK Brezno | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 12 | VRCHOVINSKÝ Pavol | GK Bankov Košice | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 12 | EIBEN Štefan | GK Bankov Košice | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 1 | STRUHÁR Radovan | 1. MTGC Prievidza | 1 | 29 | 26 | 25 | 28 | 108 | 14 | ||
| 2 | ČIBIK Miroslav | ŠK ADARA Trnava | M | 23 | 30 | 27 | 23 | 103 | 14 | ||
| 3 | BARYLÍK Lukáš | GK Bankov Košice | 3 | 21 | 25 | 46 | 8 | ||||
| 4 | GRÓF Marco | 1. MTGC Prievidza | 3 | 7 | 16 | 23 | 6 | ||||
| 5 | MASARIK Ján | GK Trnava | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| Pozn.: Do celkového súčtu sa počíta 11 najlepších bodových ziskov dosiahnutých počas sezóny |
Top |