1. liga družstiev
1. ŠK ADARA 2000 Trnava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1Derzsi Ladislav31313029121
2Šimanský René32332732124
3Putnoky Michal32282832120
4Michalčík Ladislav34347 75
5Michalčík Vlasto27283236123
NLizák Peter  293564
Celkom kolo:15615415316431,35
Súčty kôl:3104636278 b
2. GK Bankov Košice
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Klein Julian 30 33 32 38 133
2 Kažimír Oliver 31 29 33 30 123
3 Eiben Štefan 29 37 35 35 136
4 Vrchovinský Pavol 32 36 36 40 144
5 Murín Pavol 34 39 34 32 139
N Tkáč Ivan          
Celkom kolo:15617417017533,75
Súčty kôl:3305006756 b
3. MTGK Brezno
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Ištván Ladislav 35 32 36 32 135
2 Ištván Michal 30 30 33 38 131
3 Chudina Peter 33 38 35 34 140
4 Stančík Peter 31 42 35 37 145
5 Csontos Michal 37 31 35 32 135
N Havlík Maroš          
Celkom kolo:16617317417334,30
Súčty kôl:3395136865 b
4. GK Bratislava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Buš Ivan 32 35 34 31 132
2 Ledník Radomír 35 32 40 34 141
3 Kalník Jakub 30 32 29 36 127
4 Kozák Milan 49 39 41 33 162
5 Korínek Marcel 35 33 31 32 131
N            
Celkom kolo: 181 171 175 166 34,65
Súčty kôl: 352 527 6934 b
5. 1.MTGC Prievidza
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Struhár Juraj 41 31 36 40 148
2 Chikánová Erika 38 40 44   122
3 Močiarik Peter 33 38 33 27 131
4 Mészárosová Veronika 35 37 44 41 157
5 Jágerský Maroš 33 34 31 30 128
N Mészáros Tibor       34 34
Celkom kolo: 180 180 188 172 36,00
Súčty kôl: 360 548 7203 b
6. MGK Žilina
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Andrassy Lubos 38 37 34 41 150
2 Bečvař Zbyňo 41 38 34 45 158
3 Fischer Braňo 43 43 41 35 162
4 Helecz Roman 38 37 40 47 162
5 Švejda Ivan 34 32 38 31 135
N            
Celkom kolo: 194 187 187 199 38,35
Súčty kôl: 381 568 7672 b
MK Kornix
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.Suma
1 Liptáková Gitka 36 40 38 40 154
2 Kováčik Richard 40 38 34 36 148
3 Vaško Ladislav 32 30 26 28 116
4 Olejár Vlado 30 34 34 38 136
5 Forai Rudo 33 34 31 34 132
N Longauer Ctibor          
Celkom kolo: 171 176 163 176 34,30
Súčty kôl: 347 510 686MK
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 31 úderov )
Účasť spolu : 50 ---->  Muži : 27  Ženy : 4  Seniori : 11  Juniori : 7  Juniorky : 1
1 René Šimanský ADA 32 33 27 32 27 31   182 30,333 60
2 Maroš Jágerský PD 33 34 31 30 28 28   184 30,667 58
3 Ján Tolarovič OC 33 33 30 30 31 30   187 31,167 55
4 Ladislav Derzsi ADA 31 31 30 29 32 34   187 31,167 55
5 Michal Csontos BR 37 31 35 32 27 27   189 31,500 53
6 Marcel Korínek BA 35 33 31 32 29 30   190 31,667 52
7 Ladislav Ištván BR 35 32 36 32 26 29   190 31,667 52
8 Vlasto Michalčík ADA 27 28 32 36 37 31   191 31,833 51
9 Michal Ištván BR 30 30 33 38 32 29   192 32,000 50
10 Ivan Buš BA 32 35 34 31 27 34   193 32,167 49
11 Julian Klein MK 30 33 32 38 33 28   194 32,333 48
12 Rastislav Kováč CKE 31 34 32 31 32 34   194 32,333 48
13 Robert Baloun CKE 30 33 30 42 31 33   199 33,167 43
14 Rudo Forrai MK 33 34 31 34 34 35   201 33,500 41
15 Vlado Olejár MK 30 34 34 38 35 39   210 35,000 32
16 Peter Lizák ADA 41 33 33 35 35 34   211 35,167 31
17 Juraj Struhár PD 41 31 36 40 37 28   213 35,500 29
18 Peter Chudina BR 33 38 35 34 37 38   215 35,833 27
19 Andrassy Ľuboš ZA 38 37 34 41 37 40   227 37,833 15
20 Bečvar Zbyňo ZA 41 38 34 45 36 41   235 39,167 7
21 Ctibor Longauer MK 48 42 41 30 37 38   236 39,333 6
22 Braňo Fischer ZA 43 43 41 35 36 41   239 39,833 3
23 Kozák Milan BA 49 39 41 33 37 44   243 40,500 0
24 František Vojčík CKE 45 46 40 43 47 45   266 44,333 0
25 Pavol Murín KE 34 39 34 32       139 34,750 0
26 Roman Helecz ZA 38 37 40 47       162 40,500 0
27 Ladislav Michalčík ADA 34 34 7         75   0
1 Eva Hrebeňáková BR 30 38 32 35 36 40   211 35,167 31
2 Gitka Liptáková MK 36 40 38 40 36 41   231 38,500 11
3 Veronika Meszárošová PD 35 37 44 41 37 41   235 39,167 7
4 Erika Chikánová PD 38 40 44 36 41 38   237 39,500 5
1 Michal Putnoky ADA 32 28 28 32 34 31   185 30,833 57
2 Ladislav Vaško MK 32 30 26 28 37 33   186 31,000 56
3 Tibor Meszáros PD 33 34 33 34 26 30   190 31,667 52
4 Peter Močiarik PD 33 38 33 27 30 40   201 33,500 41
5 Ivan Švejda ZA 34 32 38 31 37 31   203 33,833 39
6 Štefan Eiben KE 29 37 35 35 31 38   205 34,167 37
7 Ivan Tkáč KE 35 42 34 38 33 33   215 35,833 27
8 Radomír Ledník BA 35 32 40 34 41 34   216 36,000 26
9 Peter Stančík BR 31 42 35 37 39 33   217 36,167 25
10 František Drgoň ADA 36 41 29 40 34 38   218 36,333 24
11 Pavol Vrchovinský KE 32 36 36 40       144 36,000 0
1 Oliver Kazimír KE 31 29 33 30 29 30   182 30,333 60
2 Jakub Kalník BA 30 32 29 36 29 34   190 31,667 52
3 Roman Viden TT 36 34 34 37 37 35   213 35,500 29
4 Richard Kováčik MK 40 38 34 36 36 33   217 36,167 25
5 Michal Mjartan PD 43 36 39 48 34 36   236 39,333 6
6 Marcel Reisinger TT 53 56 44 48 40 51   292 48,667 0
7 Radovan Botík TT 47 49 49 48 51 50   294 49,000 0
1 Sára Vestenická PD 44 38 34 35 41 38   230 38,333 12

Späť na archiv