1. liga družstiev
1. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 MÉSZÁROS Tibor 23 19 25 25 22 26 23 163
2 TRNKA Ladislav 25 21 23 22 23 21 19 154
3 MOČIARIK Peter 21 26 22 26 25 22 23 165
4 ARVA Tibor 26 27           53
5 JÁGERSKÝ Maroš 19 21 22 22 23 21 23 151
N CHIKANOVÁ Erika     22 22 30 22 28 124
Celkom kolo: 114 114 114 117 123 112 116 23,14
Súčty kôl: 228 342 459 582 694 8108 b
2. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 DERZSI Ladislav 25 20 21 22 26 22 26 162
2 ŠIMANSKÝ René 21 22 23 21 26 22 27 162
3 DRGOŇ František 23 23 21 22 24 26 27 166
4 PÄTOPRSTÝ Milan 23 27 27 23 27 22 22 171
5 PUTNOKY Michal 23 24 22 21 21 21 20 152
N VIDENOVÁ Veronika               0
Celkom kolo: 115 116 114 109 124 113 122 23,23
Súčty kôl: 231 345 454 578 691 8136 b
3. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KUPCOVÁ Elena 26 29 25 24 22 25 25 176
2 VRCHOVINSKÝ Pavol 26 28 23 27 21 23 25 173
3 EIBEN Štefan 24 23 21 24 22 26 23 163
4 KAŽIMÍR Oliver 24 24 21 23 27 24 19 162
5 PRAVOTIAK Vladimír 19 22 24 20 21 22 25 153
N KUPCOVÁ Vanda               0
Celkom kolo: 119 126 114 118 113 120 117 23,63
Súčty kôl: 245 359 477 590 710 8275 b
4. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 IŠTVÁN Ladislav 20 25 23 21 28 26 24 167
2 CHUDINA Peter 23 25 28 28 28 24 22 178
3 STANČÍK Peter 25 27 23 30 19 26 28 178
4 BUBELÍNY Peter 22 23 27 22 25 23 21 163
5 CSONTOS Michal 27 29 21 25 30 26 24 182
N                  
Celkom kolo: 117 129 122 126 130 125 119 24,80
Súčty kôl: 246 368 494 624 749 8684 b
5. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KORÍNEK Marcel 21 21 20 25 22 24 23 156
2 KALNÍK Jakub 26 32 24 25 22 29 21 179
3 BUŠ Ivan 22 22 26 24 24 24 28 170
4 MALEC Patrik 23 27 28 21 29 26 25 179
5 LEDNÍK Radomír 25 26 26 27 46 28 21 199
N                  
Celkom kolo: 117 128 124 122 143 131 118 25,23
Súčty kôl: 245 369 491 634 765 8833 b
6. AŠK SLÁVIA TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 MJARTAN Michal 23 24 26 24 24 28 21 170
2 VIDEN Roman 23 32 24 25 24 25 24 177
3 BOTÍK Radovan 31 28 30 32 30 31 29 211
4 BARTOŠ Matej 30 39 35 27 33 29 32 225
5 TOLAROVIČ Ján 21 25 22 21 23 19 21 152
N                  
Celkom kolo: 128 148 137 129 134 132 127 26,71
Súčty kôl: 276 413 542 676 808 9352 b
7. MGK ŽILINA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 ŠVEJDA Ivan 28 25 24 26 27 25 27 182
2 STRUHÁR Radovan 28 29 30 26 33 28 28 202
3 FISCHER Branislav 25 31 29 25 26 32 25 193
4 HELEC Roman 26 33 38 30 33 30 27 217
5 JÁGERSKÝ Miloš 27 31 32 23 28 33 30 204
N                  
Celkom kolo: 134 149 153 130 147 148 137 28,51
Súčty kôl: 283 436 566 713 861 9981 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 21,5 úderov )
Účasť spolu : 50 ---->  Muži : 23  Ženy : 6  Seniori : 11  Juniori : 9  Juniorky : 1
1 JÁGERSKÝ Maroš PD 19 21 22 22 23 21 23 18   169 21,13 60
2 TOLAROVIČ Ján TT 21 25 22 21 23 19 21 20   172 21,50 57
3 PRAVOTIAK Vladimír KE 19 22 24 20 21 22 25 20   173 21,63 56
4 BUCHCAR Pavol PD 21 21 22 23 22 22 28 20 N 179 22,38 50
5 KORINEK Marcel BA 21 21 20 25 22 24 23 25   181 22,63 48
6 ŠIMANSKÝ René ADA 21 22 23 21 26 22 27 22   184 23,00 45
7 DERSZI Ladislav ADA 25 20 21 22 26 22 26 23   185 23,13 44
8 BUBELÍNY Peter BR 22 23 27 22 25 23 21 23   186 23,25 43
9 IŠTVÁN Ladislav BR 20 25 23 21 28 26 24 21   188 23,50 41
10 BUŠ Ivan BA 22 22 26 24 24 24 28 22   192 24,00 37
11 ARVA Tibor PD 26 27 25 24 22 23 27 19   193 24,13 36
12 JÁGERSKÝ Ján PD 26 26 23 26 24 21 20 27   193 24,13 36
13 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 23 27 27 23 27 22 22 25   196 24,50 33
14 CHUDINA Peter BR 23 25 28 28 28 24 22 25   203 25,38 26
15 CSONTOS Michal BR 27 29 21 25 30 26 24 31   213 26,63 16
16 ŠOVČÍK Zdenko PD 23 26 24 31 27 32 27 24   214 26,75 15
17 FISCHER Branislav ZA 25 31 29 25 26 32 25 26   219 27,38 10
18 MURÍN Pavol KE 35 32 24 27 25 24 27 28   222 27,75 7
19 JÁGERSKÝ Miloš ZA 27 31 32 23 28 33 30 35   239 29,88 0
20 STRUHÁR Peter PD 36 28 33 30 31 34 27 30   249 31,13 0
Od. TRNKA Ladislav PD 25 21 23 22 23 21 19     154 22,00 0
Od. HELEC Roman ZA 26 33 38 30 33 30 27     217 31,00 0
Od. MALEC Patrik BA 23 27 28 21 29 26 25     179 25,57 0
1 MESZÁROSOVÁ Veronika PD 21 23 24 22 25 20 23 21   179 22,38 50
2 KUPCOVÁ Vanda KE 28 22 29 23 25 20 26 22   195 24,38 34
3 CHIKÁNOVÁ Erika PD 23 27 22 22 30 22 28 22   196 24,5 33
4 VIDENOVÁ Veronika ADA 24 22 26 28 24 25 26 23   198 24,75 31
5 PAPUČÍKOVÁ Monika PD 34 30 30 29 23 32 27 32   237 29,63 0
MK BRAYEROVÁ Slávka PD 28 44 38 42 34 30 42 40   298 37,25 0
1 PUTNOKY Michal ADA 23 24 22 21 21 21 20 20   172 21,50 57
2 MESZÁROS Tibor PD 23 19 25 25 22 26 23 22   185 23,13 44
3 DRGOŇ František ADA 23 23 21 22 24 26 27 20 N 186 23,25 43
4 EIBEN Štefan KE 24 23 21 24 22 26 23 27   190 23,75 39
5 BUCHCAR Štefan PD 25 22 26 23 24 20 27 25   192 24,00 37
6 MOČIARIK Peter PD 21 26 22 26 25 22 23 29   194 24,25 35
7 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 26 28 23 27 21 23 25 23   196 24,50 33
8 STANČÍK Peter BR 25 27 23 30 19 26 28 25   203 25,38 26
9 LEDNÍK Radomír BA 25 26 26 27 46 28 21 26   225 28,13 4
10 POLONSKÝ Milan PD 28 29 34 30 30 28 28 30   237 29,63 0
Od. ŠVEJDA Ivan ZA 28 25 24 26 27 25 27     182 26,00 0
1 KAŽIMÍR Oliver KE 24 24 21 23 27 24 19 20   182 22,75 47
2 MJARTAN Michal TT 23 24 26 24 24 28 21 23   193 24,13 36
3 VIDEN Roman TT 23 32 24 25 24 25 24 23   200 25,00 29
4 KALNÍK Jakub BA 26 32 24 25 22 29 21 24   203 25,38 26
5 STRUHÁR Radovan ZA 28 29 30 26 33 28 28 28   230 28,75 0
6 BOTÍK Radovan TT 31 28 30 32 30 31 29 27   238 29,75 0
7 BARTOŠ Matej TT 30 39 35 27 33 29 32 34   259 32,38 0
MK CHRVALA Adrián PD 35 34 34 35 26 37 37 30   268 33,5 0
Od. MJARTAN Patrik PD 28 25 23 32           108 27,00 0
1 KUPCOVÁ Elena KE 26 29 25 24 22 25 25 25   201 25,13 28

Späť na archiv