1. liga družstiev
Oddiel : GK Bratislava Oddiel : MGK ADARA 2000
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
J.Kalník 29 29 26 29 27 25 R.Šimanský 27 26 28 25 24 29
M.Kozáková 31 31 32 29 28 14 L.Andrássy 33 22 24 24 26 33
R.Ledník 33 28 28 27 26 22 J.Paytina 30 34 28 26 25 24
I.Buš 30 25 27 25 31 29 I.Švejda 30 29 27 28 25 25
M.Korínek 28 26 25 26 23 22 L.Derzsi 30 34 31 27 28 27
M.Kozák           11 P.Murín            
Celkom kolo 151 139 138 136 135 123 Celkom kolo 150 145 138 130 128 138
Súčty kôl 290 428 564 699 822 Súčty kôl 295 433 563 691 829
Poradie :  1. MIESTO - 7 BODOV Poradie :  2. MIESTO - 5 BODOV
Oddiel : MTGK Brezno Oddiel : KDG Slávia Trnava
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
M.Ištván 26 23 28 25 28 24 J.Palovič 35 27 27 26 27 28
L.Ištván 30 24 27 31 26 26 M.Pätoprstý 30 35 27 24 33 25
P.Stančík 31 32 34 32 32 28 V.Videnová 36 29 27 31 28 33
P.Bubelíny 27 28 26 23 32 24 R.Viden 29 29 31 27 25 21
M.Csontos 25 38 31 29 30 30 J.Tolarovič 28 27 30 23 28 25
                           
Celkom za kolo 139 145 146 140 148 132 Celkom za kolo 158 147 142 131 141 132
Súčty kôl 284 430 570 718 850 Súčty kôl 305 447 578 719 851
Poradie :  3. MIESTO - 4 BODY Poradie :  4. MIESTO - 3 BODY
Oddiel : 1.MTGC Prievidza Oddiel : MGK Košice
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
J.Struhár 34 32 30 34 27 28 O.Kažimír 34 30 30 27 32 30
E.Chikanová 32 28 26 29 29 26 P.Vrchovinský 34 33 30 26 31 32
V.Mészárosová 33 28 30 25 31 26 Š.Eiben 32 26 24 28 28 26
P.Močiarik 32 28 29 35 29 26 V.Pravotiak 24 28 27 25 26 26
M.Jágerský 23 24 25 29 23 26 J.Klein 29 30 31 27 30 29
T.Mészáros             V.Kupcová            
Celkom kolo 154 140 140 152 139 132 Celkom kolo 153 147 142 133 147 143
Súčty kôl 294 434 586 725 857 Súčty kôl 300 442 575 722 865
Poradie :  5. MIESTO - 2 BODY Poradie :  6. MIESTO - 1 BOD
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25,5 úderov pre nepriazen počasia)
Účasť spolu : 41 ---->  Muži : 23  Ženy : 4  Seniori : 6  Juniori : 5  Juniorky : 3
1 Marcel Korínek BA 28 26 25 26 23 22 24 22   196 6 24,50 60
2 Maroš Jágerský PD 23 24 25 29 23 26 27 28   205 6 25,63 51
3 Michal Ištván BR 26 23 28 25 28 24 25 26   205 5 25,63 51
4 Vladimír Pravotiak KE 24 28 27 25 26 26 26 24   206 4 25,75 50
5 Ján Tolarovič TT 28 27 30 23 28 25 23 22   206 8 25,75 50
6 Pavol Murín ADA 29 25 26 26 26 26 28 25   211 4 26,38 44
7 Michal Putnoky BA 26 31 31 24 25 25 22 27   211 9 26,38 45
8 Ladislav Ištván BR 30 24 27 31 26 26 26 21   211 10 26,38 45
9 René Šimanský ADA 27 26 28 25 24 29 25 29   213 5 26,63 43
10 Ivan Buš BA 30 25 27 25 31 29 25 23   215 8 26,88 41
11 Peter Bubelíny BR 27 28 26 23 32 24 27 28   215 9 26,88 41
12 Ľuboš Andrássy ADA 33 22 24 24 26 33 28 32   222 11 27,75 34
13 Milan Pätoprstý TT 30 35 27 24 33 25 24 25   223 11 27,88 33
14 Juraj Palovič TT 35 27 27 26 27 28 29 25   224 10 28,00 32
15 Ján Paytina ADA 30 34 28 26 24 24 32 27 1 226 10 28,25 30
16 Milan Kozák BA 34 28 32 33 24 24 29 26   230 10 28,75 26
17 Julian Klein KE 29 30 31 27 30 29 29 27   232 4 29,00 24
18 Ladislav Derzsi ADA 30 34 31 27 28 27 25 30   232 9 29,00 24
19 Michal Csontos BR 25 38 31 29 30 30 29 30   242 13 30,25 14
20 Juraj Struhár PD 34 32 30 34 27 28 29 34   248 7 31,00 8
21 Peter Stančík BR 31 32 34 32 32 28 24 36   249 12 31,13 7
22 Maroš Havlík MK 42 32 43 32 31 29 35 27   271 16 33,88 0
23 Peter Struhár PD 44 32 35 44 33 31 34 40   293 13 36,63 0
1 Erika Chikanová PD 32 28 26 29 29 26 29 28   227 6 28,38 29
2 Veronika Mészárosová PD 33 28 30 25 31 26 32 25   230 8 28,75 26
3 Martina Kozáková BA 31 31 32 29 28 26 28 26   231 6 28,88 25
4 Vanda Kupcová KE 31 30 34 32 32 30 28 27   244 7 30,50 12
1 Radomír Ledník BA 33 28 28 27 26 22 29 24   217 11 27,13 39
2 Štefan Eiben KE 32 26 24 28 28 26 30 28   222 8 27,75 34
3 Ivan Švejda ADA 30 29 27 28 25 25 32 27   223 7 27,88 33
4 Pavol Vrchovinský KE 34 33 30 26 31 32 29 26   241 8 30,13 15
5 Tibor Mészáros PD 30 32 32 30 27 31 29 31   242 5 30,25 14
6 Peter Močiarik PD 32 28 29 35 29 26 31 33   243 9 30,38 13
1 Roman Viden TT 29 29 31 27 25 21 23 27   212 10 26,50 44
2 Jakub Kalník BA 29 29 26 29 27 25 27 25   217 4 27,13 39
3 Oliver Kažimír KE 34 30 30 27 32 30 26 27   236 8 29,50 20
4 Radovan Struhár PD 48 41 40 47 36 50 42 40   344 14 43,00 0
5 Michal Pajbach MK 39 35 35 34 28 35 32 31   269 11 33,63 0
1 Veronika Videnová TT 36 29 27 31 28 33 30 28   242 9 30,25 14
2 Elena Kupcová KE 33 41 39 32 37 33 33 33   281 9 35,13 0
3 Sára Vestenická PD 40 42 41 31 27 38 31 36   286 15 35,75 0

Späť na Termínovku SZDG