1. liga družstiev
Oddiel : MGK ADARA 2000 Trnava Oddiel : 1.MTGC Prievidza
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
R.Šimanský 26 30 20 26 22   T.Meszáros 31 35 31 32 24  
M.Pätoprstý 26 31 23 27 21   P.Močiarik 31 35 26 25 23  
F.Drgoň 28 25 22 22 24   E.Chikanová 26 22 31 27 26  
L.Derzsi 29 27 33 29 35   V.Meszárosová 37 28 31 25 27  
M.Putnoky 31 27 30 25 23   M.Jágerský 30 25 25 25 28  
V.Videnová             J.Struhár            
Celkom kolo 140 140 128 129 125   Celkom kolo 155 145 144 134 128  
Súčty kôl 280 408 537 662 662 Súčty kôl 300 444 578 706 706
Poradie :  1. MIESTO - 8 BODOV Poradie :  2. MIESTO - 6 BODOV
Oddiel : GK Bratislava Oddiel : MTGK Brezno
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
J.Kalník 35 29 29 29 32   M.Ištván 29 36 26 27 25  
R.Ledník 27 29 24 27 30   L.Ištván 27 26 27 28 24  
I.Buš 27 28 27 26 28   P.Stančík 34 29 26 35 32  
M.Kozák 34 32 29 31 29   P.Chudina 31 28 29 29 27  
M.Korínek 28 24 24 24 28   M.Csontos 26 29 29 24 28  
M.Havlík                          
Celkom za kolo 151 142 133 137 147   Celkom za kolo 147 148 137 143 136  
Súčty kôl 293 426 563 710 710 Súčty kôl 295 432 575 711 711
Poradie :  3. MIESTO - 5 BODOV Poradie :  4. MIESTO - 4 BODY
Oddiel : MGK Žilina Oddiel :  
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
I.Švejda 32 27 31 29 27                
R.Helecz 37 44 32 35 36                
B.Fischer 45 33 38 30 38                
Z.Bečvar 31 41 36 34 30                
Ľ.Andrássy 28 31 30 30 28                
                           
Celkom kolo 173 176 167 158 159   Celkom kolo            
Súčty kôl 349 516 674 833 833 Súčty kôl          
Poradie :  5. MIESTO - 3 BODY
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov - upravené pre nepiazen počasia )
Účasť spolu : 36 ---->  Muži : 18  Ženy : 3  Seniori : 8  Juniori : 7
1 Ján Tolarovič OC 22 24 26 24 26         122 24,40 59
2 René Šimanský ADA 26 30 20 26 22         124 24,80 57
3 Milan Pätoprstý ADA 26 31 23 27 21         128 25,60 53
4 Marcel Korínek BA 28 24 24 24 28         128 25,60 53
5 Ladislav Ištván BR 27 26 27 28 24         132 26,40 49
6 Maroš Jágerský PD 30 25 25 25 28         133 26,60 48
7 Michal Csontos BR 26 29 29 24 28         136 27,20 45
8 Ivan Buš BA 27 28 27 26 28         136 27,20 45
9 Michal Ištván BR 29 36 26 27 25         143 28,60 38
10 Peter Chudina BR 31 28 29 29 27         144 28,80 37
11 Juraj Struhár PD 32 27 32 28 26         145 29,00 36
12 Andrassy Ľuboš ZA 28 31 30 30 28         147 29,40 34
13 Ladislav Derzsi ADA 29 27 33 29 35         153 30,60 28
14 Kozák Milan BA 34 32 29 31 29         155 31,00 26
15 Maroš Havlík BA 32 35 34 32 38         171 34,20 10
16 Bečvar Zbyňo ZA 31 41 36 34 30         172 34,40 9
17 Braňo Fischer ZA 45 33 38 30 38         184 36,80 0
18 Roman Helecz ZA 37 44 32 35 36         184 36,80 0
1 Erika Chikánová PD 26 22 31 27 26         132 26,40 49
2 Veronika Meszárošová PD 37 28 31 25 27         148 29,60 33
3 Veronika Videnová ADA 28 33 29 33 30         153 30,60 28
1 František Drgoň ADA 28 25 22 22 24         121 24,20 60
2 Ivan Pätoprstý TT 27 26 31 23 24         131 26,20 50
3 Michal Putnoky ADA 31 27 30 25 23         136 27,20 45
4 Radomír Ledník BA 27 29 24 27 30         137 27,40 44
5 Peter Močiarik PD 31 35 26 25 23         140 28,00 41
6 Ivan Švejda ZA 32 27 31 29 27         146 29,20 35
7 Tibor Meszáros PD 31 35 31 32 24         153 30,60 28
8 Peter Stančík BR 34 29 26 35 32         156 31,20 25
1 Roman Viden ADA 29 25 25 31 28         138 27,60 43
2 Jakub Kalník BA 35 29 29 29 32         154 30,80 27
3 Radovan Struhár PD 35 40 34 37 32         178 35,60 3
4 Michal Mjartan PD 38 28 39 34 40         179 35,80 2
5 Michal Drgoň ADA 40 40 39 34 48         201 40,20 0
6 Marcel Reisinger TT 54 51 51 38 41         235 47,00 0
7 Radovan Botík TT 46 64 52 62 57         281 56,20 0

Späť na archiv