1. liga družstiev
Oddiel : MGK ADARA 2000 Oddiel : 1.MTGC Prievidza
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
R.Šimanský 28 26 27 23 27   T.Meszáros 32 31 30 32 29  
M.Pätoprstý 29 26 30 29 28   P.Močiarik 28 34 30 28 22  
J.Paytina 32 27 33 25 30   E.Chikanová 27 27 24 29 26  
L.Derzsi 22 28 23 26 27   V.Meszárosová 28 31 23 29 24  
M.Putnoky 21 26 25 27 25   M.Jágerský 29 26 23 28 27  
V.Videnová                          
Celkom kolo 132 133 138 130 137   Celkom kolo 144 149 130 146 128  
Súčty kôl 265 403 533 670 670 Súčty kôl 293 423 569 697 697
Poradie :  1. MIESTO - 8 BODOV Poradie :  2. MIESTO - 6 BODOV
Oddiel : GK Bratislava Oddiel : MTGK Brezno
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
J.Kalník 30 30 31 32 32   M.Ištván 24 22 28 24 27  
R.Ledník 24 23 29 27 25   L.Ištván 28 27 33 26 28  
I.Buš 29 27 29 28 25   P.Stančík 33 33 34 29 30  
M.Kozák 26 29 28 29 30   P.Bubelíny 30 33 28 24 25  
M.Korínek 26 32 24 30 24   M.Csontos 25 28 26 23 32  
M.Kozáková                          
Celkom za kolo 135 141 141 146 136   Celkom za kolo 140 143 149 126 142  
Súčty kôl 276 417 563 699 699 Súčty kôl 283 432 558 700 700
Poradie :  3. MIESTO - 5 BODOV Poradie :  4. MIESTO - 4 BODY
Oddiel : MGK Žilina Oddiel : MGK Košice - Bankov
Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k Meno1.k2.k3.k4.k5.k6.k
I.Švejda 31 30 27 27 32   V.Kupcová 35 32 27 33 31  
R.Helecz 28 31 32 22 28   P.Vrchovinský 34 26 30 26 27  
B.Fischer 33 30 30 31 30   O.Kažimír 23 34 23 24 29  
B.Švejda 30 28 26 24 23   E.Kupcová 29 29 39 37 31  
Ľ.Andrássy 29 26 24 25 24   V.Pravotiak 26 22 29 27 23  
                           
Celkom kolo 151 145 139 129 137   Celkom kolo 147 143 148 147 141  
Súčty kôl 296 435 564 701 701 Súčty kôl 290 438 585 726 726
Poradie :  5. MIESTO - 3 BODY Poradie :  6. MIESTO - 2 BODY
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov - upravené pre nepiazen počasia )
Účasť spolu : 37 ---->  Muži : 21  Ženy : 4  Seniori : 5  Juniori : 4  Juniorky : 3
1 Michal Putnoky ADA 21 26 25 27 25         124 6 24,80 60,00
2 Michal Ištván BR 24 22 28 24 27         125 6 25,00 58,40
3 Ladislav Derzsi ADA 22 28 23 26 27         126 6 25,20 56,80
4 Vladimír Pravotiak KE 26 22 29 27 23         127 7 25,40 55,20
5 Ľuboš Andrássy ZA 29 26 24 25 24         128 5 25,60 53,60
6 Maroš Jágerský PD 29 26 23 28 24         130 6 26,00 50,40
7 René Šimanský ADA 28 26 27 23 27         131 5 26,20 48,80
8 Branislav Švejda ZA 30 28 26 24 23         131 7 26,20 48,80
9 Michal Csontos BR 25 28 26 23 32         134 9 26,80 44,00
10 Marcel Korínek BA 26 32 24 30 24         136 8 27,20 40,80
11 Ivan Buš BA 29 27 29 28 24         137 5 27,40 39,20
12 Peter Bubelíny BR 30 33 28 24 25         140 9 28,00 34,40
13 Roman Helecz ZA 28 31 32 22 28         141 10 28,20 32,80
14 Ladislav Ištván BR 28 27 33 26 28         142 7 28,40 31,20
15 Milan Pätoprstý TT 29 26 30 29 28         142 4 28,40 31,20
16 Milan Kozák BA 26 29 28 29 30         142 4 28,40 31,20
17 Ján Paytina ADA 32 27 33 25 30         147 8 29,40 23,20
18 Branislav Fischer ZA 33 30 30 31 30         154 3 30,80 12,00
19 Peter Stančík BR 33 33 34 29 30         159 5 31,80 4,00
20 Zbyňo Bečvář ZA 35 37 29 35 36         172 8 34,40 0,00
21 Zdeno Šovčík PD 42 34 30 38 40         184 12 36,80 0,00
1 Erika Chikanová PD 27 27 24 29 26         133 5 26,60 45,60
2 Veronika Mészárosová PD 28 31 23 29 24         135 8 27,00 42,40
3 Martina Kozáková BA 31 33 24 28 25         141 9 28,20 32,80
4 Vanda Kupcová KE 35 32 27 33 31         158 8 31,60 5,60
1 Radomír Ledník BA 24 23 29 27 25         128 6 25,60 53,60
2 Peter Močiarik PD 28 34 30 28 22         142 12 28,40 31,20
3 Pavol Vrchovinský KE 34 26 30 26 27         143 8 28,60 29,60
4 Ivan Švejda ZA 31 30 27 27 32         147 5 29,40 23,20
5 Tibor Meszáros PD 32 31 30 32 29         154 3 30,80 12,00
1 Oliver Kažimír KE 23 34 23 24 29         133 11 26,60 45,60
2 Jakub Kalník BA 30 30 31 32 32         155 2 31,00 10,40
3 Radovan Struhár PD 38 41 39 39 28         185 13 37,00 0,00
4 Peter Struhár ml. PD 41 42 33 44 31         191 13 38,20 0,00
1 Veronika idenová ADA 29 29 24 31 26         139 7 27,80 36,00
2 Elena Kupcová KE 29 29 39 37 31         165 10 33,00 0,00
3 Sára Vestenická PD 42 33 29 35 37         176 13 35,20 0,00

Späť na Termínovku SZDG