1. liga družstiev
1. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 PÄTOPRSTÝ Milan 30 27 31 28 32 31 26 205
2 ŠIMANSKÝ RENÉ 30 26 22 30 26 28 26 188
3 PAYTINA Ján 29 34 30 30 28 29 25 205
4 DERSZI Ladislav 31 30 26 22 36 26 31 202
5 PUTNOKY Michal 25 22 26 26 23 24 25 171
N                  
Celkom kolo: 145 139 135 136 145 138 133 27,74
Súčty kôl: 284 419 555 700 838 9718 b
2. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BUŠ Ivan 25 34 25 34 34 29 30 211
2 LEDNÍK Radomír 30 32 31 27 23 30 30 203
3 HAVLÍK Maroš 24 26 29 26 28 24 28 185
4 KORÍNEK Marcel 23 26 20 24 27 33 33 186
5 KALNÍK Jakub 28 35 35 30 27 29 26 210
N                  
Celkom kolo: 130 153 140 141 139 145 147 28,43
Súčty kôl: 283 423 564 703 848 9956 b
3. KDG SLÁVIA TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 POLAKOVIČOVÁ Viktória 33 29 29 25 27 28 32 203
2 PALOVIČ Juraj 38 33 27 24 30 29 37 218
3 VIDEN Roman 31 28 32 27 23 33 27 201
4 PALOVIČ Ivan 27 34 34 27 27 29 34 212
5 TOLAROVIČ Ján 27 33 26 23 24 27 26 186
N BARTOŠ Matej               0
Celkom kolo: 156 157 148 126 131 146 156 29,14
Súčty kôl: 313 461 587 718 864 10205 b
4. GK Bankov Košice
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KLEIN Julian 31 39 31 33 24 32 29 219
2 EIBEN Štefan 34 29 29 25 26 33 28 204
3 BARYLÍK Lukáš 31 33 30 39 23 34 31 221
4 KAŽIMÍR Oliver 25 24 24 27 25 26 29 180
5 VRCHOVINSKÝ Pavol 33 32 32 29 32 30 32 220
N KRAVIANSKY Daniel               0
Celkom kolo: 154 157 146 153 130 155 149 29,83
Súčty kôl: 311 457 610 740 895 10444 b
5. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 CSONTOS Michal 29 32 30 30 25 31 32 209
2 RÁDIK Rasto 39 30 28 31 36 29 30 223
3 STANCÍK Peter 35 26 27 38 27 28 28 209
4 PARÁK Lubomír 32 40 23 28 28 34 34 219
5 IŠTVÁN Ladislav 33 34 27 23 25 23 27 192
N                  
Celkom kolo: 168 162 135 150 141 145 151 30,06
Súčty kôl: 330 465 615 756 901 10523 b
6. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 STRUHÁR Radovan 29 39 30 36 27 39 37 237
2 MJARTAN Michal 32 32 26 28 24 41 27 210
3 ÁRVA Tibor 29 29 32 27 35 30 29 211
4 BUCHCÁR Pavol 34 27 40 32 22 22 29 206
5 JÁGERSKÝ Maroš 32 29 25 26 29 24 26 191
N ŠOVCÍK Zdenko               0
Celkom kolo: 156 156 153 149 137 156 148 30,14
Súčty kôl: 312 465 614 751 907 10552 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 26 úderov )
Účasť spolu : 39 ---->  Muži : 20  Ženy : 2  Seniori : 8  Juniori : 9  Juniorky : 0
1 HAVLÍK Maroš BA 24 26 29 26 28 24 28 25   210 26,25 53
2 TOLAROVIČ Ján TT 27 33 26 23 24 27 26 25   211 26,38 52
3 ŠIMANSKÝ René ADA 30 26 22 30 26 28 26 25   213 26,63 50
4 IŠTVÁN Ladislav BR 33 34 27 23 25 23 27 22   214 26,75 49
5 KORÍNEK Marcel BA 23 26 20 24 27 33 33 28   214 26,75 49
6 JÁGERSKÝ Maroš PD 32 29 25 26 29 24 26 28   219 27,38 44
7 DERSZI Ladislav ADA 31 30 26 22 36 26 31 29   231 28,88 32
8 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 30 27 31 28 32 31 26 27   232 29,00 31
9 CSONTOS Michal BR 29 32 30 30 25 31 32 26   235 29,38 28
10 BUCHCAR Pavol PD 34 27 40 32 22 22 29 31   237 29,63 26
11 BUŠ Ivan BA 25 34 25 34 34 29 30 27   238 29,75 25
12 PALOVIČ Ivan TT 27 34 34 27 27 29 34 28   240 30,00 23
13 PAYTINA Ján ADA 29 34 30 30 28 29 25 36   241 30,13 22
14 ÁRVA Tibor PD 29 29 32 27 35 30 29 32   243 30,38 20
15 PARÁK Lubomír BR 32 40 23 28 28 34 34 31   250 31,25 13
16 PALOVIČ Juraj TT 38 33 27 24 30 29 37 33   251 31,38 12
17 KLEIN Julian KE 31 39 31 33 24 32 29 32   251 31,38 12
18 RÁDIK Rasťo BR 39 30 28 31 36 29 30 40   263 32,88 0
19 ŠOVČÍK Zdenko PD 31 37 38 33 28 36 27 38   268 33,50 0
20 CHRVALA František PD 39 38 36 31 29 27 41 31   272 34,00 0
1 POLAKOVIČOVÁ Viktória TT 33 29 29 25 27 28 32 26   229 28,63 34
MK BRAYEROVÁ Slávka PD 41 27 40 34 42 38 31 32   285 35,63 0
1 PUTNOKY Michal ADA 25 22 26 26 23 24 25 32   203 25,38 60
2 STANČÍK Peter BR 35 26 27 38 27 28 28 22   231 28,88 32
3 EIBEN Štefan KE 34 29 29 25 26 33 28 31   235 29,38 28
4 LEDNÍK Radomír BA 30 32 31 27 23 30 30 33   236 29,50 27
5 ŠVEJDA Ivan TT 33 30 32 24 26 37 30 30   242 30,25 21
6 ANDRÁSSY Ľuboš TT 31 35 27 26 31 30 35 29   244 30,50 19
7 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 33 32 32 29 32 30 32 33   253 31,63 10
8 MOČIARIK Peter PD 36 30 27 27 38 34 41 43   276 34,50 0
1 KAŽIMÍR Oliver KE 25 24 24 27 25 26 29 25   205 25,63 58
2 VIDEN Roman TT 31 28 32 27 23 33 27 26   227 28,38 36
3 MJARTAN Michal PD 32 32 26 28 24 41 27 30   240 30,00 23
4 BOTÍK Radovan TT 28 32 29 29 28 31 30 34   241 30,13 22
5 KALNÍK Jakub BA 28 35 35 30 27 29 26 34   244 30,50 19
6 BARYLÍK Lukáš KE 31 33 30 39 23 34 31 32   253 31,63 10
7 STRUHÁR Radovan PD 29 39 30 36 27 39 37 30   267 33,38 0
8 KRAVIANSKY Daniel KE 43 32 35 35 34 28 31 29   267 33,38 0
9 BARTOŠ Matej TT 29 38 41 44 28 42 33 33   288 36,00 0

Späť na Termínovku SZDG