1. liga družstiev
1. ŠK ADARA 2000 Trnava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Šimanský René 29 26 28 26 32 29 170
2 Videnová Veronika 39 30 25 35 30 35 194
3 Putnoky Michal 24 25 31 26 26 27 159
4 Drgoň František 28 30 32 29 28 27 174
5 Derzsi Ladislav 30 28 25 28 30 32 173
N Pätoprstý Milan              
Celkom kolo: 150 139 141 144 146 150 29,00
Súčty kôl: 289 430 574 720 8708 b
2. 1.MTGC Prievidza
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Mészáros Tibor 34 33 27 34     128
2 Chikánová Erika 36 35 28 33 27 28 187
3 Močiarik Peter 35 28 32 27 32 27 181
4 Mészárosová Veronika 25 36 30 33 28 30 182
5 Jágerský Maroš 30 30 33 23 27 25 168
N Arva Tibor         33 26 59
Celkom kolo: 160 162 150 150 147 136 30,17
Súčty kôl: 322 472 622 769 9056 b
3. MTGK Brezno
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Ištván Ladislav 33 33 27 31 25 27 176
2 Ištván Michal 30 29 28 29 30 26 172
3 Chudina Peter 31 33 37 28 33 29 191
4 Kúkoľ Peter 34 31 26 35 29 34 189
5 Csontos Michal 31 30 30       91
N Hrebeňáková Eva       30 39 31 100
Celkom kolo: 159 156 148 153 156 147 30,63
Súčty kôl: 315 463 616 772 9195 b
4. GK Bankov Košice
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Kupcová Vanda 36 33 31 30 39 30 199
2 Vrchovinský Pavol 35 29 29 30 26 31 180
3 Eiben Štefan 32 31 32 38     133
4 Klein Julian 33 34 32 31 32 30 192
5 Pravotiak Vladimír 26 30 30 27 27 25 165
N Kupcová Elena         33 27 60
Celkom kolo: 162 157 154 156 157 143 30,97
Súčty kôl: 319 473 629 786 9294 b
5. GK Bratislava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Kalník Jakub 35 33 33 30 28 37 196
2 Ledník Radomír 30 32 24 30 27 26 169
3 Havlík Maroš 39 41 31 31 35 28 205
4 Buš Ivan 26 33 35 28 24 28 174
5 Korínek Marcel 28 33 27 27 25 56 196
N                
Celkom kolo: 158 172 150 146 139 175 31,33
Súčty kôl: 330 480 626 765 9403 b
6. MGK Žilina
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 Švejda Ivan 35 34 32 27 29 31 188
2 Bečvař Zbyňo 36 39 36 45 36 38 230
3 Fischer Braňo 44 39 42 37 48 43 253
4 Švejda Braňo 42 30 35 24 30 30 191
5 Andrassy Ľuboš 36 28 35 31 30 25 185
N                
Celkom kolo: 193 170 180 164 173 167 34,90
Súčty kôl: 363 543 707 880 10472 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 27,5 úderov )
Účasť spolu : 43 ---->  Muži : 20  Ženy : 5  Seniori : 9  Juniori : 8  Juniorky : 1
1 Vladimír Pravotiak KE 26 30 30 27 27 25 25 30   220 27,500 53
2 Michal Ištván BR 30 29 28 29 30 26 24 25   221 27,625 52
3 Maroš Jágerský PD 30 30 33 23 27 25 27 26   221 27,625 52
4 Ivan Buš BA 26 33 35 28 24 28 25 24   223 27,875 50
5 Ladislav Derzsi ADA 30 28 25 28 30 32 23 29   225 28,125 48
6 René Šimanský ADA 29 26 28 26 32 29 28 32   230 28,750 43
7 Ladislav Ištván BR 33 33 27 31 25 27 30 29   235 29,375 38
8 Tibor Arva PD 25 31 30 35 33 26 30 29   239 29,875 34
9 Milan Pätoprstý ADA 31 33 29 37 30 26 32 29   247 30,875 26
10 Andrassy Ľuboš ZA 36 28 35 31 30 25 34 29   248 31,000 25
11 Julian Klein KE 33 34 32 31 32 30 32 27   251 31,375 22
12 Braňo Švejda ZA 42 30 35 24 30 30 31 30   252 31,500 21
13 Peter Chudina BR 31 33 37 28 33 29 36 28   255 31,875 18
14 Peter Kúkoľ BR 34 31 26 35 29 34 31 35   255 31,875 18
15 Zdeno Šovčík PD 28 41 36 36 33 33 40 32   279 34,875 0
16 Maroš Havlík BA 39 41 31 31 35 28 40 38   283 35,375 0
17 Bečvar Zbyňo ZA 36 39 36 45 36 38 36 31   297 37,125 0
18 Braňo Fischer ZA 44 39 42 37 48 43 35     288 41,143 0
19 Marcel Korínek BA 28 33 27 27 25 56       196 32,667 0
20 Michal Csontos BR 31 30 30             91 30,333 0
1 Erika Chikánová PD 36 35 28 33 27 28 30 30   247 30,875 26
2 Veronika Meszárošová PD 25 36 30 33 28 30 33 33   248 31,000 25
3 Veronika Videnová ADA 39 30 25 35 30 35 31 31   256 32,000 17
4 Vanda Kupcová KE 36 33 31 30 39 30 32 28   259 32,375 14
5 Eva Hrebeňáková BR 42 38 32 30 39 31 34 39   285 35,625 0
1 Michal Putnoky ADA 24 25 31 26 26 27 26 28   213 26,625 60
2 Radomír Ledník BA 30 32 24 30 27 26 26 25   220 27,500 53
3 František Drgoň ADA 28 30 32 29 28 27 23 30   227 28,375 46
4 Pavol Vrchovinský KE 35 29 29 30 26 31 25 32   237 29,625 36
5 Peter Močiarik PD 35 28 32 27 32 27 31 29   241 30,125 32
6 Štefan Eiben KE 32 31 32 38 25 25 30 31   244 30,500 29
7 Ivan Švejda ZA 35 34 32 27 29 31 27 31   246 30,750 27
8 Tibor Meszáros PD 34 33 27 34 35 33 24 29   249 31,125 24
9 Ivan Pätoprstý TT 36 32 28 35 48 34 25 42   280 35,000 0
1 Michal Mjartan PD 34 33 37 32 36 31 32 27   262 32,750 11
2 Jakub Kalník BA 35 33 33 30 28 38 36 33   266 33,250 7
3 Roman Viden TT 35 39 36 31 35 37 34 39   286 35,750 0
4 Patrik Mjartan PD 42 40 36 42 48 35 38 27   308 38,500 0
5 Marcel Reisinger TT 46 37 40 51 37 43 47 44   345 43,125 0
6 Matej Bartoš TT 48 43 44 35 52 39 41 48   350 43,750 0
7 Radovan Botík TT 41 48 50 51 38 41 44 42   355 44,375 0
8 Adam Štubňa TT 57 73 49 55 37 45 42 54   412 51,500 0
1 Elena Kupcová KE 27 31 36 29 33 27 27 31   241 30,125 32

Späť na archiv