1. liga družstiev
1. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KALNÍK Jakub 29 26 26 29 24 39 26 199
2 LEDNÍK Radomír 29 25 27 24 28 25 27 185
3 KOZÁKOVÁ Martina 36 31 26 28 24 31 28 204
4 BUŠ Ivan 23 26 29 29 22 29 23 181
5 KORINEK Marcel 26 30 21 24 28 28 23 180
N KOZÁK Milan               0
Celkom kolo: 143 138 129 134 126 152 127 27,11
Súčty kôl: 281 410 544 670 822 9428 b
2. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 MESZÁROS Tibor 30 30 29 28 29 26 27 199
2 JÁGERSKÝ Ján 32 26 10         68
3 MOČIARIK Peter 26 27 21 32 30 29 25 190
4 MESZÁROSOVÁ Veronika 25 22 32 25 22 27 30 183
5 JÁGERSKÝ Maroš 32 23 24 25 32 28 26 190
N ARVA Tibor     21 25 24 30 25 125
Celkom kolo: 145 128 137 135 137 140 133 27,29
Súčty kôl: 273 410 545 682 822 9556 b
3. MTGK Brezno
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 VOZÁR Jozef 23 20 20 22 21 20 23 149
2 IŠTVÁN Ladislav 26 30 24 25 30 28 29 192
3 STANČÍK Peter 26 27 32 30 35 23 32 205
4 CHUDINA Peter 33 31 29 32 31 35   191
5 CSONTOS Michal 26 30 28 28 26 29 32 199
N HREBEŇÁKOVÁ Eva             34 34
Celkom kolo: 134 138 133 137 143 135 150 27,71
Súčty kôl: 272 405 542 685 820 9705 b
4. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 ŠIMANSKÝ René 23 25 20 25 26 29 25 173
2 PÄTOPRSTÝ Milan 30 34 31 29 25 29 28 206
3 VIDENOVÁ Veronika 38 31 26 30 21     146
4 DRGOŇ František 27 28 30 25 26 28 29 193
5 PUTNOKY Michal 33 27 26 28 25 27 29 195
N DERSZI Ladislav         13 28 24 65
Celkom kolo: 151 145 133 137 136 141 135 27,94
Súčty kôl: 296 429 566 702 843 9784 b
5. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KUPCOVÁ Vanda 31 26 28 26 25 30 23 189
2 KLEIN Julian 30 35 34 27 29 30 30 215
3 VRCHOVINSKÝ Pavol 34 27 28 34 31 26 27 207
4 EIBEN Štefan 33 27 29 27 30 27 28 201
5 KAŽIMÍR Oliver 26 24 27 31 28 25 22 183
N KUPCOVÁ Elena               0
Celkom kolo: 154 139 146 145 143 138 130 28,43
Súčty kôl: 293 439 584 727 865 9953 b
6. KDG SLÁVIA TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 ANDRÁSSY Ľuboš 30 29 26 24 28 25 29 191
2 BOTÍK Radovan 29 30 28 30 30 24 29 200
3 BARTOŠ Matej 28 36 34 34 29 26 32 219
4 DRGOŇ Michal 49 39 40 37 38 35 34 272
5 ŠVEJDA Ivan 34 32 26 31 27 39 28 217
N                  
Celkom kolo: 170 166 154 156 152 149 152 31,40
Súčty kôl: 336 490 646 798 947 10992 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24,5 úderov )
Účasť spolu : 40 ---->  Muži : 18  Ženy : 5  Seniori : 9  Juniori : 7  Juniorky : 1
1 VOZÁR Jozef BR 23 20 20 22 21 20 23 24   173 21,63 60
2 ŠIMANSKÝ René ADA 23 25 20 25 26 29 25 24   197 24,63 36
3 KORINEK Marcel BA 26 30 21 24 28 28 23 22   202 25,25 31
4 BUŠ Ivan BA 23 26 29 29 22 29 23 25   206 25,75 27
5 ARVA Tibor PD 26 25 27 25 24 30 25 27   209 26,13 24
6 JÁGERSKÝ Maroš PD 32 23 24 25 32 28 26 22   212 26,50 21
7 ANDRÁSSY Ľuboš TT 30 29 26 24 28 25 29 27   218 27,25 15
8 DERSZI Ladislav ADA 25 31 27 29 27 28 24 27   218 27,25 15
9 IŠTVÁN Ladislav BR 26 30 24 25 30 28 29 31   223 27,88 10
10 PAYTINA Ján ADA 30 26 28 27 29 30 26 28   224 28,00 9
11 CSONTOS Michal BR 26 30 28 28 26 29 32 27   226 28,25 7
12 JÁGERSKÝ Ján PD 32 26 33 28 27 30 33 23   232 29,00 1
13 STRUHÁR Juraj PD 35 29 33 25 25 30 31 25   233 29,13 0
14 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 30 34 31 29 25 29 28 29   235 29,38 0
15 KLEIN Julian KE 30 35 34 27 29 30 30 26   241 30,13 0
16 CHUDINA Peter BR 33 31 29 32 31 35 27 27   245 30,63 0
17 ŠOVČÍK Zdeno PD 36 34 31 30 31 28 37 31   258 32,25 0
18 KOZÁK Milan BA 37 31 36 30 32 40 39     245 35,00 0
1 MESZÁROSOVÁ Veronika PD 25 22 32 25 22 27 30 33   216 27,00 17
2 KUPCOVÁ Vanda KE 31 26 28 26 25 30 23 28   217 27,13 16
3 HREBEŇÁKOVÁ Eva BR 27 35 28 33 34 29 34 29   249 31,13 0
4 VIDENOVÁ Veronika ADA 38 31 26 30 33 34 31 29   252 31,50 0
5 KOZÁKOVÁ Martina BA 36 31 26 28 24 31 28     204 29,14 0
1 LEDNÍK Radomír BA 29 25 27 24 28 25 27 27   212 26,50 21
2 MOČIARIK Peter PD 26 27 21 32 30 29 25 28   218 27,25 15
3 DRGOŇ František ADA 27 28 30 25 26 28 29 27   220 27,50 13
4 MESZÁROS Tibor PD 30 30 29 28 29 26 27 26   225 28,13 8
5 PUTNOKY Michal ADA 33 27 26 28 25 27 29 31   226 28,25 7
6 EIBEN Štefan KE 33 27 29 27 30 27 28 25   226 28,25 7
7 STANČÍK Peter BR 26 27 32 30 35 23 32 29   234 29,25 0
8 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 34 27 28 34 31 26 27 28   235 29,38 0
9 ŠVEJDA Ivan TT 34 32 26 31 27 39 28 33   250 31,25 0
1 KAŽIMÍR Oliver KE 26 24 27 31 28 25 22 25   208 26,00 25
2 BOTÍK Radovan TT 29 30 28 30 30 24 29 31   231 28,88 2
3 KALNÍK Jakub BA 29 26 26 29 24 39 26 33   232 29,00 1
4 MJARTAN Michal PD 37 30 34 32 27 26 25 26   237 29,63 0
5 STRUHÁR Radovan PD 35 39 27 31 32 32 25 30   251 31,38 0
6 BARTOŠ Matej TT 28 36 34 34 29 26 32 35   254 31,75 0
7 DRGOŇ Michal TT 49 39 40 37 38 35 34 44   316 39,50 0
1 KUPCOVÁ Elena KE 31 28 34 32 31 25 28 30   239 29,88 0

Späť na archiv