1. liga družstiev
1. MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 STRUHÁR Radovan 35 39 40 38 34 186
2 MJARTAN Michal 35 44 39 35 40 193
3 CHIKÁNOVÁ Erika 41 55 54 45 48 243
4 MÉSZÁROS Tibor 45 37 34 35 44 195
5 JÁGERSKÝ Maroš 35 37 33 33 35 173
N MOČIARIK Peter           0
Celkom kolo: 191 212 200 186 201 39,60
Súčty kôl: 403 603 789 9907 b
2. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 CSONTOS Michal 43 37 36 48 39 203
2 BUBELÍNY Peter 35 33 37 33 41 179
3 RÁDIK Rastislav 41 44 41 37 55 218
4 PARÁK Ľubomír 39 43 42 46 40 210
5 QUALICH Igor 33 43 32 39 38 185
N IŠTVÁN Ladislav           0
Celkom kolo: 191 200 188 203 213 39,80
Súčty kôl: 391 579 782 9955 b
3. GK TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 PALOVIČ Juraj 34 34 43 47 40 198
2 POLAKOVIČOVÁ Viktória 50 35 44 42 43 214
3 PÄTOPRSTÝ Milan 47 53 33 38 38 209
4 PALOVIČ Ivan 49 49 45 46 37 226
5 TOLAROVIČ Ján 34 33 31 45 31 174
N TARANDOVÁ Lenka           0
Celkom kolo: 214 204 196 218 189 40,84
Súčty kôl: 418 614 832 10214 b
4. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 LEDNÍK Radomír 39 42 36 43 33 193
2 HAVLÍK Maroš 40 33 41 46 43 203
3 KOZÁKOVÁ Martina 46 50 37 42 50 225
4 BUŠ Ivan 36 38 37 41 46 198
5 KORÍNEK Marcel 43 36 43 42 42 206
N ZONTÁG Ľubomír           0
Celkom kolo: 204 199 194 214 214 41,00
Súčty kôl: 403 597 811 10253 b
5. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 KLEIN Julian 41 49 53 33 44 220
2 VRCHOVINSKÝ Pavol 44 43 45 45 52 229
3 KRAVIANSKY Daniel 46 47 46 39 38 216
4 PRAVOTIAK Vladimír 49 39 38 38 44 208
5 KAŽIMÍR Oliver 39 37 36 34 39 185
N BARYLÍK Lukáš           0
Celkom kolo: 219 215 218 189 217 42,32
Súčty kôl: 434 652 841 10582 b
6. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 DRGOŇ František 48 40 37 47 45 217
2 PAYTINA Ján 36 44 36 45 46 207
3 ANDRÁSSY Ľuboš 45 40 47 44 48 224
4 DERZSI Ladislav 38 46 44 42 40 210
5 ŠIMANSKÝ René 40 45 41 41 41 208
N ŠVEJDA Ivan           0
Celkom kolo: 207 215 205 219 220 42,64
Súčty kôl: 422 627 846 10661 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 36,5 úderov )
Účasť spolu : 52 ---->  Muži : 23  Ženy : 6  Seniori : 9  Juniori : 11  Juniorky : 3
1 VÍTEK Aleš OLO 31 33 36 39 34 37   210 35,00 MK
2 JÁGERSKÝ Maroš PD 35 37 33 33 35 40   213 35,50 60
3 TOLAROVIČ Ján TT 34 33 31 45 31 40   214 35,67 59
4 BUBELÍNY Peter BR 35 33 37 33 41 43   222 37,00 51
5 QUALICH Igor BR 33 43 32 39 38 43   228 38,00 45
6 HYBNER Robert SMG 45 33 38 39 40 38   233 38,83 MK
7 PALOVIČ Juraj TT 34 34 43 47 40 39   237 39,50 36
8 GERŽA Vít OLO 41 37 43 37 38 41   237 39,50 MK
9 CSONTOS Michal BR 43 37 36 48 39 34   237 39,50 36
10 IŠTVÁN Ladislav BR 42 44 35 38 36 45   240 40,00 33
11 PAYTINA Ján ADA 36 44 36 45 46 33   240 40,00 33
12 KORÍNEK Marcel BA 43 36 43 42 42 36   242 40,33 31
13 JÁGERSKÝ Ján PD 51 38 38 41 34 43   245 40,83 28
14 BUŠ Ivan BA 36 38 37 41 46 49   247 41,17 26
15 DERZSI Ladislav ADA 38 46 44 42 40 38   248 41,33 25
16 HAVLÍK Maroš BA 40 33 41 46 43 45   248 41,33 25
17 PÄTOPRSTÝ Milan TT 47 53 33 38 38 39   248 41,33 25
18 PARÁK Ľubomír BR 39 43 42 46 40 41   251 41,83 22
19 ŠIMANSKÝ René ADA 40 45 41 41 41 44   252 42,00 21
20 PRAVOTIAK Vladimír KE 49 39 38 38 44 45   253 42,17 20
21 KLEIN Julian KE 41 49 53 33 44 34   254 42,33 19
22 RÁDIK Rastislav BR 41 44 41 37 55 43   261 43,50 12
23 PALOVIČ Ivan TT 49 49 45 46 37 42   268 44,67 5
1 KUPCOVÁ Vanda KE 49 40 38 45 39 40   251 41,83 22
2 POLAKOVIČOVÁ Viktória TT 50 35 44 42 43 41   255 42,50 18
3 TARANDOVÁ Lenka TT 48 53 40 48 48 49   286 47,67 0
4 MÉSZÁROSOVÁ Veronika PD 52 49 53 40 46 47   287 47,83 0
5 CHIKÁNOVÁ Erika PD 41 55 54 45 48 48   291 48,50 0
6 KOZÁKOVÁ Martina BA 46 50 37 42 50     225 45,00 0
1 LEDNÍK Radomír BA 39 42 36 43 33 36   229 38,17 44
2 MESZÁROS Tibor PD 45 37 34 35 44 37   232 38,67 41
3 DRGOŇ František ADA 48 40 37 47 45 43   260 43,33 13
4 ŠVEJDA Ivan ADA 40 51 40 53 37 46   267 44,50 6
5 STANČÍK Peter BR 46 48 45 39 52 42   272 45,33 1
6 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 44 43 45 45 52 47   276 46,00 0
7 ANDRÁSSY Ľuboš ADA 45 40 47 44 48 53   277 46,17 0
8 MOČIARIK Peter PD 48 52 56 42 41 55   294 49,00 0
9 POLONSKÝ Milan PD 58 56 55 51 56 61   337 56,17 MK
1 MJARTAN Michal PD 35 44 39 35 40 37   230 38,33 43
2 STRUHÁR Radovan PD 35 39 40 38 34 48   234 39,00 39
3 KAŽIMÍR Oliver KE 39 37 36 34 39 50   235 39,17 38
4 GERŽA Pavel OLO 53 45 32 38 45 43   256 42,67 MK
5 KUPCOVÁ Elena KE 46 41 52 39 38 41   257 42,83 16
6 PÁLENÍK Majo BA 50 39 45 39 41 48   262 43,67 11
7 BARYLÍK Lukáš KE 56 39 41 37 47 42   262 43,67 11
8 KRAVIANSKY Daniel KE 46 47 46 39 38 47   263 43,83 10
9 BARTOŠ Matej TT 48 53 43 42 35 54   275 45,83 0
10 VESTENICKÁ Sára PD 50 47 51 41 42 59   290 48,33 0
11 ZONTÁG Ľubomír BA 49 54 51 51 52 52   309 51,50 0
12 STRUHÁR Peter ml. PD 58 46 51 45 46 66   312 52,00 0
13 FEJEŠOVÁ Adriana BR 68 54 67 56 51 69   365 60,83 0
14 VETRÁK Milan PD 62 74 67 76 64 72 1 416 69,33 MK

Späť na Termínovku SZDG