1. liga družstiev
1. ŠK Adara 2000 Trnava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 DRGOŇ František 22 24 28 26 22 30 30 182
2 ŠIMANSKÝ René 28 30 26 21 23 25 25 178
3 ANDRÁSSY Ľuboš 33 33 24 30 24 26 23 193
4 DERZSI Ladislav 24 22 25 28 23 27 22 171
5 PUTNOKY Michal 27 26 29 25 24 19 25 175
N PAYTINA Ján               0
Celkom kolo: 134 135 132 130 116 127 125 25,69
Súčty kôl: 269 401 531 647 774 8997 b
2. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 MJARTAN Michal 28 27 21 25 27 28 24 180
2 CHIKANOVÁ Erika 26 26 30 24 27 28 26 187
3 STRUHÁR Radovan 25 25 30 28 29 31 26 194
4 JÁGERSKÝ Maroš 29 23 32 24 25 26 25 184
5 TRNKA Ladislav 24 24 19 23 20 27 21 158
N MOČIARIK Peter               0
Celkom kolo: 132 125 132 124 128 140 122 25,80
Súčty kôl:257 389 513 641 781 9035 b
3. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BUŠ Ivan 26 29 34 30 23 3   145
2 LEDNÍK Radomír 23 26 23 23 33 24 26 178
3 HAVLÍK Maroš 23 25 28 24 25 28 29 182
4 KORÍNEK Marcel 22 32 24 25 21 24 25 173
5 KALNÍK Jakub 26 22 29 24 26 23 27 177
N ZONTÁG Ľubomír           24 26 50
Celkom kolo: 120 134 138 126 128 126 133 25,86
Súčty kôl:254 392 518 646 772 9054 b
4. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KLEIN Julian 25 25 27 35 29 27 29 197
2 PRAVOTIAK Vladimír 25 24 25 22 25 26 23 170
3 EIBEN Štefan 29 27 33 9       98
4 KRAVIANSKY Daniel 26 25 27 30 30 27 28 193
5 BARYLÍK Lukáš 26 32 25 24 24 30 22 183
N VRCHOVINSKÝ Pavol       28 26 34 33 121
Celkom kolo: 131 133 137 148 134 144 135 27,49
Súčty kôl:<264 401 549 683 827 9623 b
5. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 CSONTOS Michal 26 25 27 23 24 28 22 175
2 IŠTVÁN Michal 28 22 22 22 22 27 22 165
3 STANČÍK Peter 28 26 25 25 23 28 21 176
4 PARÁK Ľubomír 30 32           62
5 IŠTVÁN Ladislav 24 24 23 24 22 126 126 369
N GAŠPERAN Ján     22 23 25 25 23 118
Celkom kolo: 136 129 119 117 116 234 214 30,43
Súčty kôl:265 384 501 617 851 10652 b
6. GK TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 MARTIŠ Jakub 45 40 46 39 37 38 36 281
2 TOLAROVIČ Ján 24 26 23 24 23 22 28 170
3 PALOVIČ Juraj 28 29 27 27 23 27 25 186
4 TARANDOVÁ Lenka 34 25 31 37 28 33 31 219
5 TARANDOVÁ Silvia 33 35 40 46 30 36 30 250
N                 0
Celkom kolo: 164 155 167 173 141 156 150 31,60
Súčty kôl:319 486 659 800 956 11061 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24 úderov )
Účasť spolu : 52 ---->  Muži : 27  Ženy : 5  Seniori : 8  Juniori : 9  Juniorky : 3
1 TRNKA Ladislav PD 24 24 19 23 20 27 21 25   183 22,88 60
2 IŠTVÁN Michal BR 28 22 22 22 22 27 22 25   190 23,75 53
3 GAŠPERAN Ján BR 27 23 22 23 25 25 23 24   192 24,00 51
4 DERZSI Ladislav ADA 24 22 25 28 23 27 22 22   193 24,13 50
5 PRAVOTIAK Vladimír KE 25 24 25 22 25 26 23 24   194 24,25 49
6 TOLAROVIČ Ján TT 24 26 23 24 23 22 28 26   196 24,50 47
7 KALNÍK Jakub BA 26 22 29 24 26 23 27 21   198 24,75 45
8 CSONTOS Michal BR 26 25 27 23 24 28 22 24   199 24,88 44
9 ŠIMANSKÝ René ADA 28 30 26 21 23 25 25 23   201 25,13 42
10 KORINEK Marcel BA 22 32 24 25 21 24 25 28   201 25,13 42
11 BUCHCAR Pavol PD 27 24 25 27 22 32 26 27   210 26,25 33
12 JÁGERSKÝ Maroš PD 29 23 32 24 25 26 25 27   211 26,38 32
13 PALOVIČ Juraj TT 28 29 27 27 23 27 25 27   213 26,63 30
14 HAVLÍK Marián BA 23 25 28 24 25 28 29 33   215 26,88 28
15 PARÁK Ľubomír BR 30 32 26 24 24 29 24 28   217 27,13 26
16 KOVÁČ Rastislav KC 31 22 26 24 30 30 33 24   220 27,50 23
17 PAYTINA Ján ADA 27 31 30 25 31 28 23 26   221 27,63 22
18 KLEIN Julián KE 25 25 27 35 29 27 29 24   221 27,63 22
19 BUBELÍNY Peter BR 31 26 28 29 22 34 26 27   223 27,88 20
20 ZIGO Miroslav BR 33 25 26 30 29 33 29 24   229 28,63 14
21 RÁDIK Rastislav BR 25 28 31 36 28 33 20 30   231 28,88 12
22 OLEÁR Vladislav KC 29 31 28 33 27 24 31 36   239 29,88 4
23 LIZÁK František ADA 38 30 31 28 27 30 30 26   240 30,00 3
24 VANÁK Radoslav BR 41 39 30 34 37 32 39 31   283 35,38 0
25 VOJČÍK František KC 37 35 40 39 32 36 38 34   291 36,38 0
26 BUŠ Ivan BA 26 29 34 30 23 44 28     214 30,57 0
27 IŠTVÁN Ladislav BR 24 24 23 24 22         117 23,40 0
1 CHIKÁNOVÁ Erika PD 26 26 30 24 27 28 26 27   214 26,75 29
2 KUPCOVÁ Vanda KE 30 26 29 25 24 27 30 24   215 26,88 28
3 KUPCOVÁ Elena KE 25 23 25 26 26 29 33 31   218 27,25 25
4 HREBEŇÁKOVÁ Eva BR 33 33 31 26 31 26 29 22   231 28,88 12
5 TARANDOVÁ Lenka TT 34 25 31 37 28 33 31 36   255 31,88 0
1 STANČÍK Peter BR 28 26 25 25 23 28 21 21   197 24,63 46
2 LEDNÍK Radomír BA 23 26 23 23 33 24 26 23   201 25,13 42
3 PUTNOKY Michal ADA 27 26 29 25 24 19 25 27   202 25,25 41
4 DRGOŇ František ADA 22 24 28 26 22 30 30 29   211 26,38 32
5 ANDRÁSSY Ľuboš ADA 33 33 24 30 24 26 23 29   222 27,75 21
6 EIBEN Štefan KE 29 27 33 30 25 27 27 33   231 28,88 12
7 MOČIARIK Peter PD 31 28 29 30 31 32 31 28   240 30,00 3
8 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 36 29 30 32 26 34 33     220 31,43 0
1 MJARTAN Michal PD 28 27 21 25 27 28 24 24   204 25,50 39
2 BARYLÍK Lukáš KE 26 32 25 24 24 30 22 25   208 26,00 35
3 ZONTÁG Ľuboš BA 26 26 26 27 25 25 26 28   209 26,13 34
4 PÁLENÍK Majo BA 28 28 23 24 24 35 29 26   217 27,13 26
5 STRUHÁR Radovan PD 25 25 30 28 29 31 26 25   219 27,38 24
6 KRAVIANSKY Daniel KE 26 25 27 30 30 27 28 27   220 27,50 23
7 ČIBIK Miroslav PD 31 29 36 26 35 31 37 29   254 31,75 0
8 HLAVÁČ Matúš PD 39 43 30 41 49 30 43 36   311 38,88 0
9 MARTIŠ Jakub TT 45 40 46 39 37 38 36 54   335 41,88 0
1 FEJEŠOVÁ Aďa BR 23 31 30 26 28 29 37 25   229 28,63 14
2 VESTENICKÁ Sára PD 33 40 26 31 28 25 29 29   241 30,13 2
3 TARANDOVÁ Silvia TT 33 35 40 46 30 36 30 36   286 35,75 0

Späť na Termínovku SZDG