Halla Brezno


Main page | Muži | Juniori | Ženy | Teams - Mannschaftskategorie | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Vladislav Kovaľ, Relax Park Košariská

Category: Muži
Rank: 23

R1 R2 R3 R4
1Šikmý kruh s prekážkou2 3 1 1
2Pyramídy3 3 2 3
3Loping 3 2 2 3
4Priama dráha s oknom4 3 3 3
5Uhol2 2 2 2
6Sopka2 1 1 1
7Priama dráha s malou rampou2 2 2 2
8Labyrint2 2 3 7
9Orkejll junga (poštová schránka)2 1 7 3
10Polšina2 3 2 2
11Šikmý kruh bez prekážky1 1 1 3
12Blesk2 2 2 2
13Šikmý kruh s V1 1 1 1
14Slimák1 2 3 3
15Priama dráha bez pekážky2 2 1 2
16Priečky3 3 2 1
17Rombus2 2 2 1
18Prúdy1 2 3 2

Sum 37 37 40 42
Average: 39,0
Total result: 156

Main page | Muži | Juniori | Ženy | Teams - Mannschaftskategorie | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info