Halla Brezno

Updated: 2022-12-17   11:33

Result

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ján Tolarovič TJ MG Cheb 22 22 23 23 22,5 1 90
2 Igor Qiualich MGV Seefeld-Kadolz 23 23 25 21 23,0 4 92
3 René Šimanský GK Trnava 25 23 23 25 24,0 2 96
4 Milan Pätoprstý GK Trnava 28 25 20 23 24,0 8 96
5 Michal Csontos GK Trnava 25 28 21 23 24,3 7 97
6 Vít Gerža MGC Olomouc 27 25 24 23 24,8 4 99
7 Michal Maňaska Neregistrovaný 21 25 27 27 25,0 6 100
8 Lukáš Barylík Bankov Košice 28 27 23 23 25,3 5 101
9 Adrián Obal GK Trnava 30 25 25 25 26,3 5 105
10 Milan Luspaj MTGK Brezno 27 26 28 28 27,3 2 109
11 Slavomír Holický GK Trnava 29 23 30 30 28,0 7 112
12 Jozef Kudernáč Bankov Košice 27 25 34   28,7 9 86
13 Ivan Baboľ GK trnava 29 31 26 30 29,0 5 116
14 Paľo Buchcar MTG Prievidza 35 27 27 27 29,0 8 116
15 Michal Pajbach KDG Bratislava 31 27 33 26 29,3 7 117
16 Štefan Buchcar MTG Prievidza 32 28 28 31 29,8 4 119
17 Marcel Koreň Nergistrovaný 26 30 32 34 30,5 8 122
18 František Drgoň GK trnava 27 39 29 33 32,0 12 128
19 Ivan Pätoprstý GK Trnava 44 25 34 30 33,3 19 133
20 Marek Belko MTGK Brezno 34 26 36 38 33,5 12 134
21 Miroslav Slanina GK Trnava 31 36 40 27 33,5 13 134
22 Zdenko Sučka Relax Park košariská 36 36 38 40 37,5 4 150
23 Vladislav Kovaľ Relax Park Košariská 37 37 40 42 39,0 5 156

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belková MTGK Brezno 25 23 26 25 24,8 3 99
2 Adrián Kollár GK Trnava 32 25 26 27 27,5 7 110
3 Martina Maderová MGC Olomouc 26 32 28 26 28,0 6 112
4 Lucie Indráková MGC Olomouc 36 26 33 30 31,3 10 125
5 Viktória Pätoprstá GK Trnava 41 38 28 40 36,8 13 147

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická GK Trnava 31 25 34 28 29,5 9 118
2 Monika Sučková Relax Park Košariská 42 38 39 42 40,3 4 161
3 Mária Krumlovská Relax Park Košariská 55 37 61 50 50,8 24 203

Teams
Mannschaftskategorie
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1brezno86 75 90 91 28,5342
2trnava87 106 95 90 31,5378


 
1breznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marek Belko34 26 36 38 33,5134
 Milan Luspaj27 26 28 28 27,3109
 Katka Belková25 23 26 25 24,899
 86 75 90 91 28,5342
 
2trnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 František Drgoň27 39 29 33 32,0128
 Ivan Baboľ29 31 26 30 29,0116
 Miroslav Slanina31 36 40 27 33,5134
 87 106 95 90 31,5378

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.22