Brezno Hala - 4. kolo


Main page | Ženy | Muži | Juniori/ky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

František Drgoň, GK Trnava

Category: Muži
Rank: 18

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina1 1 2 1
2Pyramídy2 1 2 1
3Salto2 2 3 1
4Priama - okno3 2 2 1
5Uhol1 1 1 1
6Sopka - klasik3 1 1 1
7Priama - skok1 2 2 1
8Labyrint1 1 1 1
9Sopka - Örkelljunga6 2 4 2
10Plošina1 1 2 2
11Šikmý kruh bez prekážky1 1 1 2
12Blesk1 1 1 4
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák2 1 2 1
15Priama - bez prekážky1 1 1 1
16Priečky1 3 2 1
17Kosoštvorec2 2 1 1
18Prúdy2 3 2 2

Sum 32 27 31 25
Average: 28,8
Total result: 115

Main page | Ženy | Muži | Juniori/ky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info