Brezno Hala - 5. kolo


Main page | Muži | Juniori/ky | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

František Drgoň, GK Trnava

Category: Muži
Rank: 24

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina1 3 3 2
2Pyramídy3 2 1 3
3Salto2 4 1 3
4Priama - okno2 1 1 2
5Uhol2 1 1 1
6Sopka - klasik1 1 1 1
7Priama - skok2 1 1 1
8Labyrint1 1 5 1
9Sopka - Örkelljunga4 3 1 2
10Plošina1 1 1 1
11Šikmý kruh bez prekážky1 1 1 1
12Blesk3 1 2 1
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák2 2 1 2
15Priama - bez prekážky1 1 1 1
16Priečky2 1 1 2
17Kosoštvorec2 1 2 1
18Prúdy1 1 1 2

Sum 32 27 26 28
Average: 28,3
Total result: 113

Main page | Muži | Juniori/ky | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info