Brezno Hala - 5. kolo

Updated: 2023-03-05   17:19Get new pages automatically

Result

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 21 21 23 23 22,0 2 88
2 Ondřej Škaloud MGC Olomouc 22 22 21 24 22,3 3 89
3 Ján Tolarovič TJ MG Cheb 22 23 22 23 22,5 1 90
4 Michal Csontos GK Trnava 25 20 23 23 22,8 5 91
5 Milan Pätoprstý GK Trnava 24 23 22 23 23,0 2 92
6 Pavel Gerža MGC Olomouc 22 24 24 22 23,0 2 92
7 Adrián Obal GK Trnava 20 24 22 26 23,0 6 92
7 René Šimanský GK Trnava 22 26 24 20 23,0 6 92
9 Tibor Meszaros MTGC Prievidza 25 21 25 24 23,8 4 95
10 Ľubomír Zontág KDG Bratislava 22 24 24 26 24,0 4 96
11 Lukáš Barylík GK Bankov 24 21 22 29 24,0 8 96
12 David Schreiber 1. DGC Bystřice 28 22 28 23 25,3 6 101
13 Michal Ištván GK Trnava 30 25 24 28 26,8 6 107
14 Ivan Baboľ GK Trnava 22 29 29 27 26,8 7 107
15 Julián Klein MGC Košice 30 27 27 25 27,3 5 109
16 Jozef Čarný MGC Košice 24 27 34 25 27,5 10 110
17 Jozef Kudernáč GK Bankov 31 26 27 27 27,8 5 111
18 Peter Murín GK Bankov 24 31 31 25 27,8 7 111
19 Marek Belko MTGK Brezno 29 24 26 32 27,8 8 111
20 Ivan Pätoprstý GK Trnava 36 26 22 27 27,8 14 111
21 Rastislav Kováč MGC Košice 25 31 30 26 28,0 6 112
22 Igor Ondovčík MGC Košice 30 28 29 26 28,3 4 113
23 Ján Slivka MGC Košice 31 29 26 27 28,3 5 113
24 František Drgoň GK Trnava 32 27 26 28 28,3 6 113
25 Slavomír Holický GK Trnava 35 24 25 30 28,5 11 114
26 Ivan Doležel 1. DGC Bystřice 29 27 35 24 28,8 11 115
27 Jaroslav Murín GK Bankov 28 32 28 28 29,0 4 116
28 Miroslav Chmelka GK Trnava 30 26 35 30 30,3 9 121
29 Miroslav Slanina GK Trnava 34 31 34 24 30,8 10 123
30 Michal Drabčík GK Bankov 27 33 33 31 31,0 6 124
31 Ján Juhos KDG Bratislava 33 30 33 29 31,3 4 125
32 Zdenko Sučka Relax Park 38 23 35 30 31,5 15 126
33 Pavel Urban Relax Park 48 39 49 40 44,0 10 176

Juniori/ky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katarína Belková MTGK Brezno 22 24 25 22 23,3 3 93
2 Adrián Kollár GK Trnava 21 25 19 29 23,5 10 94
3 Martina Maderová MGC Olomouc 25 25 27 27 26,0 2 104
4 Kristína Komár GK Trnava 30 31 26 24 27,8 7 111
5 Lucie Indráková MGC Olomouc 35 35 29 28 31,8 7 127
6 Viktória Pätoprstá GK Trnava 36 38 32 31 34,3 7 137
7 Michal Ondovčík MGC Košice 43 33 31 36 35,8 12 143
8 Karin Gažiová MGC Košice 38 38 37 42 38,8 5 155

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lenka Doleželová 1. DGC Bystřice 26 24 23 24 24,3 3 97
2 Jarmila Holická GK Trnava 26 27 30 29 28,0 4 112
3 Marianna Drabčíková GK Bankov 37 28 31 31 31,8 9 127
4 Veronika Pavlíková MTGC Prievidza 30 37 30 30 31,8 7 127
5 Janka Slivková MGC Košice 38 34 36 27 33,8 11 135
6 Martina Urbanová Relax Park 35 43 37 52 41,8 17 167
7 Monika Sučková Relax Park 39 42 46 49 44,0 10 176

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.22