3. kolo Minigolf ligy 22/23

Updated: 2023-04-30   17:16Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 25 25 24 20 23,5 5 94
2 Peter Murín GK Bankov Košice 28 21 26 24 24,8 7 99
3 Ján Slivka MCC Košice 27 27 25 26 26,3 2 105
4 Michal Putnoky KDG Bratislava 20 30 28 27 26,3 10 105
5 Peter Gašperan KDG Bratislava 27 27 28 31 28,3 4 113
6 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 31 29 27 29 29,0 4 116
7 Jozef Čarný MCC Košice 34 27 26 29 29,0 8 116
8 Ivan Pätoprstý GK Trnava B 31 27 29 30 29,3 4 117
9 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza 26 31 33 29 29,8 7 119
10 Štefan Eiben GK Bankov Košice 28 32 26 34 30,0 8 120
11 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 31 32 28 30 30,3 4 121
12 Miroslav Slanina GK Trnava B 33 32 38 30 33,3 8 133
13 Vladislav Kovaľ RelaxPark Prešov 39 39 34 27 34,8 12 139
14 Pavel Urban RelaxPark Prešov 38 43 37 45 40,8 8 163

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 27 30 24 24 26,3 6 105
2 Janka Slivková MCC Košice 31 35 26 28 30,0 9 120
3 Božena Pätoprstá GK Trnava B 30 30 29 32 30,3 3 121
4 Monika Sučková RelaxPark Prešov 33 43 36 39 37,8 10 151
5 Mária Urbanová RelaxPark Prešov 41 42 44 42 42,3 3 169
6 Mária Krumlovská RelaxPark Prešov 45 50 47 52 48,5 7 194

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pavol Murín GK Bankov Košice 25 23 23 21 23,0 4 92
2 Jakub Kalník KDG Bratislava 25 26 23 22 24,0 4 96
3 Lukáš Barylík GK Bankov Košice 23 27 23 25 24,5 4 98
4 Milan Luspaj MTGK Brezno 26 29 25 22 25,5 7 102
5 Michal Maňaska GK Trnava 26 29 25 25 26,3 4 105
6 Michal Csontos GK Trnava 26 25 31 23 26,3 8 105
7 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 27 23 31 24 26,3 8 105
8 Ľubomír Zontág KDG Bratislava 26 27 23 30 26,5 7 106
9 Michal Ištván GK Trnava B 26 28 31 28 28,3 5 113
10 Michal Drabčík GK Bankov Košice 27 32 28 29 29,0 5 116
10 Michal Pajbach KDG Bratislava 30 31 29 26 29,0 5 116
12 Marcel Koreň Adara 29 33 29 27 29,5 6 118
13 Marek Belko MTGK Brezno 36 29 26 28 29,8 10 119
14 Ján Juhos KDG Bratislava 33 32 26 29 30,0 7 120

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Maroš Jágerský 1. MTGC Prievidza 26 23 23 26 24,5 3 98
2 Ladislav Ištván MTGK Brezno 25 29 25 25 26,0 4 104
3 René Šimanský 1. DGC BPH 27 28 25 25 26,3 3 105
4 Adrián Obal GK Trnava 21 31 25 29 26,5 10 106
5 Rastislav Kováč MCC Košice 26 27 29 28 27,5 3 110
6 Milan Pätoprstý GK Trnava 24 30 25 31 27,5 7 110
7 Julián Klein MCC Košice 29 31 22 31 28,3 9 113
8 Zdenko Sučka RelaxPark Prešov 34 25 29 34 30,5 9 122

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 26 24 30 29 27,3 6 109
2 Jakub Péter 1.MTGC Prievidza 34 25 30 27 29,0 9 116
3 Michal Ondovčík MCC Košice 39 30 31 26 31,5 13 126

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 25 27 29 23 26,0 6 104
2 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza 29 29 30 27 28,8 3 115
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 29 34 29 30 30,5 5 122

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katarína Belková MTGK Brezno 31 22 28 27 27,0 9 108
2 Kristína Komár GK Trnava 21 33 31 30 28,8 12 115
3 Karin Gažiová MCC Košice 43 34 37 33 36,8 10 147
4 Viktória Pätoprstá GK Trnava B 39 36 41 37 38,3 5 153

Teams
Team category
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Bankov Košice103 94 99 94 24,4390
2MTGK Brezno101 103 98 89 24,4391
3GK Trnava92 108 105 106 25,7411
4KDG Bratislava98 110 100 108 26,0416
5MCC Košice113 111 99 108 26,9431
61.MTGC Prievidza112 108 111 109 27,5440
7GK Trnava B120 117 127 120 30,3484
8RelaxPark Prešov144 149 136 142 35,7571


 
1GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jozef Kudernáč31 29 27 29 27,027
 Marianna Drabčíková29 34 29 30
 Peter Murín28 21 26 24 24,899
 Pavol Murín25 23 23 21 23,092
 Jaroslav Murín27 23 31 24 24,774
 Lukáš Barylík23 27 23 25 24,598
 103 94 99 94 24,4390
 
2MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová27 30 24 24 24,048
 Milan Luspaj26 29 25 22 24,373
 Vladimír Pravotiak25 25 24 20 23,594
 Katarína Belková31 22 28 27 22,022
 Ladislav Ištván25 29 25 25 26,379
 Elena Kupcová25 27 29 23 25,075
 101 103 98 89 24,4391
 
3GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Adrián Kollár26 24 30 29 27,783
 Milan Pätoprstý24 30 25 31 26,379
 Kristína Komár21 33 31 30 21,021
 Adrián Obal21 31 25 29 25,075
 Michal Csontos26 25 31 23 24,048
 Michal Maňaska26 29 25 25 26,3105
 92 108 105 106 25,7411
 
4KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Juhos33 32 26 29 27,555
 Jakub Kalník25 26 23 22 24,096
 Ľubomír Zontág26 27 23 30 26,5106
 Michal Putnoky20 30 28 27 25,777
 Peter Gašperan27 27 28 31 27,382
 98 110 100 108 26,0416
 
5MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Rastislav Kováč26 27 29 28 27,081
 Julián Klein29 31 22 31 25,551
 Ján Slivka27 27 25 26 26,3105
 Janka Slivková31 35 26 28 28,385
 Michal Ondovčík39 30 31 26 28,056
 Jozef Čarný34 27 26 29 26,553
 113 111 99 108 26,9431
 
61.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Mészáros26 31 33 29 28,786
 Veronika Pavlíková29 29 30 27 28,8115
 Jakub Péter34 25 30 27 27,382
 Štefan Buchcár31 32 28 30 29,559
 Maroš Jágerský26 23 23 26 24,598
 112 108 111 109 27,5440
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ištván26 28 31 28 28,3113
 Miroslav Slanina33 32 38 30 33,3133
 Viktória Pätoprstá39 36 41 37
 Ivan Pätoprstý31 27 29 30 29,3117
 Božena Pätoprstá30 30 29 32 30,3121
 120 117 127 120 30,3484
 
8RelaxPark PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Pavel Urban38 43 37 45 37,575
 Mária Urbanová41 42 44 42 42,084
 Mária Krumlovská45 50 47 52
 Vladislav Kovaľ39 39 34 27 34,8139
 Monika Sučková33 43 36 39 37,8151
 Zdenko Sučka34 25 29 34 30,5122
 144 149 136 142 35,7571

Juniorky
No players yet

Juniori
No players yet

Muži
No players yet

Ženy
No players yet

Seniori 1
No players yet

Seniori 2
No players yet

Seniorky
No players yet

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.25