4. kolo Minigolf ligy

Updated: 2023-05-21   18:08Get new pages automatically

Result

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jakub Kalník KDG Bratislava 20 22 20 24 21,5 4 86
2 Ľubomír Zontág KDG Bratislava 21 20 22 24 21,8 4 87
3 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 21 22 21 25 22,3 4 89
4 Lukáš Barylík GK Bankov Košice 25 20 23 21 22,3 5 89
5 Michal Maňaska GK Trnava 22 20 24 25 22,8 5 91
6 Milan Luspaj MTGK Brezno 24 24 22 22 23,0 2 92
7 Michal Ištván GK Trnava B 28 25 24 24 25,3 4 101
8 Michal Csontoš GK Trnava 25 26 25 26 25,5 1 102
9 Michal Drabčík GK Bankov Košice 26 24 23 29 25,5 6 102
10 Ján Juhos KDG Bratislava 27 25 27 31 27,5 6 110
11 Marek Belko MTGK Brezno 31 27 27 26 27,8 5 111
12 Michal Pajbach KDG Bratislava 35 34 32 32 33,3 3 133
13 Igor Ondovčík MCC Košice 37 36 29 33 33,8 8 135

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická GK Trnava B 26 24 26 26 25,5 2 102
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 27 28 25 27,0 3 108
3 Janka Slivková MCC Košice 31 27 24 34 29,0 10 116
4 Jarmila Murínová GK Bankov Košice 32 33 41 33 34,8 9 139
5 Božena Pätoprstá GK Trnava B 31 50 27 33 35,3 23 141
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 35 40 41 29 36,3 12 145
7 Milota Čárna MCC Košice 34 35 44 34 36,8 10 147
8 Monika Sučková RelaxPark Prešov 37 44 37 33 37,8 11 151
9 Mária Urbanová RelaxPark Prešov 41 37 54 48 45,0 17 180
10 Mária Krumlovská RelaxPark Prešov 48 64 50 47 52,3 17 209

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTKG Brezno 21 22 22 24 22,3 3 89
2 Ján Tolarovič TJ Cheb 22 26 22 22 23,0 4 92
3 Rastislav Kováč MCC Košice 27 24 22 19 23,0 8 92
4 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 22 23 22 26 23,3 4 93
5 Adrián Obal GK Trnava 26 25 23 20 23,5 6 94
6 Milan Pätoprstý GK Trnava 25 32 23 20 25,0 12 100
7 Julián Klein MCC Košice 26 27 25 25 25,8 2 103
8 Slavomír Holický GK Trnava B 30 26 25 24 26,3 6 105
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 30 24 29 25 27,0 6 108
10 Vladislav Oleár MCC Košice 31 27 31 24 28,3 7 113
11 Zdenko Sučka RelaxPark Prešov 35 29 42 36 35,5 13 142

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 26 22 25 21 23,5 5 94
2 Peter Murín GK Bankov Košice 25 24 26 22 24,3 4 97
3 Michal Putnoky KDG Bratislava 29 24 22 23 24,5 7 98
4 Ján Slivka MCC Košice 29 24 26 20 24,8 9 99
5 Tibor Mészaroš 1.MTGC Prievidza 23 25 26 26 25,0 3 100
6 Jozef Čárny MCC Košice 28 26 26 23 25,8 5 103
7 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 28 27 26 25 26,5 3 106
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 27 24 32 24 26,8 8 107
9 Ivan Pätoprstý GK Trnava B 27 29 26 26 27,0 3 108
10 František Drgoň GK Trnava B 31 25 23 32 27,8 9 111
11 Peter Margita GK Bankov Košice 36 27 26 28 29,3 10 117
12 Peter Kolár GK Bankov Košice 35 30 25 30 30,0 10 120
13 Štefan Eiben GK Bankov Košice 37 40 42 31 37,5 11 150
14 Vladislav Kovaľ RelaxPark Prešov 39 47 40 34 40,0 13 160
15 Pavol Urban RelaxPark Prešov 52 48 45 49 48,5 7 194

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTKG Brezno 20 22 22 27 22,8 7 91
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 28 23 23 28 25,5 5 102
3 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza 24 33 25 29 27,8 9 111

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katarína Belková MTGK Brezno 23 29 21 29 25,5 8 102
2 Kristína Komár GK Trnava 24 31 30 25 27,5 7 110
3 Karin Gážiová MCC Košice 33 31 27 27 29,5 6 118
4 Viktória Pätoprstá GK Trnava B 36 34 35 34 34,8 2 139

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 25 25 26 30 26,5 5 106
2 Michal Ondovčík MCC Košice 36 25 25 31 29,3 11 117

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MTGK Brezno88 90 87 92 22,3357
2GK Bankov Košice97 89 90 96 23,3372
3GK Trnava96 96 95 90 23,6377
4KDK Bratislava97 91 91 102 23,8381
5MCC Košice110 101 97 87 24,7395
6GK Trnava B111 100 98 100 25,6409
71.MTGC Prievidza96 105 105 105 25,7411
8RelaxPark Prešov152 157 164 150 38,9623


 
1MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová28 27 28 25 25,025
 Milan Luspaj24 24 22 22 23,092
 Vladimír Pravotiak26 22 25 21 21,543
 Katarína Belková23 29 21 29 22,044
 Ladislav Ištván21 22 22 24 22,389
 Elena Kupcová20 22 22 27 21,364
 88 90 87 92 22,3357
 
2GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková28 23 23 28 24,774
 Štefan Eiben37 40 42 31
 Michal Drabčík26 24 23 29 24,549
 Peter Murín25 24 26 22 23,771
 Jaroslav Murín21 22 21 25 22,389
 Lukáš Barylík25 20 23 21 22,389
 97 89 90 96 23,3372
 
3GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Milan Pätoprstý25 32 23 20 21,543
 Adrián Obal26 25 23 20 22,768
 Michal Csontoš25 26 25 26 25,376
 Michal Maňaska22 20 24 25 22,891
 Kristína Komár24 31 30 25 24,549
 Adrián Kollár25 25 26 30 25,050
 96 96 95 90 23,6377
 
4KDK BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Pajbach35 34 32 32
 Ján Juhos27 25 27 31 27,5110
 Michal Putnoky29 24 22 23 24,598
 Ľubomír Zontág21 20 22 24 21,887
 Jakub Kalník20 22 20 24 21,586
 97 91 91 102 23,8381
 
5MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Julián Klein26 27 25 25 25,376
 Ján Slivka29 24 26 20 24,373
 Janka Slivková31 27 24 34 25,551
 Jozef Čárny28 26 26 23 25,8103
 Karin Gážiová33 31 27 27
 Rastislav Kováč27 24 22 19 23,092
 110 101 97 87 24,7395
 
6GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ištván28 25 24 24 25,3101
 František Drgoň31 25 23 32 24,048
 Viktória Pätoprstá36 34 35 34
 Ivan Pätoprstý27 29 26 26 26,553
 Slavomír Holický30 26 25 24 26,3105
 Jarmila Holická26 24 26 26 25,5102
 111 100 98 100 25,6409
 
71.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Mészaroš23 25 26 26 25,0100
 Veronika Pavlíková24 33 25 29 27,8111
 Štefan Buchcár27 24 32 24 26,8107
 Maroš Jágerský22 23 22 26 23,393
 96 105 105 105 25,7411
 
8RelaxPark PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Monika Sučková37 44 37 33 37,8151
 Zdenko Sučka35 29 42 36 35,5142
 Vladislav Kovaľ39 47 40 34 40,0160
 Mária Krumlovská48 64 50 47 47,047
 Pavol Urban52 48 45 49 45,045
 Mária Urbanová41 37 54 48 39,078
 152 157 164 150 38,9623

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31