3. kolo minigolf ligy Brezno - Double Red

Updated: 2023-11-04   08:10Get new pages automatically

Result

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc 25 21 20 25 22,8 5 91
2 René Šimanský GK Trnava 24 26 22 21 23,3 5 93
3 Rastislav Kováč MCC Košice 24 25 22 23 23,5 3 94
4 Milan Patoprsty GK Trnava A 25 28 25 21 24,8 7 99
5 Ladislav Ištván MTGK Brezno 26 27 25 22 25,0 5 100
6 Adrián Obal KDG Bratislava 23 25 26 27 25,3 4 101
7 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 24 24 24 29 25,3 5 101
8 Slavomir Holicky KDG Bratislava 26 22 24 32 26,0 10 104
9 Julián Klein MCC Košice 26 30 22 28 26,5 8 106
10 Ivan Baboľ GK Trnava A 28 26 29 24 26,8 5 107
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 28 29 28 38 30,8 10 123

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich Seefeld Kadolz 24 24 26 24 24,5 2 98
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 24 25 25 25 24,8 1 99
3 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 24 32 24 23 25,8 9 103
4 Ján Slivka MCC Košice 30 27 25 26 27,0 5 108
5 Michal Putnoky KDG Bratislava 29 27 28 26 27,5 3 110
6 Peter Murin GK Bankov Košice 25 22 31 33 27,8 11 111
7 Frantisek Drgon GK Trnava B 31 26 26 31 28,5 5 114
8 Jozef Čarný MCC Košice 24 29 29 33 28,8 9 115
9 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 29 36 27 25 29,3 11 117
10 Peter Gašperan KDG Bratislava 29 32 33 29 30,8 4 123
11 Ivan Patoprsty GK Trnava B 28 29 36 32 31,3 8 125
12 Pavel Urban Relax Park Prešov 39 33 38 36 36,5 6 146
13 Ján Ťažký MTGK Brezno 44 37 37 37 38,8 7 155

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová GK Trnava B 23 32 33 30 29,5 10 118
2 Janka Slivková MCC Košice 27 24 35 32 29,5 11 118
3 Vanda Kupcová MTGK Brezno 32 30 30 29 30,3 3 121
4 Jarmila Holicka KDG Bratislava 34 30 32 28 31,0 6 124
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov 28 35 27 35 31,3 8 125
6 Monika Sučková Relax Park Prešov 38 32 36 29 33,8 9 135
7 Jarmila Murínová GK Bankov Košice 39 37 34 41 37,8 7 151

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lubomir Zontag KDG Bratislava 22 25 22 23 23,0 3 92
2 Jakub Kalník KDG Bratislava 24 25 22 25 24,0 3 96
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 25 25 20 27 24,3 7 97
4 Michal Maňaska GK Trnava A 22 23 26 26 24,3 4 97
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 24 25 24 25 24,5 1 98
6 Michal Csontos GK Trnava A 25 24 26 27 25,5 3 102
7 Michal Ištván GK Trnava A 26 30 24 26 26,5 6 106
8 Marek Belko MTGK Brezno 22 26 33 31 28,0 11 112
9 Igor Ondovčík MCC Košice 31 33 33 23 30,0 10 120
10 Michal Pajbach KDG Bratislava 34 37 30 37 34,5 7 138

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava B 25 26 24 27 25,5 3 102
2 Katka Belkova MTGK Brezno 26 23 28 26 25,8 5 103
3 Kristina Komar GK Trnava 27 31 24 26 27,0 7 108
4 Karin Gažiová MCC Košice 31 38 34 29 33,0 9 132

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 23 26 24 24 24,3 3 97
2 Erika Oršulová Chikánová 1.MTGC Prievidza 25 26 26 33 27,5 8 110
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 34 33 26 28 30,3 8 121
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 31 31 28 32 30,5 4 122
5 Eva Hrebeňáková SZDG 29 28 31 39 31,8 11 127

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava A 24 24 20 24 23,0 4 92
2 Michal Ondovčík MCC Košice 38 31 34 32 33,8 7 135

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A96 97 95 95 23,9383
2KDG Bratislava95 97 94 101 24,2387
3MTGK Brezno97 102 107 101 25,4407
4GK Bankov Košice103 105 97 105 25,6410
4MCC Košice101 105 98 106 25,6410
61.MTGC Prievidza97 106 99 109 25,7411
7GK Trnava B107 113 119 120 28,7459
8Relax Park Prešov133 129 129 138 33,1529


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ivan Baboľ28 26 29 24 25,050
 Michal Ištván26 30 24 26 24,024
 Adrián Kollár24 24 20 24 23,092
 Milan Patoprsty25 28 25 21 23,771
 Michal Csontos25 24 26 27 24,549
 Michal Maňaska22 23 26 26 24,397
 96 97 95 95 23,9383
 
2KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag22 25 22 23 23,092
 Jakub Kalník24 25 22 25 24,096
 Michal Putnoky29 27 28 26 26,026
 Adrián Obal23 25 26 27 25,3101
 Slavomir Holicky26 22 24 32 24,072
 Jarmila Holicka34 30 32 28
 95 97 94 101 24,2387
 
3MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová32 30 30 29 29,559
 Ján Ťažký44 37 37 37
 Marek Belko22 26 33 31 24,048
 Ladislav Ištván26 27 25 22 25,0100
 Elena Kupcová23 26 24 24 24,397
 Katka Belkova26 23 28 26 25,8103
 97 102 107 101 25,4407
 
4GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jarmila Murínová39 37 34 41
 Marianna Drabčíková34 33 26 28 29,087
 Ivan Tkáč29 36 27 25 27,081
 Peter Murin25 22 31 33 23,547
 Jaroslav Murin25 25 20 27 24,397
 Lukáš Barylik24 25 24 25 24,598
 103 105 97 105 25,6410
 
4MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Slivka30 27 25 26 26,078
 Janka Slivková27 24 35 32 25,551
 Julián Klein26 30 22 28 25,376
 Karin Gažiová31 38 34 29 29,029
 Jozef Čarný24 29 29 33 27,382
 Rastislav Kováč24 25 22 23 23,594
 101 105 98 106 25,6410
 
61.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Jágerský24 24 24 29 25,3101
 Erika Oršulová Chikánová 25 26 26 33 25,777
 Štefan Buchcár24 32 24 23 23,771
 Tibor Meszaros24 25 25 25 24,899
 Simona Bílovská31 31 28 32 31,563
 97 106 99 109 25,7411
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ivan Patoprsty28 29 36 32 31,3125
 Viktória Pätoprstá25 26 24 27 25,5102
 Slavka Kloknerová23 32 33 30 29,5118
 Frantisek Drgon31 26 26 31 28,5114
 107 113 119 120 28,7459
 
8Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Zdenko Sučka28 29 28 38 30,8123
 Monika Sučková38 32 36 29 33,8135
 Mária Urbanová28 35 27 35 31,3125
 Pavel Urban39 33 38 36 36,5146
 133 129 129 138 33,1529

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.55