3. kolo minigolf ligy Brezno - Double Red


Main page | Seniori 1 | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Juniorky | Ženy | Juniori | Teams | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

 
Pyramídy
Ľadvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmá
Blesk
V-ko
Slimák
Priama - rovná
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
GK Trnava A28 1,7520 1,2530 1,8821 1,3118 1,1316 1,0024 1,5018 1,1320 1,2517 1,0619 1,1919 1,1916 1,0030 1,8819 1,1923 1,4422 1,3823 1,44
KDG Bratislava20 1,2517 1,0626 1,6320 1,2518 1,1316 1,0022 1,3821 1,3119 1,1921 1,3124 1,5023 1,4416 1,0028 1,7521 1,3130 1,8821 1,3124 1,50
MTGK Brezno17 1,0623 1,4428 1,7530 1,8819 1,1917 1,0623 1,4418 1,1323 1,4418 1,1325 1,5625 1,5616 1,0034 2,1323 1,4426 1,6321 1,3121 1,31
GK Bankov Košice20 1,2520 1,2535 2,1925 1,5620 1,2520 1,2521 1,3122 1,3821 1,3117 1,0622 1,3821 1,3116 1,0031 1,9422 1,3828 1,7520 1,2529 1,81
MCC Košice18 1,1319 1,1930 1,8835 2,1922 1,3817 1,0621 1,3121 1,3124 1,5019 1,1924 1,5024 1,5016 1,0026 1,6320 1,2525 1,5619 1,1930 1,88
1.MTGC Prievidza22 1,3821 1,3128 1,7522 1,3820 1,2521 1,3125 1,5621 1,3117 1,0616 1,0022 1,3821 1,3116 1,0032 2,0021 1,3130 1,8827 1,6929 1,81
GK Trnava B27 1,6923 1,4431 1,9437 2,3119 1,1919 1,1929 1,8124 1,5032 2,0023 1,4423 1,4433 2,0616 1,0034 2,1319 1,1928 1,7521 1,3121 1,31
Relax Park Prešov26 1,6327 1,6941 2,5627 1,6926 1,6317 1,0629 1,8127 1,6929 1,8122 1,3839 2,4437 2,3121 1,3139 2,4425 1,5635 2,1930 1,8832 2,00

Main page | Seniori 1 | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Juniorky | Ženy | Juniori | Teams | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard