2. kolo minigolf ligy Dubnica nad Váhom

Updated: 2023-09-17   16:29Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky KDG Bratislava 25 22 25 25 24,3 3 97
2 Ján Slivka MCC Košice 29 23 27 26 26,3 6 105
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 30 27 24 24 26,3 6 105
4 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 28 26 27 25 26,5 3 106
5 Peter Murin GK Bankov Košice 25 25 28 28 26,5 3 106
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 31 29 28 30 29,5 3 118
7 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 40 27 31 24 30,5 16 122
8 Jozef Čarný MCC Košice 28 32 28 37 31,3 9 125
8 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 27 33 36 29 31,3 9 125
10 Ivan Patoprsty GK Trnava 28 31 29 39 31,8 11 127
11 Ján Ťažký MTGK Brezno 29 42 27 34 33,0 15 132
12 Pavel Urban Relax Park Prešov 42 35 44 37 39,5 9 158
13 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 40 42 42 36 40,0 6 160
14 Ladislav Vaško MCC Košice 43 35 44 42 41,0 9 164

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová GK Trnava 23 33 28 25 27,3 10 109
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 32 28 29 29,3 4 117
3 Janka Slivková MCC Košice 37 33 24 27 30,3 13 121
4 Jarmila Holicka KDG Bratislava 30 33 35 35 33,3 5 133
5 Monika Sučková Relax Park Prešov 39 33 37 33 35,5 6 142
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov 43 37 36 33 37,3 10 149

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jakub Kalník KDG Bratislava 24 19 24 21 22,0 5 88
2 Michal Csontos GK Trnava 21 23 23 30 24,3 9 97
3 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 28 24 23 24,8 5 99
4 Michal Maňaska GK Trnava 26 25 23 26 25,0 3 100
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 26 26 23 26 25,3 3 101
6 Michal Ištván GK Trnava 34 28 29 23 28,5 11 114
7 Michal Drabčík GK Bankov Košice 28 31 31 35 31,3 7 125
8 Marcel Koreň Adara 2000 35 34 27 35 32,8 8 131
9 Michal Pajbach KDG Bratislava 38 33 26 34 32,8 12 131
10 Jaroslav Murin GK Bankov Košice         0,0 0 0 Did not start

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic SVG Olomouc 22 23 23 25 23,3 3 93
2 Rastislav Kováč MCC Košice 22 28 22 25 24,3 6 97
3 René Šimanský GK Trnava 24 25 23 28 25,0 5 100
4 Milan Patoprsty GK Trnava 26 25 29 28 27,0 4 108
5 Adrián Obal KDG Bratislava 28 32 25 26 27,8 7 111
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 27 32 27 28,0 6 112
7 Slavomir Holicky KDG Bratislava 26 32 26 30 28,5 6 114
8 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 31 31 29 37 32,0 8 128
9 Julián Klein MCC Košice 33 27 38 31 32,3 11 129
10 Vľadilslav Oleár MCC Košice 37 32 38 31 34,5 7 138

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 26 28 26 26 26,5 2 106
2 Erika Oršulová Chikánová 1.MTGC Prievidza 30 27 26 28 27,8 4 111
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 30 32 32 33 31,8 3 127

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 26 27 26 26 26,3 1 105
2 Oliver Šimanský GK Trnava 36 41 46 36 39,8 10 159

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 30 28 30 29 29,3 2 117
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 38 31 32 32 33,3 7 133
3 Karin Gažiová MCC Košice 46 42 39 40 41,8 7 167

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1KDG Bratislava99 101 98 95 24,6393
2GK Trnava A99 100 101 103 25,2403
3MCC Košice112 110 101 109 27,0432
4MTGK Brezno111 114 108 109 27,6442
51.MTGC Prievidza117 110 110 109 27,9446
6GK Bankov Košice106 114 114 116 28,1450
7Relax Park Prešov152 136 144 139 35,7571


 
1KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag24 28 24 23 24,899
 Adrián Obal28 32 25 26 25,551
 Michal Putnoky25 22 25 25 24,397
 Jakub Kalník24 19 24 21 22,088
 Jarmila Holicka30 33 35 35
 Slavomir Holicky26 32 26 30 29,058
 99 101 98 95 24,6393
 
2GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ištván34 28 29 23 23,023
 Adrián Kollár26 27 26 26 26,3105
 Viktória Pätoprstá38 31 32 32
 Milan Patoprsty26 25 29 28 27,0108
 Michal Csontos21 23 23 30 22,367
 Michal Maňaska26 25 23 26 25,0100
 99 100 101 103 25,2403
 
3MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vľadilslav Oleár37 32 38 31
 Ján Slivka29 23 27 26 26,3105
 Janka Slivková37 33 24 27 25,551
 Rastislav Kováč22 28 22 25 24,397
 Julián Klein33 27 38 31 30,391
 Jozef Čarný28 32 28 37 29,388
 112 110 101 109 27,0432
 
4MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová28 32 28 29 29,3117
 Elena Kupcová26 28 26 26 26,5106
 Katka Belkova30 28 30 29 28,557
 Ján Ťažký29 42 27 34 28,056
 Vladimír Pravotiak28 26 27 25 26,5106
 111 114 108 109 27,6442
 
51.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Jágerský26 27 32 27 28,0112
 Tibor Meszaros30 27 24 24 26,3105
 Erika Oršulová Chikánová30 27 26 28 27,8111
 Štefan Buchcár31 29 28 30 29,5118
 117 110 110 109 27,9446
 
6GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ivan Tkáč27 33 36 29 28,056
 Marianna Drabčíková30 32 32 33 32,397
 Michal Drabčík28 31 31 35 30,090
 Peter Murin25 25 28 28 26,5106
 Jaroslav Murin       
 Lukáš Barylik26 26 23 26 25,3101
 106 114 114 116 28,1450
 
7Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vladislav Kovaľ40 42 42 36 39,3118
 Mária Urbanová43 37 36 33 35,3106
 Pavel Urban42 35 44 37 38,577
 Monika Sučková39 33 37 33 35,5142
 Zdenko Sučka31 31 29 37 32,0128
 152 136 144 139 35,7571

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31