2. kolo minigolf ligy Dubnica nad Váhom


Main page | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Seniori 1 | Ženy | Juniori | Juniorky | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Pyramídy
Vlny
Vulkán2
Priečky
Kôš
Slimák
Labyrint
Vulkán1
Ľadvina
Prúdy
Trubka
Uhol
Okno
Segmenty
Most
Kliny
Streďák
Blesk
 123456789101112131415161718
KDG Bratislava21 1,3120 1,2517 1,0627 1,6919 1,1920 1,2517 1,0617 1,0619 1,1933 2,0623 1,4419 1,1920 1,2520 1,2528 1,7517 1,0626 1,6330 1,88
GK Trnava A17 1,0625 1,5619 1,1925 1,5621 1,3125 1,5620 1,2517 1,0622 1,3822 1,3825 1,5621 1,3130 1,8821 1,3128 1,7519 1,1920 1,2525 1,56
MCC Košice19 1,1928 1,7520 1,2531 1,9422 1,3825 1,5625 1,5618 1,1324 1,5022 1,3824 1,5026 1,6326 1,6322 1,3825 1,5617 1,0632 2,0026 1,63
MTGK Brezno18 1,1328 1,7519 1,1931 1,9423 1,4428 1,7519 1,1918 1,1324 1,5027 1,6923 1,4423 1,4433 2,0625 1,5625 1,5618 1,1329 1,8131 1,94
1.MTGC Prievidza23 1,4428 1,7522 1,3826 1,6325 1,5630 1,8823 1,4417 1,0623 1,4425 1,5627 1,6923 1,4432 2,0027 1,6929 1,8117 1,0620 1,2529 1,81
GK Bankov Košice17 1,0627 1,6919 1,1927 1,6919 1,1926 1,6322 1,3821 1,3123 1,4430 1,8828 1,7523 1,4441 2,5621 1,3127 1,6917 1,0632 2,0030 1,88
Relax Park Prešov25 1,5632 2,0030 1,8831 1,9434 2,1336 2,2531 1,9432 2,0032 2,0034 2,1337 2,3121 1,3145 2,8133 2,0630 1,8821 1,3136 2,2531 1,94

Main page | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Seniori 1 | Ženy | Juniori | Juniorky | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info