IQcup


Main page | Seniorky | Ženy | Juniorky | Muži | Seniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Avg Tot Diff
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz SM 21 19 22 22 22 21 21,2 127 3
2 Michal Csontos GK Trnava M 21 23 21 23 21 21 21,7 130 2
3 Miroslav Čibik 1. DGC BpH M 21 22 20 20 25 23 21,8 131 5
4 Jan Tolarovic MGC Olomouc SM 22 21 21 24 24 23 22,5 135 3
5 Ondřej Škaloud MGC Olomouc M 20 23 21 22 25 24 22,5 135 5
6 Milan Patoprsty GK Trnava SM 23 23 23 22 25 24 23,3 140 3
7 Lubomir Zontag KDG Bratislava M 23 23 26 26 21 21 23,3 140 5
8 Martin Mlčoch 1. DGC BpH M 24 22 26 24 22 24 23,7 142 4
9 Ivan Baboľ GK Trnava SM 22 24 25 23 25 26 24,2 145 4
10 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau SZ 27 24 24 26 25   25,2 126 3
11 Jarmila Holicka LTT Tyrna SZ 25 28 25 24 25   25,4 127 4
12 Adrián Obal LTT Tyrna SM 28 26 22 22 29   25,4 127 7
13 Zdenko Sučka Relax Park Prešov SM 23 26 26 26 28   25,8 129 5
14 Jakub Kalník KDG Bratislava M 24 22 28 31 24   25,8 129 9
15 Michal Ištván GK Trnava M 27 24 24 29 26   26,0 130 5
16 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau SM 23 27 23 23 34   26,0 130 11
17 Lukáš Barylik GK Bankov Košice M 25 24 28 25 29   26,2 131 5
18 Viktória Pätoprstá GK Trnava JZ 28 28 25 24 27   26,4 132 4
19 Ivan Tkáč GK Bankov Košice SM 29 25 26 28 25   26,6 133 4
20 Slavomir Holicky LTT Tyrna SM 27 25 27 24 30   26,6 133 6
21 Michal Drabčík GK Bankov Košice M 26 26 29 27 26   26,8 134 3
22 Ján Slivka MCC Košice SM 28 32 26 24 24   26,8 134 8
23 Katka Belkova MTGK Brezno JZ 26 31 30 25 22   26,8 134 9
24 Eva Hrebeňáková SZDG Z 29 25 25 28 30   27,4 137 5
25 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice Z 32 27 25 30 26   28,0 140 7
26 Jozef Čarný MCC Košice SM 31 27 30 26 33   29,4 147 7
27 Janka Slivková MGC Košice SZ 32 33 30 30 27   30,4 152 6
28 Milota Čarná MCC Košice SZ 37 31 29 27 34   31,6 158 10
29 Slavka Kloknerová GK Trnava SZ 26 30 33 31 38   31,6 158 12
30 Miroslav Slanina LTT Tyrna SM 35 34 35 29 28   32,2 161 7
31 Monika Sučková Relax Park Prešov SZ 33 37 34 28 37   33,8 169 9
32 Marek Belko MTGK Brezno M 38 43 29 40 32   36,4 182 14
33 Michal Maňaska GK Trnava M             0,0 Did not start
Jozef Kudernáč GK Bankov Košice SM             0,0 Did not finish

Main page | Seniorky | Ženy | Juniorky | Muži | Seniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard