IQcup


Main page | Seniorky | Ženy | Juniorky | Muži | Seniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

 
Vulkan
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plosina
Priama - sikma
Blesk
V - ko
Slimak
Priama rovna
Priecky
Kosostvorec
Prudy
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
 123456789101112131415161718
Igor Qualich6 1,006 1,006 1,006 1,006 1,008 1,337 1,176 1,0010 1,676 1,0010 1,677 1,179 1,506 1,006 1,007 1,177 1,178 1,33
Michal Csontos6 1,008 1,336 1,006 1,006 1,007 1,176 1,006 1,0012 2,008 1,337 1,176 1,009 1,507 1,178 1,3310 1,676 1,006 1,00
Miroslav Čibik6 1,007 1,176 1,007 1,177 1,177 1,1710 1,676 1,0010 1,676 1,006 1,008 1,338 1,337 1,178 1,339 1,506 1,007 1,17
Ondřej Škaloud6 1,006 1,006 1,008 1,336 1,007 1,179 1,506 1,0012 2,008 1,337 1,176 1,0011 1,836 1,008 1,339 1,507 1,177 1,17
Jan Tolarovic6 1,006 1,007 1,178 1,336 1,006 1,007 1,176 1,0011 1,837 1,1710 1,678 1,339 1,506 1,008 1,3310 1,677 1,177 1,17
Milan Patoprsty7 1,178 1,339 1,506 1,007 1,178 1,339 1,506 1,0010 1,676 1,009 1,509 1,508 1,337 1,176 1,0010 1,679 1,506 1,00
Lubomir Zontag6 1,007 1,176 1,006 1,006 1,009 1,507 1,176 1,0013 2,178 1,338 1,338 1,3310 1,676 1,008 1,3310 1,678 1,338 1,33
Martin Mlčoch6 1,007 1,176 1,007 1,179 1,506 1,0010 1,676 1,0014 2,336 1,008 1,3310 1,679 1,507 1,177 1,179 1,509 1,506 1,00
Ivan Baboľ6 1,009 1,507 1,177 1,176 1,007 1,1712 2,006 1,0010 1,678 1,338 1,339 1,5010 1,676 1,008 1,3312 2,008 1,336 1,00
Franziska Trutschnig6 1,2011 2,206 1,208 1,605 1,006 1,207 1,405 1,008 1,605 1,0011 2,207 1,406 1,207 1,406 1,208 1,609 1,805 1,00
Jarmila Holicka5 1,008 1,606 1,206 1,205 1,005 1,006 1,205 1,0015 3,005 1,0011 2,208 1,609 1,806 1,206 1,2010 2,006 1,205 1,00
Adrián Obal5 1,006 1,205 1,006 1,205 1,0012 2,407 1,405 1,0010 2,006 1,209 1,805 1,008 1,6011 2,206 1,209 1,806 1,206 1,20
Zdenko Sučka6 1,207 1,405 1,006 1,206 1,209 1,807 1,405 1,009 1,808 1,607 1,405 1,008 1,609 1,807 1,4010 2,008 1,607 1,40
Jakub Kalník5 1,006 1,209 1,805 1,005 1,0011 2,208 1,605 1,007 1,406 1,2011 2,207 1,408 1,606 1,206 1,209 1,8010 2,005 1,00
Michal Ištván7 1,407 1,405 1,005 1,007 1,407 1,408 1,605 1,0011 2,205 1,0012 2,407 1,407 1,405 1,007 1,409 1,8011 2,205 1,00
Gerhard Willinger5 1,007 1,4010 2,007 1,406 1,206 1,209 1,805 1,0012 2,407 1,409 1,805 1,006 1,205 1,006 1,208 1,6012 2,405 1,00
Lukáš Barylik6 1,207 1,405 1,005 1,005 1,007 1,408 1,605 1,008 1,606 1,208 1,609 1,807 1,409 1,8010 2,0010 2,0010 2,006 1,20
Viktória Pätoprstá5 1,007 1,408 1,607 1,405 1,006 1,209 1,805 1,0010 2,007 1,407 1,406 1,206 1,207 1,409 1,8010 2,0011 2,207 1,40
Ivan Tkáč5 1,007 1,408 1,608 1,608 1,609 1,808 1,605 1,0012 2,407 1,408 1,605 1,007 1,407 1,407 1,4010 2,007 1,405 1,00
Slavomir Holicky7 1,407 1,405 1,006 1,206 1,2011 2,208 1,605 1,009 1,808 1,6010 2,005 1,007 1,409 1,805 1,009 1,809 1,807 1,40
Michal Drabčík5 1,008 1,605 1,007 1,406 1,208 1,608 1,605 1,009 1,809 1,807 1,407 1,408 1,607 1,407 1,4010 2,0010 2,008 1,60
Ján Slivka6 1,206 1,205 1,008 1,606 1,2010 2,007 1,405 1,0012 2,405 1,007 1,407 1,408 1,6011 2,207 1,4010 2,008 1,606 1,20
Katka Belkova5 1,007 1,408 1,605 1,009 1,8011 2,2011 2,205 1,009 1,805 1,009 1,807 1,406 1,205 1,009 1,8010 2,008 1,605 1,00
Eva Hrebeňáková5 1,009 1,807 1,408 1,606 1,207 1,406 1,205 1,0015 3,007 1,409 1,806 1,207 1,409 1,807 1,4011 2,206 1,207 1,40
Marianna Drabčíková5 1,008 1,608 1,608 1,606 1,207 1,408 1,605 1,0015 3,007 1,408 1,608 1,608 1,607 1,408 1,6011 2,208 1,605 1,00
Jozef Čarný5 1,006 1,2011 2,206 1,206 1,2010 2,0010 2,005 1,0016 3,208 1,609 1,805 1,0011 2,205 1,008 1,608 1,6011 2,207 1,40
Janka Slivková5 1,008 1,6011 2,205 1,006 1,2013 2,6011 2,205 1,0013 2,6010 2,009 1,808 1,6011 2,207 1,405 1,0010 2,009 1,806 1,20
Milota Čarná9 1,8010 2,0013 2,6010 2,008 1,6010 2,008 1,605 1,009 1,807 1,4012 2,409 1,8011 2,205 1,005 1,0010 2,0010 2,007 1,40
Slavka Kloknerová8 1,607 1,406 1,2010 2,008 1,606 1,2010 2,005 1,0011 2,208 1,6011 2,208 1,609 1,809 1,809 1,8011 2,2012 2,4010 2,00
Miroslav Slanina6 1,2010 2,0015 3,0015 3,007 1,409 1,808 1,605 1,0012 2,406 1,208 1,6010 2,0013 2,608 1,605 1,0010 2,006 1,208 1,60
Monika Sučková5 1,007 1,4013 2,6010 2,005 1,0011 2,2012 2,406 1,209 1,807 1,4012 2,4010 2,007 1,408 1,6018 3,6010 2,0012 2,407 1,40
Marek Belko5 1,007 1,408 1,6011 2,206 1,2018 3,6011 2,205 1,0017 3,408 1,6014 2,8010 2,0013 2,607 1,409 1,8011 2,2015 3,007 1,40
Jozef Kudernáč0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Main page | Seniorky | Ženy | Juniorky | Muži | Seniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard