MSR Trnava 2024


Main page | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Muži | Ženy | Juniori | Seniori 2 | Teams - Tím - zmiešaný | Teams - Tím - ženský | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27 27 23 27 22 25 28 22 25,1 6 201
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 8 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24 25 26 29 25 25 29 24 25,9 5 207
3 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 8 2 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 2 1 1 30 28 25 29 27 27 26 30 27,8 5 222
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 8 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 34 28 33 29 28 35 28 28 30,4 7 243
5 Janka Slivková MCC Košice Round 8 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 32 36 33 26 31 30 34 25 30,9 11 247
6 Jana Nečekalová TJMG Cheb Round 8 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 29 37 34 33 28 31 31 26 31,1 11 249
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 8 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 7 1 1 3 54 25 31 29 27 40 31 36 34,1 29 273
8 Iveta Chynoradska KDG Bratislava Round 8 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 7 2 1 1 50 40 34 35 36 31 37 36 37,4 19 299

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ján Tolarovič MGC Olomouc Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 26 23 23 20 21 24 20 22,5 6 180
2 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 27 21 20 26 22 20 25 24 23,1 7 185
3 René Šimanský GK Trnava Round 8 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20 24 23 24 24 25 23 26 23,6 6 189
4 Michal Urbánek TJ Námest nad Oslavou Round 8 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21 23 25 23 25 24 26 23 23,8 5 190
5 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 25 23 23 22 27 26 27 24,8 5 198
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 8 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 20 25 26 25 24 28 27 25 25,0 8 200
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 8 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 6 2 1 2 1 23 24 29 25 25 26 22 31 25,6 9 205
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 8 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 24 28 29 23 23 26 25 25,9 6 207
9 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 8 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 24 25 27 27 26 25 25 30 26,1 6 209
10 Julián Klein MCC Košice Round 8 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 31 28 28 24 27 33 28 27 28,3 9 226
11 Igor Ondovčík MCC Košice Round 8 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 33 28 31 33 27 27 25 28,9 8 231
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 8 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 26 29 30 25 40 27 31 30 29,8 15 238
13 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 23 32 27 24         26,5 9 106 Did not finish

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 8 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 1 3 22 24 24 26 28 28 26 30 26,0 8 208
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 8 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 27 28 24 23 27 24 25 32 26,3 9 210
3 Karin Gažiová MCC Košice Round 8 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 27 29 29 29 37 27 32 30 30,0 10 240
4 Soňa Martíšková GK Trnava Round 8 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 31 32 33 26 35 38 29 26 31,3 12 250

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H Round 8 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 20 22 22 20 24 20 23 21,6 4 173
2 Lubomir Zontag KDG Bratislava Round 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 19 23 23 24 25 22 24 22 22,8 6 182
3 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 8 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 21 20 22 27 24 21 24 22,8 7 182
4 Michal Maňaska GK Trnava Round 8 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 23 25 26 22 25 24 24 25 24,3 4 194
5 Martin Slivka MCC Košice Round 8 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 25 24 26 22 23 24 24 28 24,5 6 196
6 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 8 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 23 24 25 23 26 24 25 27 24,6 4 197
7 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 8 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 32 24 20 24 25 23 25 25 24,8 12 198
8 Michal Csontos GK Trnava Round 8 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 24 29 26 28 23 24 25 28 25,9 6 207
9 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 27 27 25 25 29 30 26 27 27,0 5 216
10 Jan Paytina KDG Bratislava Round 8 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 33 25 28 32 28 26 28 31 28,9 8 231
11 Marek Belko MTGK Brezno Round 8 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 28 30 27 30 31 29 26 31 29,0 5 232
12 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 4 2 2 4 5 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 31 36 33 36         34,0 5 136 Did not finish

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21 27 27 27 25 26 23 24 25,0 6 200
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 21 28 27 27 28 25 28 24 26,0 7 208
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 26 24 26 31 21 29 30 27 26,8 10 214
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 31 26 28 27 28 24 25 26 26,9 7 215

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava Round 8 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 24 24 25 29 26 29 25 27 26,1 5 209
2 Michal Ondovčík MCC Košice Round 8 1 2 2 2 1 1 1 7 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 30 30 25 23 26 35 22 32 27,9 13 223
3 Kristián Slivka MCC Košice Round 8 2 2 2 7 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 7 1 2 1 31 28 33 26 29 29 31 39 30,8 13 246
4 Oliver Šimanský GK Trnava Round 8 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 41 31 40 37 32 37 33 34 35,6 10 285

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz Round 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 22 22 19 22 20 22 20 21,0 3 168
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 25 28 25 23 20 24 23 24,3 8 194
3 Peter Murin GK Bankov Košice Round 8 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 24 24 31 25 22 21 23 25 24,4 10 195
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 8 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 29 29 24 23 24 26 23 25 25,4 6 203
5 Michal Putnoky KDG Bratislava Round 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 28 25 20 29 28 25 29 22 25,8 9 206
6 Frantisek Drgon GK Trnava Round 8 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 26 29 21 25 29 29 25 28 26,5 8 212
7 Ján Slivka MCC Košice Round 8 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 34 24 36 23 24 28 25 27 27,6 13 221
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 8 2 2 2 1 5 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 35 26 26 22 29 29 33 33 29,1 13 233
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 8 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 7 2 1 1 32 24 36 31 26 27 30 32 29,8 12 238
10 Jozef Čarný MCC Košice Round 8 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 30 34 29 28 33 27 30 28 29,9 7 239
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 8 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 37 29 31 28 25 38 32 29 31,1 13 249
12 František Nečekal TJMG Cheb Round 8 3 2 2 1 1 1 1 2 6 3 1 2 2 3 4 2 2 1 34 32 36 33 30 29 28 39 32,6 11 261
13 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 8 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 34 37 41 32 43 39 37 28 36,4 15 291
14 Ladislav Vaško MCC Košice Round 8 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 7 2 1 2 53 41 28 42 44 37 46 36 40,9 25 327