MSR Trnava 2024 - KO systém


Main page | Result | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard

Matches


16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Slavka Kloknerová GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vanda Kupcová MTGK Brezno 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Ivan Tkáč GK Bankov Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Maňaska GK Trnava 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Adrián Kollár GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Urbánek TJ Námest nad Oslavou 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Ladislav Ištván MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Martin Slivka MCC Košice 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Milan Pätoprstý GK Trnava 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Frantisek Drgon GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Michal Csontos GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Lubomir Zontag KDG Bratislava 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Tolarovič MGC Olomouc 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Milan Luspaj MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Elena Kupcová MTGK Brezno 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Jarmila Holická LTT Tyrna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Jakub Kalník KDG Bratislava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Slavomír Holický LTT Tyrna 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Lukáš Barylik GK Bankov Košice 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Eva Hrebeňáková GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
René Šimanský GK Trnava 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Viktória Pätoprstá GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Katka Belkova MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Rastislav Kováč MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Ján Slivka MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Ivan Tkáč GK Bankov Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Maňaska GK Trnava 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Michal Urbánek TJ Námest nad Oslavou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Martin Slivka MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2
Milan Pätoprstý GK Trnava 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Tolarovič MGC Olomouc 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Jarmila Holická LTT Tyrna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Slavomír Holický LTT Tyrna 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Eva Hrebeňáková GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
René Šimanský GK Trnava 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2
Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Michal Urbánek TJ Námest nad Oslavou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Milan Pätoprstý GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Tolarovič MGC Olomouc 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Eva Hrebeňáková GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Eva Hrebeňáková GK Trnava 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Eva Hrebeňáková GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5

Main page | Result | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard