Brezno hala - 3. kolo


Main page | Seniorky | Seniori | Juniori | Muži | Juniorky | Ženy | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Jan Tolarovic4 1,005 1,257 1,754 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,506 1,504 1,005 1,25
Miroslav Čibik7 1,754 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,256 1,504 1,006 1,504 1,005 1,255 1,256 1,50
Lukáš Barylik4 1,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,507 1,756 1,504 1,006 1,50
René Šimanský4 1,006 1,507 1,754 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,0010 2,504 1,006 1,505 1,257 1,75
Adrián Obal4 1,006 1,507 1,755 1,254 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,008 2,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,007 1,75
Pavel Gerža4 1,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,005 1,256 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,005 1,254 1,007 1,75
Michal Csontos4 1,006 1,505 1,257 1,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,507 1,75
Michal Maňaska4 1,004 1,008 2,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,009 2,254 1,004 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,50
Milan Patoprsty4 1,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,256 1,50
Lubomir Zontag6 1,504 1,008 2,009 2,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,255 1,255 1,25
Martina Maderová4 1,004 1,009 2,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,004 1,0010 2,504 1,005 1,257 1,757 1,75
Katka Belkova6 1,504 1,007 1,755 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,008 2,008 2,006 1,505 1,25
Tibor Meszaros9 2,255 1,259 2,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,505 1,255 1,256 1,50
Eva Hrebeňáková4 1,005 1,258 2,007 1,754 1,004 1,004 1,007 1,755 1,256 1,505 1,256 1,504 1,007 1,756 1,506 1,506 1,506 1,50
Slavka Kloknerová5 1,255 1,259 2,256 1,504 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,008 2,005 1,254 1,009 2,257 1,75
Jan Pokorný6 1,504 1,008 2,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,007 1,756 1,504 1,0010 2,505 1,258 2,004 1,006 1,50
Adrián Kollár4 1,004 1,008 2,004 1,005 1,256 1,506 1,507 1,755 1,255 1,257 1,755 1,254 1,0010 2,505 1,254 1,005 1,257 1,75
Ján Slivka5 1,256 1,508 2,006 1,505 1,257 1,755 1,255 1,256 1,506 1,507 1,754 1,004 1,006 1,506 1,507 1,755 1,256 1,50
Kristina Komar5 1,256 1,5010 2,504 1,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,506 1,505 1,259 2,254 1,009 2,255 1,255 1,255 1,255 1,25
Erika Oršulová4 1,007 1,758 2,0013 3,254 1,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,256 1,506 1,504 1,006 1,504 1,006 1,506 1,506 1,50
Slavomir Holicky4 1,009 2,258 2,005 1,254 1,005 1,255 1,256 1,506 1,506 1,506 1,507 1,754 1,009 2,254 1,008 2,005 1,255 1,25
Ivan Tkáč4 1,005 1,259 2,255 1,254 1,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,2512 3,004 1,008 2,005 1,258 2,006 1,506 1,50
Simona Bilovská4 1,006 1,509 2,259 2,255 1,254 1,007 1,756 1,504 1,004 1,006 1,508 2,004 1,008 2,005 1,256 1,506 1,505 1,25
Jozef Čarný6 1,505 1,258 2,0010 2,504 1,004 1,005 1,257 1,758 2,005 1,255 1,257 1,754 1,005 1,257 1,756 1,506 1,505 1,25
Jarmila Holicka4 1,005 1,259 2,257 1,755 1,254 1,007 1,7510 2,506 1,504 1,005 1,256 1,504 1,007 1,756 1,506 1,507 1,756 1,50
Viktória Pätoprstá4 1,007 1,758 2,006 1,505 1,254 1,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,007 1,754 1,0014 3,506 1,506 1,507 1,757 1,75
Ivan Baboľ4 1,007 1,758 2,008 2,004 1,004 1,008 2,009 2,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,2514 3,504 1,005 1,255 1,257 1,75
Zdenko Sučka8 2,005 1,2510 2,507 1,754 1,005 1,256 1,5011 2,754 1,004 1,008 2,004 1,004 1,0010 2,508 2,006 1,505 1,256 1,50
Michal Ondovčík4 1,005 1,258 2,006 1,506 1,505 1,256 1,505 1,257 1,755 1,259 2,258 2,004 1,009 2,256 1,507 1,758 2,008 2,00
Janka Slivková4 1,008 2,009 2,257 1,754 1,006 1,507 1,758 2,005 1,256 1,504 1,008 2,004 1,0011 2,755 1,258 2,005 1,258 2,00
Božena Pätoprstá4 1,008 2,008 2,008 2,005 1,254 1,006 1,509 2,255 1,256 1,508 2,008 2,004 1,0012 3,007 1,755 1,257 1,757 1,75
Marek Belko6 1,504 1,0010 2,508 2,004 1,004 1,005 1,2512 3,008 2,008 2,004 1,0011 2,754 1,0010 2,505 1,257 1,754 1,007 1,75
Igor Ondovčík5 1,2510 2,509 2,254 1,005 1,255 1,258 2,0010 2,509 2,256 1,504 1,009 2,254 1,009 2,254 1,008 2,006 1,506 1,50
Ivan Patoprsty9 2,256 1,509 2,255 1,254 1,008 2,007 1,754 1,008 2,006 1,507 1,7510 2,506 1,509 2,255 1,257 1,755 1,256 1,50
Monika Sučková4 1,005 1,258 2,005 1,255 1,254 1,008 2,0010 2,505 1,254 1,0010 2,508 2,004 1,0011 2,756 1,509 2,258 2,009 2,25
Veronika Pavliková9 2,2512 3,008 2,006 1,505 1,254 1,006 1,504 1,008 2,007 1,7510 2,506 1,504 1,007 1,756 1,506 1,506 1,509 2,25
Milan Luspaj7 1,758 2,007 1,756 1,505 1,254 1,007 1,7512 3,005 1,256 1,506 1,504 1,004 1,0014 3,506 1,507 1,757 1,758 2,00
Štefan Buchcár9 2,258 2,007 1,758 2,005 1,254 1,006 1,505 1,258 2,005 1,2511 2,756 1,504 1,009 2,255 1,259 2,256 1,509 2,25
Milota Čarná4 1,007 1,759 2,257 1,756 1,504 1,007 1,755 1,257 1,7510 2,507 1,759 2,254 1,0017 4,256 1,509 2,255 1,258 2,00
Mária Urbanová7 1,755 1,259 2,259 2,256 1,507 1,756 1,505 1,258 2,004 1,008 2,0010 2,504 1,0015 3,758 2,0011 2,758 2,008 2,00
Pavel Urban6 1,5012 3,009 2,2510 2,506 1,506 1,507 1,754 1,007 1,758 2,0012 3,008 2,005 1,2514 3,506 1,5010 2,506 1,509 2,25

Main page | Seniorky | Seniori | Juniori | Muži | Juniorky | Ženy | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard