240317 Brezno hala


Main page | Seniori | Seniorky | Juniorky | Ženy | Muži | Juniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Miroslav Čibik4 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,25
Jan Tolarovic8 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,00
René Šimanský4 1,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,507 1,756 1,506 1,506 1,50
Michal Csontos4 1,005 1,256 1,507 1,755 1,254 1,005 1,257 1,755 1,255 1,254 1,004 1,004 1,008 2,004 1,006 1,504 1,005 1,25
Lukáš Barilík6 1,506 1,508 2,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,004 1,007 1,754 1,005 1,254 1,008 2,004 1,005 1,25
Michal Maňaska7 1,755 1,256 1,506 1,506 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,008 2,005 1,258 2,005 1,255 1,25
Adrián Kollár5 1,254 1,008 2,006 1,506 1,504 1,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,007 1,755 1,257 1,755 1,256 1,50
Adrián Obal7 1,754 1,008 2,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,255 1,258 2,005 1,257 1,754 1,005 1,25
Milan Patoprsty4 1,004 1,007 1,757 1,754 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,0012 3,005 1,256 1,505 1,256 1,50
Eva Hrebeňáková5 1,256 1,507 1,755 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,007 1,756 1,504 1,0011 2,754 1,008 2,005 1,257 1,75
Michal Ištván5 1,255 1,258 2,0011 2,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,504 1,004 1,005 1,257 1,754 1,007 1,75
Slavomir Holicky5 1,255 1,256 1,506 1,504 1,005 1,257 1,755 1,256 1,505 1,255 1,255 1,256 1,506 1,507 1,755 1,256 1,507 1,75
Zdenko Sučka6 1,504 1,009 2,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,009 2,255 1,254 1,008 2,006 1,507 1,756 1,508 2,00
Ivan Tkáč6 1,507 1,758 2,005 1,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,254 1,008 2,007 1,754 1,007 1,756 1,508 2,004 1,008 2,00
Ján Slivka4 1,008 2,009 2,259 2,254 1,004 1,005 1,257 1,756 1,505 1,258 2,005 1,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,50
Jarmila Holicka4 1,004 1,008 2,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,006 1,507 1,758 2,009 2,254 1,0012 3,004 1,009 2,254 1,008 2,00
Marek Belko6 1,504 1,007 1,756 1,506 1,506 1,504 1,007 1,759 2,254 1,0010 2,506 1,504 1,006 1,505 1,256 1,507 1,758 2,00
Karin Gaziova5 1,255 1,259 2,254 1,004 1,006 1,507 1,756 1,504 1,008 2,009 2,259 2,255 1,255 1,256 1,5011 2,755 1,258 2,00
Frantisek Drgon6 1,509 2,258 2,0010 2,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,0010 2,506 1,5013 3,256 1,507 1,75
Bozena Patoprsta4 1,004 1,008 2,005 1,256 1,505 1,256 1,5013 3,256 1,505 1,255 1,2510 2,505 1,2514 3,505 1,255 1,255 1,255 1,25
Igor Ondovčík4 1,007 1,7510 2,504 1,006 1,505 1,255 1,256 1,508 2,007 1,755 1,2510 2,504 1,0011 2,755 1,259 2,254 1,007 1,75
Jozef Kudernáč4 1,009 2,2512 3,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,004 1,007 1,755 1,254 1,0010 2,507 1,759 2,257 1,7510 2,50
Jozef Čarný9 2,257 1,759 2,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,254 1,005 1,2518 4,507 1,754 1,005 1,254 1,007 1,757 1,759 2,25
Slávka Kloknerová6 1,507 1,758 2,006 1,504 1,005 1,256 1,5010 2,507 1,754 1,005 1,259 2,254 1,009 2,255 1,259 2,259 2,257 1,75
Viktoria Patoprsta9 2,256 1,508 2,005 1,257 1,754 1,008 2,005 1,254 1,006 1,509 2,2511 2,755 1,2514 3,505 1,258 2,006 1,505 1,25
Monika Sučková4 1,009 2,258 2,007 1,755 1,254 1,008 2,008 2,006 1,506 1,508 2,008 2,004 1,0016 4,006 1,505 1,257 1,758 2,00
Janka Slivková6 1,507 1,7510 2,507 1,756 1,505 1,255 1,254 1,005 1,2513 3,255 1,257 1,754 1,0013 3,256 1,5011 2,757 1,756 1,50
Ivan Patoprsty5 1,259 2,2511 2,757 1,757 1,754 1,005 1,256 1,5012 3,006 1,509 2,258 2,006 1,509 2,254 1,0010 2,505 1,255 1,25
Michal Ondovčík7 1,757 1,7513 3,257 1,755 1,254 1,005 1,256 1,507 1,757 1,7511 2,757 1,754 1,0012 3,004 1,0010 2,507 1,757 1,75
Mária Urbanová6 1,5011 2,758 2,009 2,255 1,254 1,006 1,5010 2,5011 2,756 1,506 1,5010 2,505 1,2519 4,755 1,259 2,254 1,008 2,00
Pavel Urban9 2,255 1,259 2,259 2,258 2,006 1,507 1,7510 2,505 1,256 1,5017 4,258 2,004 1,0012 3,006 1,509 2,258 2,005 1,25

Main page | Seniori | Seniorky | Juniorky | Ženy | Muži | Juniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard