1. kolo Adventure ligy


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Juniori | Juniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži a Seniori
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jan Paytina KDG Bratislava 31 34 33 32,7 3 98
2 Slavomir Holicky LTT Tyrna 35 33 33 33,7 2 101
3 Ján Tolarovič Adara 37 30 34 33,7 7 101
4 Ivan Svejda KDG Bratislava 33 40 33 35,3 7 106
5 Miroslav Chmelka AG Hlohovec 34 42 30 35,3 12 106
6 Michal Pajbach KDG Bratislava 36 37 34 35,7 3 107
7 René Šimanský Adara 36 33 39 36,0 6 108
8 Alfred Schmiester Rodinka Resort Oščadnica 33 40 37 36,7 7 110
9 Frantisek Drgon Adara 41 36 38 38,3 5 115
10 Milan Luspaj LTT Tyrna 41 42 33 38,7 9 116
11 Adrián Obal LTT Tyrna 37 40 40 39,0 3 117
12 Ivan Patoprsty Adara 42 41 36 39,7 6 119
13 Ivan Tkáč LTT Tyrna 43 41 36 40,0 7 120
14 Marek Belko KDG Bratislava 45 36 39 40,0 9 120
15 Ján Drdúl Rodinka Resort Oščadnica 37 46 42 41,7 9 125
16 Ľuboš Fiala Rodinka Resort Oščadnica 47 45 37 43,0 10 129
17 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 49 42 39 43,3 10 130
18 Miroslav Slanina LTT Tyrna 52 38 40 43,3 14 130
19 Lukáš Barylik Adara 47 45 41 44,3 6 133

Ženy a Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jarmila Holicka LTT Tyrna 41 34 34 36,3 7 109
2 Slávka Kloknerová AG Hlohovec 41 36 42 39,7 6 119
3 Božena Pätoprstá Adara 34 39 47 40,0 13 120
4 Kristína Balážová LTT Tyrna 57 58 56 57,0 2 171

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Marko Chmelka AG Hlohovec 34 36 34 34,7 2 104

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá Adara 42 32 42 38,7 10 116
2 Bianka Chmelková AG Hlohovec 51 46 48 48,3 5 145