1. kolo Adventure ligy


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Juniori | Juniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
KDG Bratislava18 2,0018 2,0019 2,1116 1,7812 1,3315 1,6711 1,2222 2,4416 1,7816 1,7825 2,7816 1,7816 1,7819 2,1119 2,1117 1,8917 1,8915 1,67
LTT Tyrna18 2,0020 2,2218 2,0016 1,7812 1,3316 1,7812 1,3324 2,6720 2,2218 2,0026 2,8916 1,7820 2,2218 2,0017 1,8915 1,6719 2,1115 1,67
Adara18 2,0018 2,0017 1,8918 2,0011 1,2218 2,009 1,0031 3,4417 1,8915 1,6726 2,8914 1,5617 1,8921 2,3317 1,8918 2,0019 2,1116 1,78
AG Hlohovec18 2,0017 1,8922 2,4417 1,8911 1,2218 2,0017 1,8931 3,4416 1,7815 1,6727 3,0018 2,0018 2,0020 2,2215 1,6713 1,4421 2,3315 1,67
Rodinka Resort16 1,7819 2,1122 2,4416 1,7823 2,5620 2,2224 2,6735 3,8918 2,0018 2,0029 3,2215 1,6718 2,0021 2,3321 2,3314 1,5621 2,3314 1,56

Juniory a Juniorky
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka6 2,005 1,675 1,677 2,333 1,006 2,008 2,677 2,335 1,674 1,3310 3,336 2,005 1,677 2,335 1,675 1,675 1,675 1,67
Viktória Pätoprstá7 2,336 2,0013 4,336 2,004 1,338 2,673 1,008 2,676 2,006 2,008 2,676 2,006 2,007 2,337 2,336 2,004 1,335 1,67
Bianka Chmelková6 2,006 2,0012 4,006 2,007 2,335 1,6720 6,679 3,006 2,006 2,0012 4,007 2,338 2,676 2,007 2,336 2,0010 3,336 2,00

Absolut
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Jan Paytina6 2,006 2,005 1,676 2,005 1,674 1,334 1,336 2,005 1,674 1,338 2,675 1,674 1,335 1,677 2,336 2,005 1,677 2,33
Slavomir Holicky6 2,006 2,006 2,005 1,673 1,003 1,005 1,676 2,005 1,676 2,008 2,676 2,006 2,006 2,005 1,675 1,677 2,337 2,33
Ján Tolarovič6 2,006 2,006 2,006 2,004 1,335 1,673 1,0011 3,675 1,673 1,007 2,335 1,675 1,677 2,336 2,006 2,006 2,004 1,33
Marko Chmelka6 2,005 1,675 1,677 2,333 1,006 2,008 2,677 2,335 1,674 1,3310 3,336 2,005 1,677 2,335 1,675 1,675 1,675 1,67
Ivan Svejda6 2,006 2,009 3,005 1,673 1,007 2,336 2,006 2,005 1,676 2,007 2,334 1,335 1,678 2,676 2,006 2,005 1,676 2,00
Miroslav Chmelka6 2,006 2,006 2,006 2,005 1,675 1,676 2,0010 3,334 1,336 2,008 2,676 2,005 1,676 2,004 1,335 1,677 2,335 1,67
Michal Pajbach6 2,006 2,008 2,675 1,674 1,335 1,674 1,338 2,676 2,005 1,679 3,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,007 2,333 1,00
René Šimanský5 1,676 2,004 1,336 2,003 1,006 2,003 1,008 2,677 2,336 2,009 3,005 1,676 2,007 2,336 2,006 2,007 2,338 2,67
Jarmila Holicka6 2,007 2,336 2,005 1,673 1,008 2,673 1,009 3,006 2,005 1,679 3,005 1,677 2,336 2,007 2,336 2,006 2,005 1,67
Alfred Schmiester5 1,676 2,007 2,336 2,005 1,676 2,003 1,0010 3,336 2,006 2,0010 3,335 1,676 2,007 2,336 2,004 1,336 2,006 2,00
Frantisek Drgon7 2,336 2,006 2,006 2,005 1,677 2,335 1,6714 4,674 1,336 2,0010 3,334 1,336 2,007 2,335 1,676 2,007 2,334 1,33
Milan Luspaj6 2,006 2,006 2,005 1,675 1,677 2,335 1,6713 4,336 2,006 2,0010 3,336 2,007 2,337 2,336 2,005 1,677 2,333 1,00
Viktória Pätoprstá7 2,336 2,0013 4,336 2,004 1,338 2,673 1,008 2,676 2,006 2,008 2,676 2,006 2,007 2,337 2,336 2,004 1,335 1,67
Adrián Obal6 2,006 2,007 2,334 1,338 2,676 2,005 1,678 2,678 2,677 2,338 2,675 1,676 2,006 2,007 2,335 1,678 2,677 2,33
Ivan Patoprsty6 2,006 2,008 2,676 2,003 1,005 1,677 2,3310 3,337 2,337 2,3310 3,336 2,006 2,006 2,009 3,004 1,337 2,336 2,00
Slávka Kloknerová6 2,006 2,0011 3,674 1,333 1,007 2,333 1,0014 4,677 2,335 1,679 3,006 2,008 2,677 2,336 2,003 1,009 3,005 1,67
Ivan Tkáč6 2,0011 3,676 2,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,0012 4,006 2,008 2,677 2,336 2,006 2,008 2,676 2,00
Marek Belko7 2,337 2,339 3,006 2,003 1,007 2,333 1,0014 4,676 2,008 2,6710 3,336 2,006 2,006 2,005 1,675 1,676 2,006 2,00
Božena Pätoprstá7 2,337 2,338 2,674 1,334 1,336 2,009 3,0013 4,335 1,676 2,009 3,006 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,007 2,33
Ján Drdúl6 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,009 3,0013 4,336 2,007 2,3310 3,335 1,676 2,007 2,339 3,005 1,679 3,004 1,33
Ľuboš Fiala5 1,677 2,339 3,005 1,6712 4,008 2,6712 4,0012 4,006 2,005 1,679 3,005 1,676 2,007 2,336 2,005 1,676 2,004 1,33
Jozef Kudernáč6 2,006 2,006 2,005 1,679 3,008 2,6715 5,0015 5,006 2,007 2,337 2,336 2,008 2,676 2,005 1,675 1,675 1,675 1,67
Miroslav Slanina6 2,006 2,0011 3,676 2,006 2,006 2,005 1,6712 4,007 2,337 2,3310 3,336 2,008 2,677 2,337 2,336 2,009 3,005 1,67
Lukáš Barylik6 2,006 2,0010 3,336 2,004 1,336 2,009 3,0016 5,335 1,676 2,009 3,006 2,007 2,336 2,006 2,007 2,3312 4,006 2,00
Bianka Chmelková6 2,006 2,0012 4,006 2,007 2,335 1,6720 6,679 3,006 2,006 2,0012 4,007 2,338 2,676 2,007 2,336 2,0010 3,336 2,00
Kristína Balážová7 2,335 1,6716 5,338 2,6712 4,008 2,6721 7,0016 5,3311 3,678 2,6711 3,675 1,679 3,009 3,006 2,006 2,006 2,007 2,33

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Juniori | Juniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard