4. kolo minigolf ligy Brezno


Main page | Seniori 2 | Muži | Juniori | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky KDG Bratislava 24 23 26 22 23,8 4 95
2 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 29 21 30 23 25,8 9 103
3 Peter Murin GK Bankov Košice 30 22 24 29 26,3 8 105
4 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 28 26 23 29 26,5 6 106
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 25 29 34 22 27,5 12 110
6 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 31 31 27 25 28,5 6 114
7 Ján Slivka MCC Košice 30 23 29 35 29,3 12 117
8 Jozef Čarný MCC Košice 33 32 32 26 30,8 7 123
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 32 31 33 28 31,0 5 124
10 Peter Stančík SZDG 32 30 32 32 31,5 2 126
11 Frantisek Drgon GK Trnava 39 36 28 27 32,5 12 130
12 Štefan Eiben GK Bankov Košice 36 37 30 36 34,8 7 139
13 Peter Gasperan KDG Bratislava 39 26 30 46 35,3 20 141
14 Ivan Patoprsty GK Trnava 40 36 32 40 37,0 8 148
15 Ján Ťažký MTGK Brezno 39 33 39 41 38,0 8 152
16 Pavel Urban Relax Park Prešov 45 40 41 39 41,3 6 165

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 26 22 24 26 24,5 4 98
2 Michal Maňaska GK Trnava 27 25 30 23 26,3 7 105
3 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 30 21 25 30 26,5 9 106
4 Marek Belko MTGK Brezno 28 27 26 26 26,8 2 107
5 Milan Luspaj MTGK Brezno 30 24 28 27 27,3 6 109
6 Michal Csontos GK Trnava 31 25 35 26 29,3 10 117
7 Michal Ištván GK Trnava 36 33 25 25 29,8 11 119
8 Lubomir Zontag KDG Bratislava 29 29 32 32 30,5 3 122
9 Michal Drabčík GK Bankov Košice 37 26 33 33 32,3 11 129
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice 28 35 39 30 33,0 11 132

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 27 28 28 36 29,8 9 119
2 Michal Ondovčík GK Bankov Košice 32 30 29 36 31,8 7 127

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 26 22 27 28 25,8 6 103
2 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 35 26 30 27 29,5 9 118
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 29 37 26 26 29,5 11 118
4 Eva Hrebeňáková GK Trnava 31 33 34 28 31,5 6 126
5 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 36 36 28 36 34,0 8 136

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 27 27 25 26,8 3 107
2 Slavka Kloknerová GK Trnava 26 32 27 25 27,5 7 110
3 Jarmila Holicka KDG Bratislava 30 29 29 30 29,5 1 118
4 Janka Slivková MCC Košice 33 27 29 29 29,5 6 118
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov 47 26 32 31 34,0 21 136
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 34 40 37 50 40,3 16 161
7 Monika Sučková Relax Park Prešov 37 40 39 53 42,3 16 169

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno 24 21 20 24 22,3 4 89
2 Milan Patoprsty GK Trnava 25 25 26 26 25,5 1 102
3 René Šimanský GK Trnava 27 27 25 23 25,5 4 102
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 27 25 26 27 26,3 2 105
5 Jan Tolarovic MGC Olomouc 26 23 26 30 26,3 7 105
6 Adrián Obal KDG Bratislava 28 27 29 27 27,8 2 111
7 Rastislav Kováč MCC Košice 30 23 29 29 27,8 7 111
8 Slavomir Holicky KDG Bratislava 31 31 36 28 31,5 8 126
9 Julián Klein MCC Košice 35 32 31 32 32,5 4 130
10 Vladislav Oleár MCC Košice 30 30 35 36 32,8 6 131
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 40 36 31 35 35,5 9 142
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 41 38 38 28 36,3 13 145
13 Ladislav Vaško MCC Košice 44 48 43 52 46,8 9 187
14 Ľubomír Parák MTGK Brezno         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 28 24 30 29 27,8 6 111
2 Kristina Komar GK Trnava 33 28 26 28 28,8 7 115
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava 41 27 31 27 31,5 14 126
4 Karin Gažiová MCC Košice 33 28 41 38 35,0 13 140