4. kolo minigolf ligy Brezno


Main page | Seniori 2 | Muži | Juniori | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Pyramídy
Looping
Streďák
Priečky
Šikmé oino
Kosoštvorec
Labyrint
Vulkán
Uhol
Ladvina
Dvojité vlny
Kôš
Trubka
Segmenty
Prúdy
Okno -rovné
Most
Blesk
 123456789101112131415161718
MTGK Brezno17 1,0631 1,9419 1,1923 1,4424 1,5025 1,5625 1,5618 1,1323 1,4420 1,2525 1,5617 1,0625 1,5622 1,3818 1,1326 1,6322 1,3823 1,44
GK Bankov Košice A16 1,0031 1,9419 1,1921 1,3135 2,1922 1,3820 1,2517 1,0626 1,6318 1,1328 1,7519 1,1921 1,3120 1,2518 1,1329 1,8120 1,2523 1,44
GK Trnava A18 1,1326 1,6321 1,3127 1,6930 1,8825 1,5621 1,3118 1,1325 1,5623 1,4425 1,5616 1,0023 1,4418 1,1317 1,0629 1,8128 1,7525 1,56
KDG Bratislava19 1,1928 1,7525 1,5627 1,6932 2,0023 1,4423 1,4416 1,0024 1,5028 1,7530 1,8825 1,5626 1,6320 1,2516 1,0025 1,5625 1,5625 1,56
1.MTGC Prievidza16 1,0029 1,8125 1,5622 1,3832 2,0024 1,5024 1,5017 1,0633 2,0626 1,6330 1,8819 1,1923 1,4423 1,4426 1,6329 1,8123 1,4427 1,69
MCC Košice17 1,0631 1,9429 1,8124 1,5034 2,1324 1,5023 1,4419 1,1929 1,8121 1,3128 1,7520 1,2531 1,9427 1,6923 1,4427 1,6929 1,8125 1,56
GK Trnava B17 1,0628 1,7524 1,5032 2,0031 1,9423 1,4426 1,6321 1,3127 1,6929 1,8122 1,3821 1,3135 2,1923 1,4424 1,5046 2,8825 1,5630 1,88
GK Bankov Košice B 20 1,2535 2,1924 1,5031 1,9441 2,5625 1,5618 1,1322 1,3831 1,9428 1,7530 1,8816 1,0040 2,5027 1,6923 1,4442 2,6325 1,5622 1,38
Relax Park Prešov18 1,1332 2,0040 2,5033 2,0660 3,7526 1,6337 2,3130 1,8842 2,6338 2,3828 1,7524 1,5044 2,7529 1,8122 1,3845 2,8131 1,9433 2,06

Absolut
 
Pyramídy
Looping
Streďák
Priečky
Šikmé oino
Kosoštvorec
Labyrint
Vulkán
Uhol
Ladvina
Dvojité vlny
Kôš
Trubka
Segmenty
Prúdy
Okno -rovné
Most
Blesk
 123456789101112131415161718
Ladislav Ištván4 1,007 1,754 1,004 1,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,257 1,75
Michal Putnoky5 1,258 2,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,257 1,757 1,754 1,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,256 1,50
Jaroslav Murin4 1,008 2,004 1,005 1,258 2,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,258 2,004 1,005 1,255 1,254 1,008 2,005 1,256 1,50
Milan Patoprsty4 1,007 1,754 1,006 1,509 2,256 1,506 1,505 1,256 1,506 1,506 1,504 1,006 1,504 1,004 1,005 1,257 1,757 1,75
René Šimanský4 1,007 1,757 1,758 2,006 1,508 2,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,005 1,254 1,006 1,506 1,507 1,75
Elena Kupcová5 1,258 2,006 1,506 1,507 1,756 1,506 1,504 1,006 1,505 1,257 1,754 1,007 1,755 1,255 1,257 1,754 1,005 1,25
Igor Qualich4 1,007 1,758 2,007 1,758 2,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,754 1,005 1,257 1,756 1,505 1,25
Ján Jágerský4 1,009 2,255 1,256 1,506 1,505 1,255 1,254 1,009 2,255 1,257 1,754 1,007 1,755 1,257 1,756 1,504 1,007 1,75
Jan Tolarovic5 1,258 2,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,504 1,008 2,004 1,006 1,504 1,005 1,256 1,504 1,008 2,009 2,257 1,75
Michal Maňaska4 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,255 1,254 1,007 1,757 1,757 1,754 1,007 1,754 1,005 1,2510 2,507 1,756 1,50
Peter Murin4 1,008 2,004 1,005 1,2513 3,255 1,254 1,004 1,007 1,755 1,257 1,755 1,256 1,504 1,005 1,259 2,255 1,255 1,25
Tibor Meszaros4 1,006 1,504 1,004 1,006 1,508 2,004 1,005 1,258 2,008 2,008 2,004 1,005 1,256 1,505 1,257 1,756 1,508 2,00
Lukáš Barylik4 1,007 1,754 1,006 1,509 2,256 1,507 1,754 1,009 2,256 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,0010 2,505 1,254 1,00
Marek Belko4 1,007 1,754 1,007 1,756 1,505 1,254 1,005 1,256 1,509 2,256 1,504 1,006 1,506 1,507 1,758 2,008 2,005 1,25
Vanda Kupcová4 1,008 2,004 1,005 1,256 1,506 1,508 2,005 1,259 2,255 1,258 2,004 1,006 1,507 1,755 1,255 1,257 1,755 1,25
Milan Luspaj4 1,008 2,005 1,258 2,007 1,757 1,759 2,255 1,256 1,504 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,258 2,005 1,255 1,25
Slavka Kloknerová4 1,007 1,755 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,007 1,759 2,255 1,254 1,006 1,507 1,755 1,2510 2,507 1,759 2,25
Ivan Tkáč4 1,008 2,004 1,007 1,759 2,257 1,757 1,755 1,255 1,255 1,254 1,007 1,759 2,254 1,004 1,008 2,006 1,507 1,75
Adrián Obal4 1,006 1,507 1,755 1,258 2,008 2,005 1,254 1,007 1,759 2,258 2,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,508 2,005 1,25
Katka Belkova4 1,008 2,004 1,006 1,507 1,757 1,756 1,504 1,008 2,005 1,257 1,756 1,506 1,504 1,006 1,507 1,759 2,257 1,75
Rastislav Kováč4 1,008 2,007 1,754 1,008 2,007 1,757 1,754 1,005 1,254 1,007 1,754 1,005 1,257 1,757 1,759 2,259 2,255 1,25
Jozef Kudernáč4 1,009 2,255 1,258 2,009 2,257 1,754 1,004 1,007 1,757 1,757 1,754 1,006 1,505 1,255 1,2512 3,005 1,256 1,50
Kristina Komar4 1,008 2,006 1,504 1,006 1,506 1,506 1,504 1,008 2,006 1,506 1,504 1,0011 2,757 1,754 1,0011 2,757 1,757 1,75
Michal Csontos5 1,257 1,755 1,257 1,7513 3,255 1,255 1,256 1,509 2,255 1,257 1,755 1,257 1,755 1,254 1,0011 2,756 1,505 1,25
Ján Slivka4 1,008 2,0012 3,007 1,7512 3,004 1,005 1,254 1,007 1,754 1,007 1,755 1,2510 2,507 1,754 1,007 1,755 1,255 1,25
Jarmila Holicka5 1,256 1,509 2,257 1,757 1,755 1,258 2,004 1,006 1,506 1,508 2,006 1,5011 2,755 1,254 1,006 1,506 1,509 2,25
Janka Slivková4 1,009 2,256 1,508 2,006 1,506 1,505 1,2510 2,507 1,755 1,256 1,505 1,2510 2,506 1,506 1,505 1,257 1,757 1,75
Erika Oršulová4 1,006 1,5010 2,505 1,2511 2,756 1,509 2,254 1,008 2,007 1,757 1,754 1,005 1,255 1,256 1,509 2,256 1,506 1,50
Marianna Drabčíková4 1,007 1,757 1,755 1,257 1,757 1,756 1,504 1,0011 2,755 1,258 2,005 1,255 1,258 2,006 1,5010 2,507 1,756 1,50
Adrián Kollár6 1,508 2,006 1,508 2,0012 3,007 1,755 1,254 1,007 1,755 1,256 1,505 1,257 1,755 1,255 1,259 2,259 2,255 1,25
Michal Ištván4 1,007 1,756 1,509 2,2512 3,007 1,757 1,754 1,006 1,506 1,505 1,254 1,008 2,005 1,258 2,007 1,758 2,006 1,50
Lubomir Zontag4 1,008 2,004 1,006 1,508 2,005 1,257 1,754 1,008 2,009 2,257 1,759 2,257 1,756 1,506 1,5013 3,255 1,256 1,50
Jozef Čarný5 1,258 2,009 2,256 1,5012 3,007 1,756 1,504 1,007 1,757 1,757 1,756 1,504 1,006 1,504 1,0011 2,757 1,757 1,75
Štefan Buchcár4 1,008 2,005 1,257 1,759 2,256 1,506 1,504 1,008 2,006 1,508 2,006 1,509 2,258 2,009 2,257 1,757 1,757 1,75
Peter Stančík4 1,007 1,757 1,754 1,007 1,757 1,755 1,254 1,008 2,009 2,257 1,755 1,2510 2,506 1,507 1,7512 3,007 1,7510 2,50
Eva Hrebeňáková4 1,005 1,256 1,508 2,0011 2,757 1,756 1,505 1,256 1,509 2,256 1,5013 3,2510 2,506 1,505 1,257 1,755 1,257 1,75
Slavomir Holicky5 1,258 2,004 1,006 1,5016 4,007 1,7511 2,754 1,007 1,756 1,507 1,754 1,007 1,757 1,754 1,009 2,258 2,006 1,50
Viktória Pätoprstá6 1,507 1,756 1,508 2,007 1,756 1,507 1,755 1,257 1,7510 2,506 1,507 1,757 1,755 1,258 2,0012 3,005 1,257 1,75
Michal Ondovčík5 1,258 2,007 1,758 2,009 2,257 1,755 1,257 1,757 1,756 1,508 2,004 1,006 1,508 2,007 1,7513 3,257 1,755 1,25
Michal Drabčík4 1,008 2,004 1,005 1,2514 3,505 1,257 1,755 1,259 2,2512 3,006 1,507 1,757 1,755 1,257 1,759 2,257 1,758 2,00
Julián Klein5 1,257 1,758 2,005 1,2510 2,506 1,508 2,007 1,757 1,759 2,257 1,756 1,507 1,757 1,755 1,256 1,509 2,2511 2,75
Frantisek Drgon4 1,007 1,757 1,756 1,507 1,756 1,507 1,756 1,507 1,755 1,257 1,757 1,7516 4,005 1,254 1,0013 3,256 1,5010 2,50
Vladislav Oleár4 1,009 2,255 1,256 1,509 2,257 1,756 1,507 1,7510 2,5011 2,758 2,004 1,008 2,006 1,506 1,5011 2,756 1,508 2,00
Igor Ondovčík5 1,257 1,754 1,004 1,0013 3,256 1,504 1,004 1,008 2,0011 2,757 1,754 1,0014 3,506 1,506 1,5014 3,508 2,007 1,75
Simona Bílovská7 1,758 2,009 2,2510 2,5013 3,254 1,004 1,004 1,009 2,2511 2,758 2,005 1,2510 2,506 1,505 1,257 1,757 1,759 2,25
Mária Urbanová4 1,008 2,0012 3,006 1,5010 2,507 1,756 1,507 1,7513 3,256 1,508 2,007 1,757 1,757 1,755 1,2510 2,506 1,507 1,75
Štefan Eiben5 1,2512 3,006 1,508 2,0019 4,754 1,008 2,008 2,006 1,508 2,008 2,005 1,2512 3,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,50
Karin Gažiová5 1,257 1,756 1,508 2,009 2,257 1,758 2,005 1,258 2,009 2,257 1,7513 3,258 2,005 1,257 1,7510 2,508 2,0010 2,50
Peter Gasperan4 1,008 2,006 1,509 2,2520 5,006 1,506 1,504 1,007 1,759 2,258 2,005 1,2510 2,506 1,506 1,5015 3,757 1,755 1,25
Zdenko Sučka5 1,259 2,255 1,258 2,0013 3,257 1,7513 3,258 2,007 1,754 1,006 1,506 1,5011 2,758 2,005 1,2510 2,508 2,009 2,25
Štefan Trojčák4 1,009 2,2512 3,0010 2,5015 3,755 1,254 1,008 2,0010 2,506 1,508 2,005 1,2514 3,506 1,506 1,508 2,006 1,509 2,25
Ivan Patoprsty4 1,007 1,756 1,5013 3,259 2,257 1,757 1,759 2,257 1,7510 2,507 1,755 1,2513 3,257 1,756 1,5018 4,506 1,507 1,75
Ján Ťažký4 1,007 1,7522 5,5010 2,5011 2,756 1,504 1,004 1,009 2,259 2,257 1,756 1,5016 4,007 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,75
Angelika Trojčáková10 2,5011 2,758 2,0010 2,5011 2,757 1,7511 2,755 1,2512 3,004 1,007 1,758 2,0018 4,508 2,009 2,2510 2,506 1,506 1,50
Pavel Urban4 1,008 2,007 1,756 1,5024 6,006 1,508 2,0010 2,5012 3,0012 3,006 1,504 1,0013 3,257 1,756 1,5015 3,759 2,258 2,00
Monika Sučková5 1,257 1,7516 4,0013 3,2513 3,256 1,5010 2,505 1,2510 2,5016 4,008 2,007 1,7513 3,257 1,756 1,5010 2,508 2,009 2,25
Ladislav Vaško6 1,508 2,0016 4,006 1,5015 3,759 2,2516 4,007 1,7511 2,7519 4,758 2,005 1,2512 3,008 2,008 2,0014 3,509 2,2510 2,50

Main page | Seniori 2 | Muži | Juniori | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard