5. kolo minigolf ligy Košice


Main page | Seniori 2 | Seniorky | Ženy | Muži | Seniori 1 | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky KDG Bratislava Round 4 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 22 27 23 25 24,3 5 97
2 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 25 26 23 24,3 3 97
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 24 27 24 25 25,0 3 100
4 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 7 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 20 28 25 32 26,3 12 105
5 Juraj Schultz GK Bankov Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28 28 27 25 27,0 3 108
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 6 2 23 28 28 29 27,0 6 108
7 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 27 29 26 28 27,5 3 110
8 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 4 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 26 30 24 31 27,8 7 111
9 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 28 27 31 28 28,5 4 114
10 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 29 30 29 29,3 1 117
11 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 32 33 26 27 29,5 7 118
12 Frantisek Drgon GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 30 33 31 26 30,0 7 120
13 Peter Margita GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 28 34 31 29 30,5 6 122
14 Ladislav Vaško MCC Košice Round 4 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 36 29 38 30 33,3 9 133
15 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 2 2 4 1 4 35 40 32 35 35,5 8 142
16 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 45 37 33 29 36,0 16 144

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 4 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 28 27 26 27 27,0 2 108
2 Jarmila Holická KDG Bratislava Round 4 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 33 27 24 27,8 9 111
3 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 27 28 32 25 28,0 7 112
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 27 24 35 27 28,3 11 113
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 38 33 30 31 33,0 8 132
6 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 2 2 4 1 35 33 34 37 34,8 4 139
7 Milota Čarná MCC Košice Round 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 7 2 2 2 1 1 7 36 40 28 42 36,5 14 146
8 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 2 4 3 2 1 2 1 2 4 2 2 7 6 2 1 1 1 4 33 40 32 47 38,0 15 152

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 25 23 21 26 23,8 5 95
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 32 23 30 21 26,5 11 106
3 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 29 35 28 23 28,8 12 115
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 31 31 26 29 29,3 5 117
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza Round 4 2 6 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 35 30 26 28 29,8 9 119

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 21 21 22 22,0 3 88
2 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22 26 21 23,0 5 92
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 23 22 22 27 23,5 5 94
4 Michal Drabčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 26 23 23 25 24,3 3 97
5 Pavol Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 28 24 21 25 24,5 7 98
6 Lubomir Zontag KDG Bratislava Round 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 24 23 25 27 24,8 4 99
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27 28 24 22 25,3 6 101
8 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 25 26 29 25 26,3 4 105
9 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 4 1 5 1 2 1 1 2 2 3 2 2 4 1 1 1 1 3 1 23 25 25 34 26,8 11 107
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 2 4 5 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 30 35 32 33 32,5 5 130
11 Ján Juhos KDG Bratislava Round 4 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 36 43 43 32 38,5 11 154

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 26 25 22 23,5 5 94
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 24 22 24 24 23,5 2 94
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22 23 27 23 23,8 5 95
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 23 21 26 24,0 5 96
5 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 24 24 21 24,3 7 97
6 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 23 26 22 27 24,5 5 98
7 Adrián Obal KDG Bratislava Round 4 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 24 26 24 26 25,0 2 100
8 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 24 27 25 24 25,0 3 100
9 Slavomír Holický KDG Bratislava Round 4 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 29 27 24 25 26,3 5 105
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 24 29 28 26 26,8 5 107
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 27 32 24 29 28,0 8 112
12 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 28 28 36 25 29,3 11 117
13 Vladislav Oleár MCC Košice Round 4 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 5 1 2 32 23 34 32 30,3 11 121

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 26 22 24 28 25,0 6 100
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 34 29 29 27 29,8 7 119
3 Viktória Dudášová MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 32 27 34 27 30,0 7 120
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 30 32 30 31 30,8 2 123

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22 20 21 25 22,0 5 88
2 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 5 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 29 27 28 30 28,5 3 114