Hala Brezno - 3. kolo


Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Janka Slivková, MGC Košice

Category: Women
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina2 1 1 3
2Pyramídy1 1 2 1
3Salto3 2 2 3
4Priama dráha - okno1 1 1 2
5Uhol2 2 2 1
6Sopka - klasik1 1 2 1
7Priama dráha - skok2 1 2 2
8Labyrint2 1 1 3
9Sopka - Örkelljunga1 1 2 1
10Plošina1 1 2 1
11Šikmý kruh bez prekážky2 1 1 1
12Blesk1 2 3 3
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 2 2
14Slimák3 1 1 1
15Priama dráha bez prekážky1 1 2 2
16Priečky2 1 1 2
17Kosoštvorec1 1 2 2
18Prúdy2 2 2 1

Sum 29 22 31 32
Average: 28,5
Total result: 114

Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info