Hala Brezno - 3. kolo


Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Adrián Kollár, GK Trnava

Category: Youth
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina2 1 1 2
2Pyramídy1 3 1 1
3Salto2 2 2 2
4Priama dráha - okno2 1 1 2
5Uhol1 3 1 2
6Sopka - klasik1 1 1 1
7Priama dráha - skok1 1 1 1
8Labyrint1 1 1 1
9Sopka - Örkelljunga1 1 2 2
10Plošina3 3 1 1
11Šikmý kruh bez prekážky1 1 1 2
12Blesk2 1 1 2
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák1 1 2 2
15Priama dráha bez prekážky2 1 2 2
16Priečky1 2 2 3
17Kosoštvorec2 3 2 2
18Prúdy2 1 2 2

Sum 27 28 25 31
Average: 27,8
Total result: 111

Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info