Hala Brezno - 3. kolo


Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Lukáš Barylík, Bankov Košice

Category: Men
Rank: 10

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina1 1 1 1
2Pyramídy1 1 1 2
3Salto2 2 2 1
4Priama dráha - okno2 1 1 2
5Uhol1 1 2 2
6Sopka - klasik1 1 1 1
7Priama dráha - skok1 2 2 1
8Labyrint1 1 1 2
9Sopka - Örkelljunga1 1 1 1
10Plošina1 1 1 1
11Šikmý kruh bez prekážky1 1 4 2
12Blesk1 1 2 1
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák2 2 2 2
15Priama dráha bez prekážky2 1 2 2
16Priečky3 1 1 1
17Kosoštvorec2 1 2 1
18Prúdy2 1 2 3

Sum 26 21 29 27
Average: 25,8
Total result: 103

Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info