Hala Brezno - 3. kolo


Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Martina Maderová, MKC Olomouc

Category: Youth
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina1 1 2 1
2Pyramídy1 1 1 1
3Salto2 2 2 3
4Priama dráha - okno3 1 1 2
5Uhol1 1 1 1
6Sopka - klasik1 1 1 1
7Priama dráha - skok2 1 1 1
8Labyrint3 1 1 1
9Sopka - Örkelljunga1 1 1 1
10Plošina2 1 1 1
11Šikmý kruh bez prekážky5 1 1 1
12Blesk2 1 1 2
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák2 2 2 2
15Priama dráha bez prekážky1 1 1 1
16Priečky2 2 2 2
17Kosoštvorec1 1 1 2
18Prúdy2 1 1 2

Sum 33 21 22 26
Average: 25,5
Total result: 102

Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info