Hala Brezno - 3. kolo


Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Ján Jágerský, 1.MTGC Prievidza

Category: Men
Rank: 16

R1 R2 R3 R4
1Ľadvina1 1 1 1
2Pyramídy1 2 2 1
3Salto2 2 3 2
4Priama dráha - okno3 2 2 1
5Uhol2 1 1 2
6Sopka - klasik1 1 1 1
7Priama dráha - skok1 2 1 1
8Labyrint3 2 1 2
9Sopka - Örkelljunga1 1 1 1
10Plošina1 2 1 1
11Šikmý kruh bez prekážky4 2 2 1
12Blesk1 1 2 1
13Šikmý kruh s prekážkou V1 1 1 1
14Slimák2 2 1 2
15Priama dráha bez prekážky2 1 2 1
16Priečky1 2 1 3
17Kosoštvorec2 2 1 2
18Prúdy1 1 2 1

Sum 30 28 26 25
Average: 27,3
Total result: 109

Main page | Men | Youth | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info