Hala Brezno - 3. kolo

Updated: 2023-01-09   21:06Get new pages automatically

Result

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Csontos GK Trnava 23 23 21 22 22,3 2 89
2 René Šimanský GK Trnava 23 24 23 21 22,8 3 91
3 Jakub Kalník KDG Bratislava 24 23 24 21 23,0 3 92
4 Michal Maňaska GK Trnava 23 23 23 23 23,0 0 92
5 Igor Qualich SEEKA 21 25 23 24 23,3 4 93
6 Ján Tolarovič TJ Cheb 21 24 26 24 23,8 5 95
7 Ľubomír Zontág KDG Bratislava 23 26 25 22 24,0 4 96
8 Adrián Obal GK Trnava 23 27 25 25 25,0 4 100
9 Pavel Gerža MGC Olomouc 28 29 22 24 25,8 7 103
10 Lukáš Barylík Bankov Košice 26 21 29 27 25,8 8 103
11 Milan Luspaj MTG Brezno 29 27 26 25 26,8 4 107
12 Milan Pätoprstý GK Trnava 26 29 28 24 26,8 5 107
13 Michal Putnoky KDG Bratislava 29 25 26 28 27,0 4 108
14 Michal Pajbach KDG Bratislava 25 28 31 24 27,0 7 108
15 Slavomír Holický GK Trnava 31 23 25 29 27,0 8 108
16 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 30 28 26 25 27,3 5 109
17 Ivan Baboľ GK Trnava 28 29 26 27 27,5 3 110
18 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza 28 25 31 26 27,5 6 110
19 Marek Belko MTGK Brezno 30 29 26 27 28,0 4 112
20 František Drgoň GK Trnava 29 30 25 28 28,0 5 112
21 Ján Slivka MGC Košice 29 33 25 25 28,0 8 112
22 Marcel Koreň No Club 26 23 34 31 28,5 11 114
23 Miroslav Slanina GK Trnava 30 32 29 29 30,0 3 120
24 Ladislav Ištván MTG Brezno 29 27 29 94 44,8 67 179

Youth
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katarína Belková MTGK Brezno 25 25 26 25 25,3 1 101
2 Martina Maderová MKC Olomouc 33 21 22 26 25,5 12 102
3 Jakub Péter 1.MTGC Prievidza 26 27 27 24 26,0 3 104
4 Kristína Komár GK Trnava 27 22 24 32 26,3 10 105
5 Adrián Kollár GK Trnava 27 28 25 31 27,8 6 111
6 Viktória Pätoprstá GK Trnava 43 34 31 36 36,0 12 144

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická GK Trnava 33 24 23 28 27,0 10 108
2 Janka Slivková MGC Košice 29 22 31 32 28,5 10 114

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.22