Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Michal Pajbach, KDG Bratislava

Category: Muži
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 1 2 2 2 2 1 1
2Priečky2 3 1 1 1 1 4 2
3Ľadvina2 1 2 2 3 3 1 3
4Trubka3 2 2 1 2 3 2 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 2 1 2
7Segmenty1 1 2 1 1 2 2 2
8Labyrint2 1 2 1 1 4 1 2
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš4 4 1 1 1 1 1 1
11Pyramídy2 1 1 1 2 2 1 1
12Kosoštvorec3 2 2 2 2 1 2 3
13Klin bez okna2 2 1 2 1 2 2 2
14Uhol2 2 3 2 2 1 1 2
15Plošina2 1 1 1 1 2 1 1
16Looping3 2 2 2 3 2 2 2
17Slimák2 1 1 2 2 1 2 1
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 2 1 1

Sum 36 28 27 25 28 33 27 29
Average: 29,1
Total result: 233

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info