Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Ján Kmeť, Veľký Krtíš

Category: Seniori 2
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 1 1 1 2 2 1 1
2Priečky2 2 1 2 3 3 1 2
3Ľadvina1 2 1 3 2 1 1 1
4Trubka3 1 1 1 2 1 1 3
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty1 2 3 2 2 1 1 1
8Labyrint1 1 2 1 1 1 1 1
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš6 1 2 1 1 1 3 2
11Pyramídy1 1 1 1 1 2 2 2
12Kosoštvorec1 1 1 2 1 2 1 2
13Klin bez okna1 2 1 2 2 2 2 2
14Uhol2 1 2 2 2 2 2 1
15Plošina1 3 1 2 1 1 3 3
16Looping2 2 2 2 2 2 2 2
17Slimák2 2 2 2 2 3 3 4
18V-ko - šikmé1 2 1 1 1 1 2 1

Sum 30 27 25 28 28 28 29 31
Average: 28,3
Total result: 226

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info