Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jakub Kalník, KDG Bratislava

Category: Muži
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 1 2 3 1 2 2 1
2Priečky2 1 1 1 2 2 2 2
3Ľadvina2 1 2 2 1 1 2 1
4Trubka2 1 1 1 1 2 1 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty1 2 2 2 2 2 2 1
8Labyrint1 1 1 1 1 2 1 1
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš1 2 3 1 1 1 1 1
11Pyramídy1 1 1 2 2 1 3 1
12Kosoštvorec1 2 1 2 1 4 2 1
13Klin bez okna2 1 2 2 2 2 1 1
14Uhol1 1 2 1 1 2 2 1
15Plošina1 1 2 2 1 1 1 1
16Looping2 2 1 2 2 2 2 2
17Slimák2 2 1 1 2 2 1 3
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 25 23 26 27 24 30 27 22
Average: 25,5
Total result: 204

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info