Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

René Šimanský, GK Trnava

Category: Seniori 1
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama1 1 2 1 2 2 2 1
2Priečky2 1 2 1 1 3 2 2
3Ľadvina2 1 1 1 2 2 1 2
4Trubka1 1 1 1 5 1 3 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty1 2 1 2 1 1 2 2
8Labyrint1 1 2 1 1 2 1 2
9Vulkán2 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš1 2 1 1 1 1 1 1
11Pyramídy2 2 1 1 1 1 1 2
12Kosoštvorec2 2 1 1 1 1 2 2
13Klin bez okna2 1 1 1 2 2 2 2
14Uhol2 2 2 2 1 2 2 2
15Plošina1 1 1 1 1 1 1 1
16Looping2 1 2 1 2 2 1 2
17Slimák1 1 1 3 2 2 1 1
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 26 23 23 22 27 27 26 27
Average: 25,1
Total result: 201

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info