Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Pavel Urban, Relax Park Prešov

Category: Seniori 2
Rank: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 2 2 2 1 2 2 2
2Priečky3 2 2 2 2 2 1 3
3Ľadvina2 2 1 4 1 2 3 2
4Trubka3 1 2 4 4 2 2 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 3
6Kliny - ruža5 1 1 2 1 2 1 4
7Segmenty1 1 1 1 2 1 2 6
8Labyrint1 1 1 1 3 1 1 2
9Vulkán3 2 3 1 4 1 4 5
10Kôš7 3 1 1 1 4 1 1
11Pyramídy2 2 2 3 2 2 2 2
12Kosoštvorec2 2 2 2 2 2 2 2
13Klin bez okna3 1 2 3 3 2 2 3
14Uhol1 3 1 1 3 2 1 3
15Plošina1 2 2 1 1 1 1 1
16Looping2 2 2 2 2 4 2 3
17Slimák1 2 2 3 2 4 2 4
18V-ko - šikmé1 1 2 1 2 1 1 1

Sum 41 31 30 35 37 36 31 48
Average: 36,1
Total result: 289

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info