Veľký Krtíš

Updated: 2023-07-31   08:54Get new pages automatically

Result

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Jarmila Holicka GK Trnava 23 32 33 27 26 28 26 27 27,8 10 222
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 30 32 30 24 26 27 31 25 28,1 8 225
3 Janka Slivková MCC Košice B 33 29 29 31 30 32 38 34 32,0 9 256
4 Božena Pätoprstá GK Trnava 28 30 29 37 41 34 37 35 33,9 13 271
5 Monika Sučková Relax Park Prešov 30 34 37 32 43 35 32 37 35,0 13 280
6 Milota Čarná MCC Košice A 39 36 37 41 36 31 39 32 36,4 10 291
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov 36 54 41 31 35 53 40 39 41,1 23 329

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice 25 28 24 24 31 26 22 25 25,6 9 205
2 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 23 22 29 27 26 27 31 22 25,9 9 207
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 23 30 23 23 26 29 28 29 26,4 7 211
4 Jozef Čarný MCC Košice 24 27 31 27 26 27 25 28 26,9 7 215
5 Ján Slivka MCC Košice 28 27 30 28 29 29 28 25 28,0 5 224
6 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 30 25 25 29 24 32 29 31 28,1 8 225
7 Ján Kmeť Veľký Krtíš 30 27 25 28 28 28 29 31 28,3 6 226
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 24 31 25 29 34 25 30 29 28,4 10 227
9 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 27 31 27 36 31 32 23 27 29,3 13 234
10 Ivan Patoprsty GK Trnava 28 32 25 35 30 30 25 30 29,4 10 235
11 Frantisek Drgon GK Trnava 29 28 33 31 30 30 30 31 30,3 5 242
12 Miroslav Slanina GK Trnava 32 31 31 30 29 34 29 29 30,6 5 245
13 Pavel Urban Relax Park Prešov 41 31 30 35 37 36 31 48 36,1 18 289
14 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 47 38 38 28 44 27 39 37 37,3 20 298
15 Michal Putnoky KDG Bratislava 23 29 32 30         28,5 9 114 Did not finish

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 22 24 28 30 29 21 23 22 24,9 9 199
2 Kristina Komar GK Trnava 25 28 24 21 26 26 30 29 26,1 9 209
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava 33 28 32 27 25 33 30 27 29,4 8 235
4 Karin Gažiová MCC Košice 38 35 37 40 35 36 33 29 35,4 11 283

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1. DGC Bystrice pod Hostinem 25 23 23 23 22 24 22 21 22,9 4 183
2 Michal Maňaska GK Trnava 24 22 23 27 23 24 23 27 24,1 5 193
3 Michal Csontos GK Trnava 25 24 25 27 24 26 23 22 24,5 5 196
4 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 23 25 23 24 27 23 28 24,6 5 197
5 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 27 24 22 27 23 24 23 27 24,6 5 197
6 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 22 27 25 25 25 22 29 25 25,0 7 200
7 Jakub Kalník KDG Bratislava 25 23 26 27 24 30 27 22 25,5 8 204
8 Martin Slivka MCC Košice B 23 27 23 26 26 29 26 28 26,0 6 208
9 Milan Luspaj MTGK Brezno 28 25 28 25 28 25 25 30 26,8 5 214
10 Michal Drabčík GK Bankov Košice 26 30 32 25 24 27 32 30 28,3 8 226
11 Michal Pajbach KDG Bratislava 36 28 27 25 28 33 27 29 29,1 11 233
12 Marek Belko MTGK Brezno 36 35 41 29 29 25 33 28 32,0 16 256
13 Michal Komada Veľký Krtíš 33 32 31 38 42 34 29 27 33,3 15 266
14 Pavol Murín GK Bankov Košice 25 27 23 27         25,5 4 102 Did not finish

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 26 30 26 24 33 24 28 26 27,1 9 217
2 Kristián Slivka MCC Košice A 29 34 35 29 33 28 36 33 32,1 8 257

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 31 24 30 26 24 32 27 26 27,5 8 220
2 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 26 33 32 28 29 26 31 27 29,0 7 232
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 22 33 27 29 32 34 37 29 30,4 15 243

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic TJ Cheb 25 23 24 23 22 30 23 24 24,3 8 194
2 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 24 26 23 24 23 25 26 24,6 3 197
3 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 23 26 24 22 27 26 27 25,1 5 201
4 René Šimanský GK Trnava 26 23 23 22 27 27 26 27 25,1 5 201
5 Rastislav Kováč MCC Košice 25 29 23 24 25 25 26 26 25,4 6 203
6 Julián Klein MCC Košice 25 26 23 27 24 22 27 29 25,4 7 203
7 Milan Patoprsty GK Trnava 23 26 25 28 26 25 30 26 26,1 7 209
8 Adrián Obal GK Trnava 25 26 26 31 25 29 26 25 26,6 6 213
9 Slavomir Holicky GK Trnava 25 28 31 22 27 25 29 30 27,1 9 217
10 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 25 30 29 30 28 31 30 25 28,5 6 228
11 Ivan Baboľ GK Trnava 27 27 28 30 31 24 28 33 28,5 9 228

Teams
Zmiešané tímy
No teams yet

Teams
Ženské tímy
No teams yet

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31