3. kolo minigolf ligy Brezno - Double Red


Main page | Seniori 2 | Seniori 1 | Seniorky | Muži | Juniori | Juniorky | Ženy | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23 22 24 21 22,5 3 90
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 24 23 23 23,5 1 94
3 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 28 24 23 27 25,5 5 102
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 25 25 30 28 27,0 5 108
5 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 31 27 27 24 27,3 7 109
6 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 2 4 2 2 2 22 28 27 33 27,5 11 110
7 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 29 25 30 27 27,8 5 111
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2 1 3 1 2 1 2 30 26 28 32 29,0 6 116
9 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 3 2 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 32 30 32 28 30,5 4 122
10 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 2 1 3 4 1 4 1 4 1 2 1 1 28 35 30 34 31,8 7 127
11 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 1 2 4 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 34 34 25 36 32,3 11 129
12 Ján Ťažký MTGK Brezno Round 4 1 2 2 3 2 2 2 1 5 2 1 1 1 3 2 2 2 2 39 29 30 36 33,5 10 134
13 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 5 2 2 1 2 29 33 42 33 34,3 13 137

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22 22 21 24 22,3 3 89
2 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 19 22 22 26 22,3 7 89
3 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 20 24 23 24 22,8 4 91
4 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22 23 25 25 23,8 3 95
5 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25 25 24 21 23,8 4 95
6 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 25 26 27 24 25,5 3 102
7 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 25 30 28 27 27,5 5 110
8 Ferenc Steigler Toresz Erd Round 4 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 26 24 30 30 27,5 6 110
9 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 2 3 2 1 26 24 30 31 27,8 7 111
10 Vladislav Oleár MCC Košice Round 4 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 29 25 27 34 28,8 9 115
11 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 3 1 2 32 29 25 30 29,0 7 116
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 1 1 1 2 4 1 4 3 4 2 4 2 2 2 1 29 36 34 39 34,5 10 138

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 24 27 29 27 26,8 5 107
2 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 27 30 32 23 28,0 9 112
3 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 6 3 1 2 1 33 32 32 36 33,3 4 133
4 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 7 3 2 2 2 3 1 1 30 37 35 37 34,8 7 139

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 19 25 22 21 21,8 6 87
2 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 23 20 22 22 21,8 3 87
3 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 25 20 22 22 22,3 5 89
4 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 21 22 24 22,5 3 90
5 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25 26 22 24 24,3 4 97
6 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 23 24 25 24,8 4 99
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 28 24 25 25,0 5 100
8 Martin Slivka MCC Košice Round 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25 30 27 23 26,3 7 105
9 Michal Ištván GK Trnava Round 4 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 28 28 24 27 26,8 4 107
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2 32 31 26 34 30,8 8 123

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 32 31 24 21 27,0 11 108
2 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 29 30 25 25 27,3 5 109
3 Kristián Slivka MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 7 1 2 2 1 34 29 32 34 32,3 5 129

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 30 29 29 23 27,8 7 111
2 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 31 30 29 25 28,8 6 115
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 31 26 29 29 28,8 5 115
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 33 27 32 30 30,5 6 122

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 26 23 22 23,8 4 95
2 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 23 27 33 26 27,3 10 109
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 29 28 27 27 27,8 2 111
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 4 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 3 2 1 1 1 29 26 25 32 28,0 7 112
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 33 24 36 28 30,3 12 121