Poprad


Main page | Start schedule | Ženy a Seniorky | Muži a Seniori | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Zdenko Sučka Relax Park Prešov MaS 33 32 35 33,3 100 3
2 Jarmila Holická LTT Tyrna ZaS 31 35 35 33,7 101 4
3 Slavomír Holický LTT Tyrna MaS 35 37 32 34,7 104 5
4 René Šimanský GK Trnava MaS 38 37 31 35,3 106 7
5 Marko Chmelka AG Hlohovec JM 33 41 32 35,3 106 9
6 Jan Paytina KDG Bratislava MaS 36 35 36 35,7 107 1
7 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec MaS 35 33 39 35,7 107 6
8 Ján Svoreň AG Hlohovec JZ 35 33 40 36,0 108 7
9 Michal Pajbach KDG Bratislava MaS 37 37 36 36,7 110 1
10 Ivan Tkáč GK Bankov Košice MaS 35 41 37 37,7 113 6
11 Frantisek Drgon GK Bankov Košice MaS 43 36 36 38,3 115 7
12 Jozef Kabat MGK Hlohovec MaS 43 35 37 38,3 115 8
13 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice MaS 45 36 35 38,7 116 10
14 Ivan Pätoprstý GK Trnava MaS 36 41 40 39,0 117 5
15 Adrián Obal LTT Tyrna MaS 46 40 32 39,3 118 14
16 Juraj Schulz GK Bratislava MaS 39 39 41 39,7 119 2
17 Milan Luspaj MTGK Brezno MaS 45 35 39 39,7 119 10
18 Ivan Svejda KDG Bratislava MaS 39 41 40 40,0 120 2
19 Miroslav Slanina LTT Tyrna MaS 39 43 38 40,0 120 5
20 Monika Sučková Relax Park Prešov ZaS 42 37 43 40,7 122 6
21 Božena Pätoprstá GK Trnava ZaS 37 41 45 41,0 123 8
22 Bibiana Chmelková AG Hlohovec JZ 47 41 45 44,3 133 6
23 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov MaS 56 42 42 46,7 140 14
24 Kristína Balážová LTT Tyrna ZaS 50 43 49 47,3 142 7
25 Andrej Žibek AG Hlohovec MaS 65     65,0 65 0 Did not finish

Main page | Start schedule | Ženy a Seniorky | Muži a Seniori | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard