Poprad


Main page | Start schedule | Ženy a Seniorky | Muži a Seniori | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
LTT Tyrna19 2,1118 2,0013 1,4417 1,8914 1,5615 1,6713 1,4424 2,6713 1,4415 1,6730 3,3317 1,8916 1,7819 2,1118 2,0017 1,8918 2,0016 1,78
AG Hlohovec17 1,8918 2,0019 2,1115 1,6715 1,6716 1,7812 1,3325 2,7813 1,4415 1,6727 3,0016 1,7814 1,5618 2,0016 1,7817 1,8919 2,1120 2,22
Adara17 1,8918 2,0020 2,2216 1,7816 1,7817 1,8916 1,7829 3,2215 1,6712 1,3328 3,1114 1,5619 2,1117 1,8919 2,1120 2,2222 2,4417 1,89
KDG Bratislava18 2,0018 2,0024 2,6716 1,7815 1,6719 2,1124 2,6720 2,2216 1,7814 1,5627 3,0016 1,7817 1,8919 2,1119 2,1119 2,1118 2,0016 1,78
Relaxpark Košariská19 2,1120 2,2225 2,7818 2,0012 1,3318 2,0019 2,1133 3,6720 2,2220 2,2227 3,0016 1,7818 2,0018 2,0018 2,0019 2,1121 2,3321 2,33

Juniory a Juniorky
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka6 2,006 2,006 2,005 1,673 1,005 1,677 2,3310 3,335 1,675 1,6711 3,674 1,336 2,006 2,004 1,336 2,007 2,334 1,33
Ján Svoreň6 2,006 2,009 3,006 2,004 1,335 1,673 1,0010 3,336 2,005 1,678 2,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,005 1,676 2,00
Bibiana Chmelková6 2,009 3,0017 5,675 1,674 1,337 2,333 1,0010 3,336 2,006 2,0013 4,335 1,676 2,007 2,337 2,336 2,0010 3,336 2,00

Absolut
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Zdenko Sučka6 2,007 2,334 1,336 2,003 1,006 2,005 1,675 1,675 1,676 2,009 3,003 1,006 2,006 2,006 2,006 2,004 1,337 2,33
Jarmila Holická6 2,007 2,334 1,336 2,003 1,006 2,006 2,005 1,674 1,335 1,6711 3,675 1,675 1,676 2,006 2,005 1,675 1,676 2,00
Slavomír Holický7 2,336 2,003 1,005 1,674 1,335 1,674 1,339 3,004 1,335 1,679 3,006 2,006 2,007 2,336 2,006 2,007 2,335 1,67
René Šimanský5 1,676 2,006 2,006 2,007 2,335 1,673 1,0010 3,335 1,674 1,339 3,003 1,006 2,006 2,007 2,336 2,007 2,335 1,67
Marko Chmelka6 2,006 2,006 2,005 1,673 1,005 1,677 2,3310 3,335 1,675 1,6711 3,674 1,336 2,006 2,004 1,336 2,007 2,334 1,33
Jan Paytina6 2,006 2,008 2,675 1,675 1,676 2,006 2,004 1,335 1,673 1,009 3,005 1,674 1,336 2,007 2,338 2,677 2,337 2,33
Miroslav Chmelka6 2,006 2,005 1,675 1,675 1,676 2,003 1,0014 4,673 1,005 1,678 2,675 1,675 1,676 2,006 2,005 1,676 2,008 2,67
Ján Svoreň6 2,006 2,009 3,006 2,004 1,335 1,673 1,0010 3,336 2,005 1,678 2,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,005 1,676 2,00
Michal Pajbach6 2,006 2,008 2,676 2,004 1,337 2,338 2,678 2,675 1,676 2,009 3,005 1,676 2,006 2,006 2,005 1,674 1,335 1,67
Ivan Tkáč6 2,005 1,676 2,006 2,009 3,005 1,673 1,0010 3,335 1,676 2,0011 3,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,007 2,335 1,67
Frantisek Drgon6 2,006 2,007 2,335 1,675 1,676 2,004 1,3313 4,335 1,674 1,3310 3,336 2,008 2,676 2,006 2,007 2,335 1,676 2,00
Jozef Kabat4 1,336 2,005 1,675 1,679 3,004 1,338 2,678 2,674 1,336 2,009 3,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,009 3,009 3,00
Jozef Kudernáč7 2,336 2,009 3,006 2,005 1,676 2,005 1,6713 4,334 1,336 2,007 2,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,335 1,67
Ivan Pätoprstý6 2,007 2,338 2,675 1,676 2,006 2,004 1,3311 3,676 2,003 1,0010 3,336 2,005 1,675 1,676 2,007 2,3310 3,336 2,00
Adrián Obal6 2,005 1,675 1,676 2,005 1,674 1,3312 4,0011 3,676 2,006 2,008 2,676 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,007 2,33
Juraj Schulz6 2,006 2,008 2,675 1,676 2,006 2,0010 3,339 3,006 2,006 2,009 3,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,336 2,005 1,67
Milan Luspaj5 1,677 2,335 1,675 1,674 1,336 2,0013 4,3311 3,676 2,005 1,677 2,336 2,008 2,678 2,676 2,006 2,006 2,005 1,67
Ivan Svejda6 2,006 2,0010 3,335 1,674 1,336 2,006 2,007 2,336 2,004 1,3312 4,006 2,007 2,337 2,337 2,336 2,007 2,338 2,67
Miroslav Slanina6 2,006 2,004 1,335 1,673 1,009 3,0012 4,006 2,006 2,006 2,0010 3,336 2,006 2,007 2,337 2,336 2,008 2,677 2,33
Monika Sučková7 2,336 2,0011 3,676 2,003 1,006 2,004 1,3311 3,676 2,008 2,679 3,007 2,336 2,006 2,007 2,336 2,005 1,678 2,67
Božena Pätoprstá6 2,006 2,009 3,005 1,674 1,336 2,0015 5,0011 3,675 1,676 2,008 2,674 1,335 1,676 2,006 2,006 2,009 3,006 2,00
Bibiana Chmelková6 2,009 3,0017 5,675 1,674 1,337 2,333 1,0010 3,336 2,006 2,0013 4,335 1,676 2,007 2,337 2,336 2,0010 3,336 2,00
Vladislav Kovaľ6 2,007 2,3310 3,336 2,006 2,006 2,0010 3,3317 5,679 3,006 2,009 3,006 2,006 2,006 2,005 1,677 2,3312 4,006 2,00
Kristína Balážová5 1,679 3,0012 4,006 2,007 2,335 1,6717 5,679 3,007 2,336 2,0011 3,676 2,008 2,679 3,006 2,006 2,006 2,007 2,33
Andrej Žibek2 2,001 1,007 7,002 2,006 6,002 2,007 7,007 7,002 2,003 3,004 4,003 3,001 1,005 5,003 3,003 3,004 4,003 3,00

Main page | Start schedule | Ženy a Seniorky | Muži a Seniori | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard