5. kolo minigolf ligy Dubnica


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Tím zmiešaný
 
Pyramídy
Vlny
Looping
Priečky
Kôš
Slimák
Labyrint
Sopka
Ladvina
Prúdy
Trubka
Uhol
Okno
Segmenty
Most
Kliny
Streďák
Blesk
 123456789101112131415161718
GK Trnava17 1,0624 1,5025 1,5624 1,5017 1,0621 1,3125 1,5617 1,0622 1,3830 1,8821 1,3118 1,1321 1,3122 1,3825 1,5617 1,0624 1,5026 1,63
GK Bankov Košice18 1,1326 1,6328 1,7523 1,4420 1,2526 1,6321 1,3117 1,0622 1,3825 1,5629 1,8121 1,3120 1,2524 1,5025 1,5618 1,1323 1,4425 1,56
MTGK Brezno20 1,2528 1,7534 2,1327 1,6916 1,0021 1,3131 1,9418 1,1322 1,3824 1,5020 1,2522 1,3828 1,7523 1,4431 1,9416 1,0022 1,3826 1,63
1.MTGC Prievidza21 1,3127 1,6931 1,9427 1,6923 1,4428 1,7524 1,5021 1,3129 1,8128 1,7529 1,8120 1,2523 1,4424 1,5024 1,5017 1,0630 1,8829 1,81
MCC Košice24 1,5025 1,5633 2,0639 2,4423 1,4426 1,6326 1,6319 1,1925 1,5629 1,8126 1,6322 1,3823 1,4424 1,5026 1,6318 1,1335 2,1925 1,56
LTT Tyrna22 1,3828 1,7529 1,8125 1,5625 1,5627 1,6926 1,6319 1,1928 1,7527 1,6927 1,6929 1,8131 1,9428 1,7524 1,5018 1,1343 2,6926 1,63

Absolut
 
Pyramídy
Vlny
Looping
Priečky
Kôš
Slimák
Labyrint
Sopka
Ladvina
Prúdy
Trubka
Uhol
Okno
Segmenty
Most
Kliny
Streďák
Blesk
 123456789101112131415161718
Michal Csontos4 1,006 1,506 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,006 1,508 2,004 1,004 1,005 1,256 1,507 1,754 1,008 2,005 1,25
Michal Maňaska5 1,255 1,256 1,506 1,504 1,004 1,005 1,254 1,006 1,507 1,755 1,254 1,006 1,505 1,258 2,004 1,007 1,757 1,75
Ján Jágerský7 1,756 1,507 1,755 1,254 1,005 1,257 1,755 1,254 1,008 2,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,504 1,004 1,006 1,50
Jan Tolarovic5 1,255 1,258 2,007 1,757 1,754 1,005 1,254 1,004 1,007 1,758 2,006 1,506 1,505 1,255 1,254 1,004 1,008 2,00
Peter Murin4 1,006 1,508 2,006 1,505 1,256 1,505 1,254 1,005 1,256 1,508 2,006 1,506 1,506 1,506 1,505 1,254 1,007 1,75
René Šimanský4 1,007 1,757 1,755 1,254 1,006 1,507 1,754 1,005 1,258 2,004 1,006 1,508 2,005 1,255 1,254 1,007 1,757 1,75
Ladislav Ištván4 1,008 2,008 2,007 1,754 1,005 1,257 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,507 1,756 1,507 1,754 1,006 1,505 1,25
Lukáš Barylik4 1,006 1,506 1,509 2,256 1,504 1,0010 2,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,507 1,75
Vanda Kupcová6 1,507 1,758 2,008 2,004 1,007 1,758 2,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,257 1,756 1,508 2,004 1,004 1,006 1,50
Eva Hrebeňáková5 1,257 1,757 1,757 1,754 1,006 1,5011 2,754 1,004 1,004 1,005 1,258 2,004 1,007 1,756 1,505 1,256 1,506 1,50
Rastislav Kováč6 1,505 1,258 2,008 2,004 1,005 1,255 1,254 1,009 2,257 1,755 1,254 1,006 1,507 1,756 1,504 1,008 2,006 1,50
Jakub Kalník5 1,256 1,508 2,005 1,254 1,009 2,256 1,504 1,004 1,008 2,008 2,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,756 1,50
Jaroslav Murin5 1,257 1,757 1,756 1,505 1,257 1,756 1,504 1,006 1,508 2,007 1,757 1,756 1,505 1,257 1,754 1,005 1,256 1,50
Miroslav Slanina6 1,506 1,507 1,755 1,255 1,257 1,758 2,006 1,505 1,259 2,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,255 1,257 1,756 1,50
Pavol Murín5 1,256 1,507 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,2512 3,006 1,508 2,005 1,257 1,756 1,506 1,504 1,007 1,756 1,50
Elena Kupcová5 1,257 1,757 1,756 1,504 1,004 1,009 2,254 1,006 1,505 1,255 1,257 1,759 2,255 1,258 2,004 1,008 2,008 2,00
Juraj Schultz4 1,006 1,506 1,508 2,005 1,258 2,009 2,254 1,005 1,258 2,006 1,508 2,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,009 2,25
Milan Pätoprstý5 1,256 1,507 1,757 1,755 1,257 1,759 2,255 1,257 1,758 2,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,504 1,009 2,257 1,75
Ivan Tkáč4 1,007 1,759 2,257 1,756 1,508 2,008 2,004 1,005 1,255 1,257 1,756 1,506 1,508 2,006 1,505 1,256 1,506 1,50
Erika Oršulová4 1,008 2,009 2,258 2,004 1,007 1,754 1,007 1,759 2,257 1,756 1,505 1,254 1,004 1,005 1,255 1,2511 2,756 1,50
Slavomír Holický6 1,508 2,008 2,007 1,754 1,005 1,256 1,504 1,005 1,257 1,759 2,258 2,0011 2,757 1,755 1,255 1,254 1,006 1,50
Katka Belkova5 1,257 1,759 2,258 2,006 1,504 1,007 1,755 1,255 1,258 2,008 2,004 1,0011 2,757 1,757 1,754 1,004 1,006 1,50
Michal Putnoky5 1,256 1,5010 2,507 1,754 1,009 2,2510 2,506 1,506 1,506 1,506 1,505 1,257 1,757 1,758 2,004 1,005 1,258 2,00
Ján Slivka7 1,756 1,509 2,2511 2,754 1,008 2,0010 2,504 1,004 1,007 1,757 1,757 1,756 1,504 1,007 1,755 1,256 1,508 2,00
Tibor Meszaros4 1,006 1,508 2,006 1,505 1,258 2,008 2,005 1,2510 2,505 1,259 2,257 1,758 2,006 1,506 1,504 1,006 1,509 2,25
Adrián Kollár6 1,508 2,006 1,504 1,006 1,507 1,7512 3,004 1,006 1,508 2,009 2,256 1,508 2,006 1,507 1,755 1,257 1,755 1,25
Karin Gažiová5 1,258 2,008 2,006 1,5010 2,507 1,757 1,754 1,007 1,756 1,507 1,755 1,2511 2,756 1,506 1,504 1,009 2,257 1,75
Viktória Pätoprstá7 1,756 1,508 2,007 1,757 1,756 1,508 2,006 1,508 2,007 1,756 1,507 1,7510 2,507 1,757 1,754 1,006 1,506 1,50
Simona Bílovská6 1,507 1,757 1,758 2,0010 2,508 2,005 1,254 1,006 1,508 2,007 1,754 1,006 1,509 2,257 1,754 1,009 2,258 2,00
Marek Belko5 1,257 1,758 2,0012 3,005 1,256 1,507 1,756 1,505 1,256 1,5011 2,758 2,007 1,756 1,506 1,506 1,508 2,005 1,25
Julián Klein5 1,257 1,7510 2,5010 2,504 1,0011 2,756 1,506 1,506 1,507 1,759 2,255 1,256 1,508 2,005 1,254 1,009 2,257 1,75
Peter Gašperík6 1,506 1,508 2,0010 2,505 1,2511 2,755 1,254 1,0010 2,505 1,2511 2,757 1,757 1,756 1,506 1,507 1,754 1,007 1,75
Jozef Čarný5 1,256 1,505 1,2510 2,507 1,754 1,009 2,256 1,507 1,756 1,509 2,257 1,756 1,505 1,258 2,005 1,2512 3,009 2,25
Soňa Martišková4 1,007 1,759 2,259 2,254 1,007 1,757 1,754 1,006 1,508 2,007 1,755 1,255 1,257 1,758 2,004 1,0016 4,0010 2,50
Jarmila Holická5 1,256 1,508 2,006 1,5010 2,5011 2,755 1,255 1,257 1,756 1,505 1,258 2,007 1,757 1,757 1,754 1,0015 3,757 1,75
Adrián Obal5 1,258 2,006 1,507 1,756 1,504 1,007 1,754 1,0011 2,755 1,258 2,007 1,758 2,008 2,007 1,754 1,0017 4,257 1,75
Michal Pajbach5 1,257 1,758 2,006 1,504 1,009 2,2511 2,755 1,258 2,009 2,2510 2,506 1,508 2,007 1,757 1,754 1,0010 2,506 1,50
Milan Bardelčík7 1,757 1,758 2,008 2,005 1,257 1,758 2,009 2,2510 2,504 1,0011 2,757 1,758 2,008 2,007 1,756 1,509 2,255 1,25
Ivan Pätoprstý6 1,507 1,757 1,7510 2,505 1,258 2,005 1,256 1,508 2,009 2,2518 4,506 1,509 2,258 2,005 1,254 1,007 1,757 1,75
Pavel Urban4 1,008 2,009 2,258 2,005 1,258 2,0013 3,254 1,0012 3,005 1,2510 2,507 1,758 2,006 1,506 1,508 2,005 1,259 2,25
Janka Slivková4 1,008 2,0010 2,5013 3,254 1,009 2,2510 2,505 1,254 1,007 1,7510 2,505 1,2511 2,758 2,006 1,505 1,2514 3,507 1,75
Mária Urbanová6 1,507 1,758 2,008 2,006 1,5015 3,756 1,507 1,756 1,506 1,5011 2,756 1,5012 3,008 2,008 2,006 1,5012 3,008 2,00
Štefan Buchcár5 1,257 1,7510 2,5010 2,506 1,5011 2,757 1,755 1,258 2,0010 2,5010 2,508 2,0016 4,006 1,507 1,755 1,2513 3,257 1,75
Božena Pätoprstá4 1,007 1,7510 2,508 2,009 2,2513 3,2517 4,259 2,2511 2,7511 2,7510 2,506 1,508 2,007 1,758 2,006 1,5016 4,007 1,75
Lujza Gašperíková5 1,2512 3,0010 2,5012 3,008 2,0017 4,2511 2,754 1,0012 3,0014 3,5010 2,508 2,007 1,757 1,759 2,257 1,7520 5,0010 2,50
HrackaKE 12628 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,00

Tím ženský
 
Pyramídy
Vlny
Looping
Priečky
Kôš
Slimák
Labyrint
Sopka
Ladvina
Prúdy
Trubka
Uhol
Okno
Segmenty
Most
Kliny
Streďák
Blesk
 123456789101112131415161718
MTGK Brezno ženy16 1,3321 1,7524 2,0022 1,8314 1,1715 1,2524 2,0013 1,0815 1,2519 1,5817 1,4216 1,3327 2,2518 1,5023 1,9212 1,0016 1,3320 1,67
GK Trnava ženy16 1,3320 1,6724 2,0023 1,9215 1,2519 1,5826 2,1714 1,1718 1,5019 1,5818 1,5020 1,6719 1,5821 1,7521 1,7513 1,0828 2,3322 1,83
MCC Košice ženy37 3,0844 3,6746 3,8347 3,9242 3,5044 3,6745 3,7537 3,0839 3,2541 3,4245 3,7538 3,1750 4,1742 3,5040 3,3337 3,0851 4,2542 3,50

Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard