6. kolo minigolf ligy Košice

Updated: 2025-06-22   18:15Get new pages automatically

Result

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 26 25 24 24 24,8 2 99
2 Jarmila Holická LTT Tyrna 28 28 24 26 26,5 4 106
3 Janka Slivková MCC Košice 25 30 25 36 29,0 11 116
4 Mária Urbanová Relax Park Prešov 32 33 32 29 31,5 4 126
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 31 29 33 33 31,5 4 126
6 Božena Pätoprstá GK Trnava 23 30 37 39 32,3 16 129
7 Monika Sučková Relax Park Prešov 27 33 37 42 34,8 15 139
8 Milota Čarná MCC Košice 35 29 29 49 35,5 20 142

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice 21 18 23 23 21,3 5 85
2 Michal Putnoky MTGK Brezno 26 24 19 22 22,8 7 91
3 Jozef Čarný MCC Košice 29 22 25 22 24,5 7 98
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 26 22 25 28 25,3 6 101
5 Ján Slivka MCC Košice 29 27 22 24 25,5 7 102
6 Juraj Schultz GK Bankov Košice 24 25 28 27 26,0 4 104
7 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 27 25 25 28 26,3 3 105
8 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 28 28 24 27 26,8 4 107
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 27 23 38 25 28,3 15 113
10 Peter Margita GK Bankov Košice 34 28 32 24 29,5 10 118
11 Pavel Urban Relax Park Prešov 25 38 30 29 30,5 13 122
12 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 35 31 31 29 31,5 6 126
13 Frantisek Drgon GK Bankov Košice 28 31 28 39 31,5 11 126
14 Ivan Pätoprstý GK Trnava 31 33 31 34 32,3 3 129
15 Peter Kollár GK Bankov Košice 36 32 30 32 32,5 6 130
16 Miroslav Slanina LTT Tyrna 37 45 33 36 37,8 12 151
17 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 43 40 40 41 41,0 3 164
18 Ján Tomka MCC Košice 59 36 39 46 45,0 23 180
19 Jaroslav Hvizdoš Namest nad Oslavou 33 35     34,0 2 68 Did not finish

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava 20 29 27 23 24,8 9 99
2 Noémi Palinkas Post SV Wien 31 22 22 25 25,0 9 100
3 Elena Kupcová MTGK Brezno 24 32 23 24 25,8 9 103
4 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 28 21 27 29 26,3 8 105
5 Kristína Balážová LTT Tyrna 38 40 47 41 41,5 9 166

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rastislav Kováč MCC Košice 21 24 24 21 22,5 3 90
2 Milan Pätoprstý GK Trnava 23 26 25 20 23,5 6 94
3 Igor Ondovčík GK Bankov Košice 24 25 23 24 24,0 2 96
4 René Šimanský GK Trnava 24 24 25 24 24,3 1 97
5 Ladislav Ištván MTGK Brezno 26 28 21 22 24,3 7 97
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 29 24 24 20 24,3 9 97
7 Slavomír Holický LTT Tyrna 27 24 27 29 26,8 5 107
8 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 31 34 24 24 28,3 10 113
9 Julián Klein MCC Košice 26 29 30 29 28,5 4 114

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 28 20 18 21 21,8 10 87
2 Michal Maňaska GK Trnava 21 22 24 26 23,3 5 93
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 27 24 23 19 23,3 8 93
4 Michal Drabčík GK Bankov Košice 22 26 24 22 23,5 4 94
5 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 26 24 24 26 25,0 2 100
6 Jakub Kalník KDG Bratislava 23 23 30 25 25,3 7 101
7 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 23 26 27 26 25,5 4 102
8 Michal Csontos GK Trnava 25 26 27 25 25,8 2 103
9 Milan Luspaj LTT Tyrna 31 22 27 26 26,5 9 106
10 Adrián Kollár GK Trnava 30 41 28 31 32,5 13 130
11 Peter Gašperík MTGK Brezno 36 30 37 30 33,3 7 133
12 Marek Belko MTGK Brezno 34 33 39 31 34,3 8 137

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava 26 22 24 23 23,8 4 95
2 Soňa Martišková GK Trnava 25 26 25 27 25,8 2 103
3 Katka Belkova MTGK Brezno 31 25 27 26 27,3 6 109
4 Karin Gažiová MCC Košice 25 24 34 29 28,0 10 112
5 Lujza Gašperíková MTGK Brezno 49 39 25 36 37,3 24 149

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice 22 26 23 23 23,5 4 94
2 Adam Pavlík 1MTGC Prievidza 34 38 30 34 34,0 8 136
3 Milan Bardelčík MTGK Brezno 38 33 46 27 36,0 19 144

Teams
Tím zmiešaný
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Bankov Košice92 83 87 86 21,8348
2GK Trnava88 94 98 90 23,1370
3MTGK Brezno102 102 87 92 23,9383
4MCC Košice97 97 96 96 24,1386
5GK Bankov Košice B98 104 103 97 25,1402
61.MTGC Prievidza111 93 106 102 25,8412
7LTT Tyrna123 114 111 117 29,1465
8Relax Park Prešov112 132 123 126 30,8493


 
1GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Peter Murin21 18 23 23 21,385
 Michal Ondovčík22 26 23 23 22,768
 Ivan Tkáč26 22 25 28 24,048
 Jakub Kalník23 23 30 25 23,046
 Jaroslav Murin27 24 23 19 21,042
 Lukáš Barylik28 20 18 21 19,759
 92 83 87 86 21,8348
 
2GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková20 29 27 23 21,543
 Viktória Pätoprstá26 22 24 23 23,069
 Milan Pätoprstý23 26 25 20 22,768
 René Šimanský24 24 25 24 24,397
 Michal Csontos25 26 27 25 26,026
 Michal Maňaska21 22 24 26 22,367
 88 94 98 90 23,1370
 
3MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová26 25 24 24 24,899
 Marek Belko34 33 39 31
 Katka Belkova31 25 27 26 25,025
 Michal Putnoky26 24 19 22 22,891
 Ladislav Ištván26 28 21 22 24,397
 Elena Kupcová24 32 23 24 23,771
 102 102 87 92 23,9383
 
4MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Janka Slivková25 30 25 36 25,050
 Jozef Čarný29 22 25 22 23,069
 Karin Gažiová25 24 34 29 24,549
 Julián Klein26 29 30 29 27,555
 Ján Slivka29 27 22 24 24,373
 Rastislav Kováč21 24 24 21 22,590
 97 97 96 96 24,1386
 
5GK Bankov Košice BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Peter Margita34 28 32 24 26,052
 Igor Ondovčík24 25 23 24 24,096
 Frantisek Drgon28 31 28 39 28,056
 Michal Drabčík22 26 24 22 23,594
 Juraj Schultz24 25 28 27 26,0104
 98 104 103 97 25,1402
 
61.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros27 25 25 28 26,3105
 Veronika Pavliková28 21 27 29 26,3105
 Adam Pavlík34 38 30 34 30,030
 Ján Jágerský29 24 24 20 24,397
 Štefan Buchcár27 23 38 25 25,075
 111 93 106 102 25,8412
 
7LTT TyrnaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jarmila Holická28 28 24 26 26,5106
 Slavomír Holický27 24 27 29 26,8107
 Kristína Balážová38 40 47 41 40,040
 Milan Luspaj31 22 27 26 26,5106
 Miroslav Slanina37 45 33 36 35,3106
 123 114 111 117 29,1465
 
8Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Monika Sučková27 33 37 42 32,397
 Zdenko Sučka28 28 24 27 26,8107
 Vladislav Kovaľ43 40 40 41 41,041
 Mária Urbanová32 33 32 29 31,5126
 Pavel Urban25 38 30 29 30,5122
 112 132 123 126 30,8493

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Peter MurinGK Bankov Košice21 18 23 23 21,385
2Lukáš BarylikGK Bankov Košice28 20 18 21 21,887
3Rastislav KováčMCC Košice21 24 24 21 22,590
4Michal PutnokyMTGK Brezno26 24 19 22 22,891
5Michal MaňaskaGK Trnava21 22 24 26 23,393
6Jaroslav MurinGK Bankov Košice27 24 23 19 23,393
7Michal DrabčíkGK Bankov Košice22 26 24 22 23,594
7Michal OndovčíkGK Bankov Košice22 26 23 23 23,594
9Milan PätoprstýGK Trnava23 26 25 20 23,594
10Viktória PätoprstáGK Trnava26 22 24 23 23,895
11Igor OndovčíkGK Bankov Košice24 25 23 24 24,096
12René ŠimanskýGK Trnava24 24 25 24 24,397
13Ladislav IštvánMTGK Brezno26 28 21 22 24,397
14Ján Jágerský1.MTGC Prievidza29 24 24 20 24,397
15Jozef ČarnýMCC Košice29 22 25 22 24,598
16Vanda KupcováMTGK Brezno26 25 24 24 24,899
17Eva HrebeňákováGK Trnava20 29 27 23 24,899
18Csaba PalinkasWiener ASVÖ Team 2126 24 24 26 25,0100
19Noémi PalinkasPost SV Wien31 22 22 25 25,0100
20Ivan TkáčGK Bankov Košice26 22 25 28 25,3101
21Jakub KalníkKDG Bratislava23 23 30 25 25,3101
22Lubomir ZontagSV OMV Gänserndorf23 26 27 26 25,5102
23Ján SlivkaMCC Košice29 27 22 24 25,5102
24Soňa MartiškováGK Trnava25 26 25 27 25,8103
24Michal CsontosGK Trnava25 26 27 25 25,8103
26Elena KupcováMTGK Brezno24 32 23 24 25,8103
27Juraj SchultzGK Bankov Košice24 25 28 27 26,0104
28Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza27 25 25 28 26,3105
29Veronika Pavliková1.MTGC Prievidza28 21 27 29 26,3105
30Jarmila HolickáLTT Tyrna28 28 24 26 26,5106
31Milan LuspajLTT Tyrna31 22 27 26 26,5106
32Zdenko SučkaRelax Park Prešov28 28 24 27 26,8107
33Slavomír HolickýLTT Tyrna27 24 27 29 26,8107
34Katka BelkovaMTGK Brezno31 25 27 26 27,3109
35Karin GažiováMCC Košice25 24 34 29 28,0112
36Štefan TrojčákGK Bankov Košice31 34 24 24 28,3113
37Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza27 23 38 25 28,3113
38Julián KleinMCC Košice26 29 30 29 28,5114
39Janka SlivkováMCC Košice25 30 25 36 29,0116
40Peter MargitaGK Bankov Košice34 28 32 24 29,5118
41Pavel UrbanRelax Park Prešov25 38 30 29 30,5122
42Angelika TrojčákováGK Bankov Košice31 29 33 33 31,5126
42Mária UrbanováRelax Park Prešov32 33 32 29 31,5126
44Jozef KudernáčGK Bankov Košice35 31 31 29 31,5126
45Frantisek DrgonGK Bankov Košice28 31 28 39 31,5126
46Ivan PätoprstýGK Trnava31 33 31 34 32,3129
47Božena PätoprstáGK Trnava23 30 37 39 32,3129
48Peter KollárGK Bankov Košice36 32 30 32 32,5130
49Adrián KollárGK Trnava30 41 28 31 32,5130
50Peter GašperíkMTGK Brezno36 30 37 30 33,3133
51Adam Pavlík1MTGC Prievidza34 38 30 34 34,0136
52Marek BelkoMTGK Brezno34 33 39 31 34,3137
53Monika SučkováRelax Park Prešov27 33 37 42 34,8139
54Milota ČarnáMCC Košice35 29 29 49 35,5142
55Milan BardelčíkMTGK Brezno38 33 46 27 36,0144
56Lujza GašperíkováMTGK Brezno49 39 25 36 37,3149
57Miroslav SlaninaLTT Tyrna37 45 33 36 37,8151
58Vladislav KovaľRelax Park Prešov43 40 40 41 41,0164
59Kristína BalážováLTT Tyrna38 40 47 41 41,5166
60Ján TomkaMCC Košice59 36 39 46 45,0180
61Jaroslav HvizdošNamest nad Oslavou33 35     34,068 36Did not finish

Teams
Tím ženský
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava ženy68 77 76 73 24,5294
2MTG Brezno ženy81 82 72 74 25,8309
3MCC Kosice85 83 88 114 30,8370


 
1GK Trnava ženyR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková20 29 27 23 24,899
 Božena Pätoprstá23 30 37 39 23,023
 Viktória Pätoprstá26 22 24 23 23,069
 Soňa Martišková25 26 25 27 25,8103
 68 77 76 73 24,5294
 
2MTG Brezno ženyR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová26 25 24 24 24,899
 Katka Belkova31 25 27 26 27,382
 Elena Kupcová24 32 23 24 25,8103
 Lujza Gašperíková49 39 25 36 25,025
 81 82 72 74 25,8309
 
3MCC KosiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Janka Slivková25 30 25 36 29,0116
 Karin Gažiová25 24 34 29 28,0112
 Milota Čarná35 29 29 49 35,5142
 85 83 88 114 30,8370

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.4